1.º Torneo Kikashi de Nivel Avanzado - 2021
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | OGS | KGS | Localidad | Provincia | País de residencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA | Argentina | ||||
| 2 | Jose Piccioni i R | 2 kyu | Santa Fe | Santa Fe | Argentina | |||
| 3 | Agustin Santiago Gutierrez i R | 3 kyu | CABA | CABA | Argentina | |||
| 4 | Martín Garrofe i R | 3 kyu | caba | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | |||
| 5 | Franco Ignacio Correa i R | 3 kyu | comodoro rivadavia | Chubut | Argentina | |||
| 6 | Fernando Ariel De Fine i R | 4 kyu | CABA | CABA | Argentina | |||
| 7 | ROSARIO PAPESCHI i | 4 kyu | CIUDAD JARDÍN | Gran Buenos Aires | Argentina | |||
| 8 | Federico Alberto Olivieri i | 4 kyu | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | |||
| 9 | Camilo Vázquez i R | 4 kyu | CABA | CABA | Argentina | |||
| 10 | Luis Rinaldi i R | 4 kyu | Santa Fe | Santa Fe | Argentina | |||
| 11 | Jorge López | 4 kyu | UNAM | CDMX | México | |||
| 12 | Esteban Ortiz | 5 kyu | UNAM | CDMX | México | |||
La inscripción ha finalizado.


