Superliga de Invierno 2024
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | OGS | KGS | IGS | Localidad y provincia | País de residencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7 dan | aguilar aguilar1 | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | |||
| 2 | Eduardo López Herrero i R | 5 dan | elh | Meguro-ku, Tokio | Japón | |||
| 3 | Diego Ruiz i R | 3 dan | botija | CABA, CABA | Argentina | |||
| 4 | Santiago Tabares i R | 3 dan | santiago | petete | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | ||
| 5 | Luciano Salerno i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | ||||
| 6 | Sung Chin Moon i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | ||||
| 7 | Anibal Gómez de la Fuente i R | 1 dan | Anibal | Anibal | Mar del Plata | Argentina | ||
| 8 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | slap | slap | CABA, CABA | Argentina | ||
| 9 | Michel Martens i R | 1 dan | blaumag | blaumag | , Saint Maur des Fossés | Francia | ||
| 10 | David Pollitzer i R | 1 dan | Jabber | CABA, CABA | Argentina | |||
| 11 | Gonzalo Agustín Pereira i R | 1 dan | Comodoro Rivadavia , Chubut | Argentina | ||||
| 12 | Fernando Nicolás Rivero i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | ||||
| 13 | Nahuel Garcia i R | 1 dan | Landroval | CABA, CABA | Argentina | |||
| 14 | Andres Comito i R | 1 kyu | andresc | CABA, CABA | Argentina | |||
| 15 | Pablo Cianni i R | 1 kyu | ciannip | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | |||
| 16 | Roberto Ben i R | 1 kyu | rober | CABA, CABA | Argentina | |||
| 17 | Carlos Asato i R | 1 kyu | , | |||||
| 18 | Francisco d'Albuquerque i R | 1 kyu | fran13111 | Carapachay, Buenos Aires | ||||
| 19 | María Agostina Romero i R | 1 kyu | Amaterasu | Córdoba, Córdoba | Argentina | |||
| 20 | Jorge Daniel Santkovsky i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||||
| 21 | Franco Ignacio Correa i R | 2 kyu | Franco2357 | Franco2357 | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | ||
| 22 | Gissella Gastin i R | 2 kyu | gissella | GissellaG | Guatimozin, Córdoba | Argentina | ||
| 23 | Pablo Longa i R | 2 kyu | Kruxo | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |||
| 24 | Camilo Vázquez i R | 2 kyu | Cammilo | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |||
| 25 | Horacio Andrés PERNIA i R | 2 kyu | AndresPerMnes | apernia | Posadas, Misiones | Argentina | ||
| 26 | Hugo Scolnik i R | 3 kyu | Martínez, Buenos Aires | Argentina | ||||
| 27 | Rosario Papeschi i | 3 kyu | charito | charito | CABA, CABA | Argentina | ||
| 28 | Pablo Claudio Vena i R | 3 kyu | pvena | Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | |||
| 29 | Jose Piccioni i R | 3 kyu | jacksonh | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 30 | Haroldo Brown i R | 3 kyu | HaroldoB | harolbrown | CABA, CABA | Argentina | ||
| 31 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3 kyu | elsantodel90 | agutierrez | Villa Ortúzar, CABA | Argentina | ||
| 32 | Martín Garrofe i R | 3 kyu | nitramposo | caba, CABA | Argentina | |||
| 33 | Pedro Frias i | 3 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | ||||
| 34 | Ernesto Agustin Cepeda i R | 3 kyu | adepec | ernesto49 | Rio Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | ||
| 35 | Fernando Ariel De Fine i R | 4 kyu | Melonazo | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 36 | Osvaldo Santos i R | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||||
| 37 | Héctor Rebagliatti i R | 5 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||||
| 38 | León Qainkoñe'n Aguilar i R | 5 kyu | qainkonen | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 39 | José Gabriel Viviano i R | 5 kyu | Joche | Joche | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | ||
| 40 | Aureliano Calvo i R | 5 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||||
| 41 | Juan Pablo Bustos i R | 5 kyu | JuanPabloBustos | jupabblo | CABA, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 42 | Leandro Iván Frazzetta i R | 5 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||||
| 43 | Damián Bacalov i R | 5 kyu | bdamian | Adrogué, Buenos Aires | Argentina | |||
| 44 | Max Carrasco i | 6 kyu | MaxCG | maxcg | maxcg | Córdoba | Argentina | |
| 45 | Andrea Zelener i | 6 kyu | Batracia | Mar del Plata | Argentina | |||
| 46 | Enrique Lindenbaum i R | 7 kyu | colen | colen | colen | Bariloche | Argentina | |
| 47 | José María Onega Murray i R | 7 kyu | ARROBA, KORTAZAR | ROSARIO, SANTA FÉ | ARGENTINA | |||
| 48 | Gerardo Mirkin i R | 7 kyu | Mendieta | CABA, CABA | Argentina | |||
| 49 | Francesc D Assis Puig Sadurni i R | 7 kyu | Quimili, Santiago del Estero | Argentina | ||||
| 50 | Maximiliano Carrasco Garrido i R | 7 kyu | MaxCG | maxcg | Córdoba, Córdoba | Argentina | ||
| 51 | Cecilia Vázquez i R | 7 kyu | cecilita | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 52 | Alberto Álvarez i R | 8 kyu | alberto1 | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 53 | Ernesto Inouye i R | 8 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||||
| 54 | Santiago José Dandois i R | 8 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | ||||
| 55 | Francisco Dibar i R | 8 kyu | frandibar | frandibar | Tigre, Buenos Aires | Argentina | ||
| 56 | Ignacio Buiras i R | 8 kyu | Ignacio93 | Nachoarg | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||
| 57 | Gerardo Aranda i R | 8 kyu | GerardoRamón | Posadas, Misiones | Argentina | |||
| 58 | Leandro Sanabria i R | 8 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||||
| 59 | Manuel Sarrouf i R | 9 kyu | Manugo7 | Guaymallen, Mendoza | Argentina | |||
| 60 | Masaaki Hayashi i R | 9 kyu | golocbue | CABA, CABA | Argentina | |||
| 61 | Juan Viñas i R | 9 kyu | Yamanducoscui | , Chubut | Argentina | |||
| 62 | Franco Victorio i R | 9 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | ||||
| 63 | Pablo Rodriguez i R | 9 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | ||||
| 64 | Fabián Chesta i R | 9 kyu | elFarmer | elFarmer | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||
| 65 | Leandro Cusnir i R | 10 kyu | leandrocus | leandrocus | leandrocus | CABA | Argentina | |
| 66 | Ariel Cristal i R | 10 kyu | , | |||||
| 67 | Juan Manuel Orozco i R | 10 kyu | juanoroh | La Plata, Buenos Aires | Argentina | |||
| 68 | Juan Manuel Laurino i R | 10 kyu | JuanmaLaurino | juanlaur93 | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||
| 69 | Horacio Giménez i R | 11 kyu | horaptio | CABA, CABA | Argentina | |||
| 70 | Diego Augusto Corbacho i R | 11 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | ||||
| 71 | Matias Francisco De la Puente Ferraris i R | 11 kyu | mfpuente.ar | mfpuentear | La Rioja, La Rioja | Argentina | ||
| 72 | Franco Pagano i R | 11 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||||
| 73 | Victoria Alejandra Méndez i R | 11 kyu | Victoria M | CABA, CABA | Argentina | |||
| 74 | Mariano Matos i R | 12 kyu | MarianoRMatos2 | Caba, Buenos Aires | Argentina | |||
| 75 | José Olivera i R | 12 kyu | Kako79 | Rada tilly, Chubut | Argentina | |||
| 76 | Maria Belén Janiot i R | 12 kyu | mariabelen | CABA, CABA | Argentina | |||
| 77 | Agustín Osorio i R | 12 kyu | Oszi | Oszi | Tandil, Buenos Aires | Argentina | ||
| 78 | Fabián Prol i R | 12 kyu | Prol | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |||
| 79 | Pablo Marsala i R | 12 kyu | pablix | CABA | Argentina | |||
| 80 | Brenda Mastroianni i R | 13 kyu | Brendix | Brendixx | La Matanza | Argentina | ||
| 81 | Sofía Ugarte i R | 13 kyu | sofiug | sofiug | sofiug | Caba | Argentina | |
| 82 | Simón Moreno i R | 13 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | ||||
| 83 | Aldo Damian Wasilcov i R | 13 kyu | La Rioja, La Rioja | Argentina | ||||
| 84 | Cristina Gálvez i R | 14 kyu | Kingalla | Kingalla | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||
| 85 | Carolina Lang i R | 14 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||||
| 86 | Hernán Gonzalo Peña i R | 15 kyu | Godoy Cruz, Mendoza | Argentina | ||||
| 87 | Guido Marcuse i R | 16 kyu | Salta Capital, Salta | Argentina | ||||
| 88 | Santiago Leon Bronstein i R | 16 kyu | Slb11 | Slb11 | Santiago del Estero (Quimili) | Argentina | ||
| 89 | Tiziano Mirabelli i R | 18 kyu | Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | ||||
| 90 | Cynthia Ruffinengo i R | 19 kyu | , Santa Fe | Argentina | ||||
| 91 | Martin Alejandro Moreton i R | 19 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||||
| 92 | Norberto Jose Fernandez i R | 20 kyu | norjofe | norjofe | CABA, CABA | Argentina | ||
| 93 | Alejandro Mezio i R | 20 kyu | alejandro.mezio | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 94 | Cecilia Collavino | 20 kyu | Cecines73 | CABA | Argentina | |||
| 95 | Rolando Belardo i R | 21 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||||
| 96 | Félix Ben i R | 21 kyu | Villa Crespo, CABA | Argentina | ||||
| 97 | Flavia Patricia Rodríguez i R | 23 kyu | Tucumán, Tucumán | Argentina | ||||
| 98 | Anael Polak i R | 24 kyu | Ushuaia , Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | ||||
| 99 | Pamela Haro Planzer i R | 25 kyu | COMODORO RIVADAVIA, Chubut | Argentina | ||||
| 100 | Natalia Soledad Navarro i R | 25 kyu | natina | natina1 | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||
| 101 | Bernardo Cifre i R | 29 kyu | bernardocifre | Bernardo | Buenos Aires, Capital Federal | Argentina | ||
| 102 | Rubén Abraham Gurevech i R | 30 kyu | GureGo22 | v3ffht | Salta, Salta | Argentina | ||
La inscripción ha finalizado.


