Liga de la Medianoche - Otoño 2025
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | OGS | KGS | Localidad y provincia | País de residencia | Liga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Agustín Pereira i R | 2 dan | Tulio269 | Caba | Argentina | A (7 kyu o superior) | ||
| 2 | Francisco Manuel d'Albuquerque i | 1 dan | fran.dalbu | fmdal | Buenos Aires | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 3 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | slap | slap | Buenos Aires | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 4 | Franco Ignacio Correa i R | 1 dan | Franco2357 | Comodoro Rivadavia | Argentina | A (7 kyu o superior) | ||
| 5 | Pablo Longa i R | 2 kyu | Kruxo | Longa | CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 6 | Camilo Vázquez i R | 2 kyu | Cammilo | CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) | ||
| 7 | Martin Garrofe i R | 2 kyu | nitramposo | CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) | ||
| 8 | Leandro Iván Frazzetta i R | 3 kyu | leandroide99 | Caballito | Argentina | A (7 kyu o superior) | ||
| 9 | Fernando Ariel De Fine i R | 3 kyu | imelonazo | melonazo | CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 10 | Manuel Sarrouf i R | 3 kyu | Manugo7 | manugo7 | Guaymallen, Mendoza | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 11 | Haroldo Brown i R | 3 kyu | HaroldoB | Harolbrown | CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 12 | ernesto agustin cepeda i R | 3 kyu | adepec | Río Grande | Argentina | A (7 kyu o superior) | ||
| 13 | Damián Bacalov i R | 3 kyu | bdamian | Adrogué, Buenos Aires | Argentina | A (7 kyu o superior) | ||
| 14 | Pedro Frias i | 3 kyu | Ossho | Ushuaia, Tierra del Fuego | Argentina | |||
| 15 | José Gabriel Viviano i R | 4 kyu | Joche | Joche | RIO CUARTO | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 16 | Juan Pablo Bustos i R | 5 kyu | Juanpablobustos | Jupabblo | Caba | Buenos Aires | A (7 kyu o superior) | |
| 17 | Leandro Sanabria i R | 7 kyu | lebaguette | Ramos Mejía La Matanza | Argentina | A (7 kyu o superior) | ||
| 18 | Francesc D Assis Puig Sadurni i R | 7 kyu | ak147 | Quimili, santiago del estero | Argentina | A (7 kyu o superior) | ||
| 19 | Ernesto Inouye i R | 7 kyu | Erno | Rosario | Argentina | A (7 kyu o superior) | ||
| 20 | Cecilia Vázquez i R | 7 kyu | Cecilita | CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) | ||
| 21 | Enrique Lindenbaum i R | 7 kyu | colen | colen | Bariloche | Río Negro | A (7 kyu o superior) | |
| 22 | Matías Francisco De la Puente Ferraris i R | 8 kyu | mfpuente.ar | La Rioja | Argentina | B (8 kyu o inferior) | ||
| 23 | Francisco Dibar i R | 8 kyu | frandibar | frandibar | Tigre, Bs As | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 24 | Gerardo Ramon Aranda i | 8 kyu | GerardoRamon | Posadas | Argentina | B (8 kyu o inferior) | ||
| 25 | Andrés Kilstein i R | 8 kyu | Nofumarx | Madrid España | España | A (7 kyu o superior) | ||
| 26 | Nicolás Alfredo Marengo i | 9 kyu | Ludovico44 | Ludovico45 | Maipú | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 27 | Juan Manuel Laurino i R | 10 kyu | JuanmaLaurino | juanlaur93 | Rosario, Santa Fe | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 28 | Fabián Prol i R | 11 kyu | Prol | Bariloche - Río Negro | Argentina | B (8 kyu o inferior) | ||
| 29 | Sofía Ugarte i R | 11 kyu | sofiug | sofiug | CABA | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 30 | Victoria Alejandra Méndez i R | 11 kyu | Victoria M | CABA | Argentina | B (8 kyu o inferior) | ||
| 31 | Pablo Marsala i R | 11 kyu | pablix | CABA | Argentina | B (8 kyu o inferior) | ||
| 32 | Jose olivera i R | 12 kyu | Kako79 | Rada tilly, chubut | Argentina | B (8 kyu o inferior) | ||
| 33 | Daniel Ducassi i R | 12 kyu | dducassi | Capital, Buenos Aires | B (8 kyu o inferior) | |||
| 34 | Santiago Leon Bronstein i R | 12 kyu | Slb11 | Quimili Santiago del Estero | Argentina | B (8 kyu o inferior) | ||
| 35 | brenda mastroianni i R | 13 kyu | Brendix | lomas del mirador | Argentina | B (8 kyu o inferior) | ||
| 36 | Cristina Gálvez i R | 14 kyu | Kingalla | Kingalla | Rosario | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 37 | Nelo Pauselli i R | 14 kyu | nelopauselli | Capital Federal | Argentina | B (8 kyu o inferior) | ||
| 38 | Andrés Pauselli i R | 17 kyu | andypauselli | Capital Federal | Argentina | B (8 kyu o inferior) | ||
| 39 | Eduardo Sánchez Amaya i | 17 kyu | edsamah84 | Salta Capital | Argentina | B (8 kyu o inferior) | ||
| 40 | Rolando Belardo i R | 18 kyu | RolyUinqui | Rosario | Argentina | B (8 kyu o inferior) | ||
| 41 | Cynthia Ruffinengo i R | 18 kyu | Cynrosario | Cynrosario | Rosario | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 42 | Nicolás Augusto Perez Cottin i R | 20 kyu | NAPC | Ramos Mejía, La Matanza | Argentina | B (8 kyu o inferior) | ||
| 43 | Pamela Haro Planzer i R | 25 kyu | Planzer | Comodoro Rivadavia | Argentina | B (8 kyu o inferior) | ||
| 44 | Amalia Marina Ruiz i R | 25 kyu | Algarrobillo | Comodoro Rivadavia Chubut | Argentina | B (8 kyu o inferior) | ||
| 45 | Mauricio Monsalvo i R | 25 kyu | mmonsalvo | CABA | Argentina | B (8 kyu o inferior) | ||
La inscripción ha finalizado.


