Serie Argentina - 3.º Quzhou Lanke Circuito Latinoamericano de Campeonatos de Weiqi 2025
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7 dan | Sauce Viejo | Santa Fe | |
| 2 | Savva Antoniuk i R | 2 dan | La Plata | Buenos Aires | |
| 3 | Aníbal Gómez de la Fuente i R | 1 dan | Mar del Plata | Buenos Aires | |
| 4 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | CABA | |
| 5 | David Prieto Quiroga i R | 1 dan | Morón | Buenos Aires | |
| 6 | Gonzalo Pereira i R | 1 dan | Caba | Caba | |
| 7 | Franco Ignacio Correa i R | 1 kyu | Comodoro Rivadavia | Chubut | |
| 8 | Francisco d'Albuquerque i R | 1 kyu | Martinez | Buenos Aires | |
| 9 | Pablo Longa i R | 2 kyu | Caba | ||
| 10 | Camilo Vázquez i R | 2 kyu | CABA | CABA | |
| 11 | Martin Garrofe i R | 2 kyu | CABA | CAPITAL FEDERAL | |
| 12 | Horacio Andrés Pernía i R | 2 kyu | POSADAS | Misiones | |
| 13 | Haroldo Brown i R | 3 kyu | Balvanera | CABA | |
| 14 | Fernando Ariel De Fine i R | 3 kyu | Flores | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| 15 | Leandro Frazzetta i R | 3 kyu | La Paternal | Capital Federal | |
| 16 | Manuel Sarrouf i R | 3 kyu | Guaymallen | Mendoza | |
| 17 | Agustin Santiago Gutierrez i R | 3 kyu | CABA | CABA | |
| 18 | José Gabriel Viviano i R | 4 kyu | RIO CUARTO | Córdoba | |
| 19 | Juan Pablo Bustos i R | 5 kyu | Caba | Buenos Aires | |
| 20 | Santiago José Dandois i R | 6 kyu | Caba | Caba | |
| 21 | Juan Ignacio De Rosa i R | 6 kyu | Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| 22 | Andrea Zelener i | 7 kyu | Mar del Plata | Buenos Aires | |
| 23 | Dulce Rocío Pérez Cottín i R | 7 kyu | Morón | Buenos Aires | |
| 24 | Leandro Sanabria i R | 7 kyu | Ramos Mejía | Buenos Aires | |
| 25 | Cecilia Vázquez i R | 7 kyu | CABA | CABA | |
| 26 | José María ONEGA i | 7 kyu | ROSARIO - ROSARIO | Santa Fe | |
| 27 | Juan Sebastian Viñas i | 8 kyu | PUERTO MADRYN, CHUBUT, ARGENTINA | Chubut | |
| 28 | Marcos Chotsourian i R | 8 kyu | San Isidro | Buenos Aires | |
| 29 | gerardo aranda i R | 8 kyu | Posadas | Misiones | |
| 30 | Nahuel Caferri i | 10 kyu | Los Molles | San Luis | |
| 31 | Juan Manuel Laurino i R | 10 kyu | Rosario | Santa Fe | |
| 32 | Fabián Prol i R | 11 kyu | Bariloche | Río Negro | |
| 33 | Leandro Matías Cusnir i R | 11 kyu | CABA | Buenos Aires | |
| 34 | Victoria Méndez i | 11 kyu | CABA | ||
| 35 | Santiago Leon Bronstein i R | 13 kyu | Quimili | Sgo. Del Estero | |
| 36 | Simón Moreno i R | 13 kyu | Puerto Madryn | Chubut | |
| 37 | Sofía Ugarte i R | 13 kyu | CABA | ||
| 38 | Brenda Mastroianni i R | 14 kyu | La Matanza | Buenos Aires | |
| 39 | TOMÁS CONTRERAS i | 14 kyu | Villa Devoto | Ciudad de Buenos Aires | |
| 40 | Cristina Gálvez i R | 15 kyu | Rosario | Santa Fe | |
| 41 | Eduardo Sánchez Amaya i | 16 kyu | Salta Capital | Salta | |
| 42 | Nicolás Perez Cottin i R | 20 kyu | Ramos Mejia | Buenos Aires | |
La inscripción ha finalizado.


