Torneo de Go del Oeste 2025
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savva Antoniuk i R | 3 dan | La Plata (GBA) | Buenos Aires | |
| 2 | Gonzalo Pereira i R | 2 dan | Caba | Caba | |
| 3 | David Prieto Quiroga i R | 1 dan | Morón | Buenos Aires | |
| 4 | Francisco d'Albuquerque i R | 1 dan | Buenos Aires | Buenos Aires | |
| 5 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | CABA | |
| 6 | Pablo Longa i R | 2 kyu | Caba | CABA | |
| 7 | Martin Garrofe i R | 2 kyu | CABA | CAPITAL FEDERAL | |
| 8 | Camilo Vázquez i R | 2 kyu | CABA | CABA | |
| 9 | ROSARIO PAPESCHI i | 3 kyu | ciudad jardín | Buenos Aires | |
| 10 | Fernando Ariel De Fine i R | 3 kyu | Flores | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| 11 | Haroldo Brown i R | 3 kyu | Balvanera | CABA | |
| 12 | Agustin Santiago Gutierrez i R | 3 kyu | CABA | CABA | |
| 13 | Leandro Frazzetta i R | 4 kyu | La Paternal | Capital Federal | |
| 14 | Juan Pablo | 4 kyu | Castelar | Buenos Aires | |
| 15 | Juan Pablo Bustos i R | 5 kyu | Caba | Buenos Aires | |
| 16 | Juan viñas i R | 6 kyu | PUERTO MADRYN | Chubut | |
| 17 | Juan Ignacio De Rosa i R | 6 kyu | Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| 18 | Leandro Sanabria i R | 7 kyu | Ramos Mejía La Matanza | Buenos Aires | |
| 19 | Dulce Rocío Pérez Cottín i R | 7 kyu | Morón | Buenos Aires | |
| 20 | Santiago José Dandois i R | 7 kyu | Caba | Caba | |
| 21 | Marcos Chotsourian i R | 8 kyu | Béccar | Buenos Aires | |
| 22 | Thiago Cordoba | 8 kyu | Marcos Paz | Buenos Aires | |
| 23 | Leandro Cusnir i R | 10 kyu | CABA | Buenos Aires | |
| 24 | Victoria Méndez i | 11 kyu | CABA | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| 25 | julia Balmaceda | 12 kyu | ITUZAINGO | BUENOS AIRES | |
| 26 | Sofía Ugarte i R | 12 kyu | CABA | CABA | |
| 27 | Brenda Mastroianni i R | 13 kyu | Lomas del Mirador | Buenos Aires | |
| 28 | Felipe Bustos | 14 kyu | Almagro | CABA | |
| 29 | Nicolás Augusto Perez Cottin i R | 16 kyu | Ramos Mejía, La Matanza | Gran Buenos Aires | |
| 30 | Simón Grant i R | 17 kyu | Castelar | Buenos Aires | |
| 31 | Juan Cruz Díaz i R | 20 kyu | Morón | Buenos Aires | |
| 32 | Tito Robo | 20 kyu | |||
| 33 | Juan Agustín Albarracín | 25 kyu | Morón | Buenos Aires | |
La inscripción ha finalizado.


