Torneo Argentino 2026
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | País de residencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savva Antoniuk i R | 4 dan | La Plata | Buenos Aires | Argentina | |
| 2 | Aníbal Gómez de la Fuente i R | 2 dan | Mar del Plata | Buenos Aires | Argentina | |
| 3 | Manuel Sarrouf i R | 2 dan | Guaymallen | Mendoza | Argentina | |
| 4 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | CABA | Argentina | |
| 5 | Francisco d\'Albuquerque i R | 1 dan | Martinez | Buenos Aires | Argentina | |
| 6 | Martin Garrofe i R | 1 kyu | CABA | CAPITAL FEDERAL | Argentina | |
| 7 | Leandro Frazzetta | 1 kyu | La Paternal | Capital Federal | Argentina | |
| 8 | Leandro Frazzetta | 1 kyu | La Paternal | Capital Federal | Argentina | |
| 9 | LEDUC Jean-Roland | 2 kyu | Grenoble | Francia | ||
| 10 | Pablo Marcelo Longa i R | 2 kyu | Caba | CIUDAD DE BUENOS AIRES | Argentina | |
| 11 | Guido Santiago Profitos i R | 3 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 12 | Haroldo Brown i R | 3 kyu | Balvanera | CABA | Argentina | |
| 13 | Leandro Sanabria i R | 3 kyu | Ramos Mejía La Matanza | Buenos Aires | Argentina | |
| 14 | José Gabriel Viviano i R | 4 kyu | Luyaba | Córdoba | Argentina | |
| 15 | Juan Pablo Bustos i R | 5 kyu | Caba | Caba | Argentina | |
| 16 | Aureliano Calvo i R | 5 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 17 | Andrea Zelener i R | 5 kyu | CABA | Buenos Aires | Argentina | |
| 18 | Juan Ignacio De Rosa i R | 6 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 19 | Juan Sebastian Viñas i R | 6 kyu | Puerto Madryn | Chubut | Argentina | |
| 20 | Lucas del Pino | 6 kyu | Castelar | Buenos Aires | Argentina | |
| 21 | Alain Le Hérissé i R | 7 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 22 | José María ONEGA i R | 7 kyu | Rosario | Santa Fe | Argentina | |
| 23 | Nicolas Marengo i R | 7 kyu | Maipú | Mendoza | Argentina | |
| 24 | Cecilia Vazquez i R | 7 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 25 | Matias Francisco De la Puente Ferraris i R | 7 kyu | La Rioja | La Rioja | Argentina | |
| 26 | Santiago Leon Bronstein i R | 7 kyu | Quimili | Santiago del Estero | Argentina | |
| 27 | Gerardo Aranda i R | 8 kyu | Posadas | Misiones | Argentina | |
| 28 | Nahuel Caferri i R | 8 kyu | Los Molles | San Luis | Argentina | |
| 29 | Horacio Gimenez i R | 9 kyu | Parque Chas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | |
| 30 | Sofía Ugarte i R | 10 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 31 | Luciano Eloy Rodas i R | 10 kyu | Posadas | Misiones | Argentina | |
| 32 | Brenda mastroianni i R | 10 kyu | La Matanza | Buenos Aires | Argentina | |
| 33 | Bruno Vázquez | 11 kyu | Posadas | Misiones | Argentina | |
| 34 | Leandro Cusnir i R | 11 kyu | CABA | Buenos Aires | Argentina | |
| 35 | Luci Ruz Veloso i R | 15 kyu | Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | |
| 36 | DAVID ESPAÑÓN i R | 25 kyu | Puerto Iguazú | Argentina | Argentina | |
| 37 | Pablo Carbia | 25 kyu | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | |
Formulario de inscripción
Para inscribirte, completá el siguiente formulario.
¿Tenés cuenta en el sitio? Iniciá sesión para completar el formulario con tus datos automáticamente.
¿No tenés cuenta? Podés crear una.


