Abierto Internacional - Encuentro de Amistad - Posadas 2026
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad/ciudad | Provincia/estado | País | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Pereira i R | 3 dan | Caba | Caba | Argentina | |
| 2 | Ritsuki Hasegawa | 3 dan | Liberdade | SP | Brasil | |
| 3 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | CABA | Argentina | |
| 4 | Pablo Longa i R | 2 kyu | Caba | CABA | Argentina | |
| 5 | Leandro Sanabria i R | 2 kyu | Ramos Mejía La Matanza | Buenos Aires | Argentina | |
| 6 | Horacio Andres Pernia i R | 2 kyu | Posadas | Misiones | Argentina | |
| 7 | Camilo Vázquez i R | 2 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 8 | Haroldo Brown i R | 3 kyu | Balvanera | CABA | Argentina | |
| 9 | Leandro Frazzetta i R | 3 kyu | La Paternal | Capital Federal | Argentina | |
| 10 | Willian Emanuel Ojeda Baruja R | 3 kyu | Asunción | Central | Paraguay | |
| 11 | Francesc Puig i R | 5 kyu | quimili | Santiago del Estero | Argentina | |
| 12 | Fernando Martin | 5 kyu | Montevideo | Uruguay | ||
| 13 | Juan Ignacio de Rosa i R | 6 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 14 | Andres Pauselli i R | 6 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 15 | Juan Tomasini | 6 kyu | Montevideo | Montevideo | Uruguay | |
| 16 | Alain Le Hérissé i R | 7 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 17 | Cecilia Vazquez i R | 7 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 18 | José María Onega Murray i R | 7 kyu | Rosario | Santa Fe | Argentina | |
| 19 | Ian Tomasini | 8 kyu | Montevideo | Montevideo | Uruguay | |
| 20 | Helios Tomasini | 8 kyu | Montevideo | Montevideo | Uruguay | |
| 21 | Horacio Gimenez i R | 9 kyu | Parque Chas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | |
| 22 | Cristian Blanco | 9 kyu | Posadas | Misiones | Argentina | |
| 23 | Nicolás Augusto Perez Cottin i R | 9 kyu | Ramos Mejía, La Matanza | BUENOS AIRES | Argentina | |
| 24 | Mariano Rean i | 9 kyu | Buenos Aires | CABA | Argentina | |
| 25 | Lucas Perez Campos R | 10 kyu | Posada | Misiones | Argentina | |
| 26 | Sofía Ugarte i R | 10 kyu | Colegiales | CABA | Argentina | |
| 27 | Nahuel Tomasini | 10 kyu | Montevideo | Montevideo | Uruguay | |
| 28 | Brenda Mastroianni i R | 11 kyu | La Matanza | Buenos Aires | Argentina | |
| 29 | Santiago Leon Bronstein i R | 11 kyu | Quimili | Santiago del Estero | Argentina | |
| 30 | Nelo Pauselli i R | 13 kyu | Villa Urquiza | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | |
| 31 | Luciano Eloy Rodas i R | 13 kyu | Posadas | Misiones | Argentina | |
| 32 | Cristina Gálvez i R | 14 kyu | Rosario | Santa Fe | Argentina | |
| 33 | Pablo Federico Padula R | 16 kyu | Posadas | Misiones | Argentina | |
| 34 | Maribel Lombi R | 17 kyu | Posadas | Misiones | Argentina | |
| 35 | Luz Irene Pyke R | 20 kyu | POSADAS | Misiones | Argentina | |
| 36 | Maxi Olivera | 20 kyu | Posadas | Misiones | Argentina | |
| 37 | Ricardo Andres Barchuk i R | 24 kyu | Posadas | Misiones | Argentina | |
| 38 | Giselle Alcaraz R | 25 kyu | Posadas | Misiones | Argentina | |
| 39 | David J. Españon i R | 25 kyu | Puerto Iguazú | Misiones | Argentina | |
| 40 | Ámbar Tomasini | 25 kyu | Montevideo | Montevideo | Uruguay | |
| 41 | Luc Tomasini | 25 kyu | Montevideo | Montevideo | Uruguay | |
| 42 | Ignacio Daniel Pintos Merlo | 30 kyu | Posadas | Misiones | Argentina | |
La inscripción ha finalizado.


