Liga de la Medianoche - Otoño 2026
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | OGS | Localidad y provincia | País de residencia | Liga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Agustín Pereira i R | 3 dan | Tulio269 | Caba | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 2 | Manuel Sarrouf i R | 1 dan | Manugo7 | Guaymallen, Mendoza | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 3 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | slap | CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 4 | Sung Chin Moon i R | 1 dan | inositol2017 | CABA | ARGENTINA | A (7 kyu o superior) | |
| 5 | Mariano Tortoriello i R | 1 kyu | vagabundo | Caba | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 6 | Franco Ignacio Correa i R | 1 kyu | Franco2357 | Comodoro Rivadavia | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 7 | Leandro Sanabria i R | 2 kyu | lebaguette | Ramos Mejía La Matanza | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 8 | Camilo Vázquez i R | 2 kyu | Cammilo | CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 9 | Roberto Ben | 2 kyu | Misterix | CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 10 | Guido Santiago Profitos i R | 3 kyu | Profitos | CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 11 | Haroldo Brown i R | 3 kyu | HaroldoB | CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 12 | Pedro Frias i R | 3 kyu | Ossho | Ushuaia, Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 13 | Ernesto Agustin Cepeda i R | 3 kyu | adepec | Río Grande, Tierra del Fuego e I.A.S | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 14 | Fernando Ariel De Fine i R | 3 kyu | imelonazo | Flores | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 15 | Leandro Iván Frazzetta i R | 3 kyu | leandroide99 | La Paternal | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 16 | Jose Piccioni i R | 3 kyu | Jacksonh | Granada | España | A (7 kyu o superior) | |
| 17 | Damián Bacalov i R | 4 kyu | bdamian | Adrogué, Buenos Aires | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 18 | Juan Pablo Grant R | 4 kyu | Janggalf | Morón | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 19 | Juan Pablo Bustos i R | 5 kyu | Juanpablobustos | caba | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 20 | Francesc Puig i R | 5 kyu | Ak147 | quimili | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 21 | Simon Grant i R | 5 kyu | GrantMaster | Moron | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 22 | Dulce Rocío Pérez Cottín i R | 6 kyu | ManzanaAmarga | Morón | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 23 | Francisco Dibar i R | 7 kyu | frandibar | Tigre | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 24 | Andres Kilstein Grinstein i R | 7 kyu | andreskilstein | Madrid | Espana | A (7 kyu o superior) | |
| 25 | Nicolas Marengo i R | 7 kyu | Ludovico44 | MAIPU Mza | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 26 | Fabian Chesta i R | 7 kyu | elfarmer | Rosario, Santa Fe | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 27 | Ernesto Inouye i R | 7 kyu | Erno | Rosario | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 28 | Andrés Pauselli i R | 7 kyu | andypauselli | CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 29 | Marcos Chotsourian i R | 7 kyu | chinchoporoto | Morón, Buenos Aires | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 30 | Enrique Lindenbaum i R | 7 kyu | colen | Bariloche | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 31 | José María Onega Murray i R | 7 kyu | KORTAZAR | Rosario | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 32 | Matias Francisco De la Puente Ferraris i R | 8 kyu | mfpuente.ar | La Rioja | La Rioja | B (8 kyu o inferior) | |
| 33 | Pablo Marsala i R | 10 kyu | pablix | CABA | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 34 | Santiago Leon Bronstein i R | 10 kyu | Slb11 | Quimili Santiago del Estero | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 35 | Ezequiel Fonseca Giraudo | 10 kyu | ezequielfonsecagiraudo | Munro, Vte. López, Buenos Aires | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 36 | Juan Manuel Laurino i R | 11 kyu | JuanmaLaurino | Rosario, Santa Fe | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 37 | Jose Olivera i R | 11 kyu | Kako79 | Rada tilly chubut | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 38 | Tomás Gamaliel Canevali R | 11 kyu | Gamaldriin | caba | Arg | B (8 kyu o inferior) | |
| 39 | Leandro Cusnir i R | 11 kyu | leandrocus | CABA | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 40 | Fabián Prol i R | 12 kyu | Prol | Bariloche - Río Negro | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 41 | Nelo Mariano Pauselli i R | 13 kyu | nelopauselli | Ciudad Autonoma de Buenos Aires | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 42 | Luciano Rodas i R | 13 kyu | Luyo-GoMisiones | Posadas, Misiones | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 43 | Cristina Gálvez i R | 14 kyu | Kingalla | Rosario | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 44 | Federico Gianotti i R | 14 kyu | FedeMolles | Merlo | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 45 | Cynthia Ruffinengo i R | 18 kyu | Cynrosario | BIH | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 46 | Fernando Mazzone i R | 19 kyu | fdm | Río Cuarto | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 47 | Juan Cruz Díaz i R | 19 kyu | Ale2151 | Morón | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 48 | Angelo Barria Chavol i R | 22 kyu | Angelo.BC | Rio Cuarto, Córdoba | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 49 | German aguirre R | 23 kyu | Go_londrina | Merlo | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 50 | Mauricio Monsalvo i R | 24 kyu | mmonsalvo | CABA | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 51 | Pamela Haro Planzer i R | 24 kyu | Planzer | COMODORO RIVADAVIA (9000) | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 52 | Marcela Marino R | 25 kyu | umahuasi | Las Heras Mendoza | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 53 | David J. Españon i R | 25 kyu | davidespanon | Puerto Iguazú | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 54 | Nancy San Martín i R | 30 kyu | nanSM | Rada Tilly Chubut | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
Formulario de inscripción
Para inscribirte, completá el siguiente formulario.
¿Tenés cuenta en el sitio? Iniciá sesión para completar el formulario con tus datos automáticamente.
¿No tenés cuenta? Podés crear una.


