Posiciones

2.º Torneo Nakade (Nivel Principiante) - 2022

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Puntos SOS SOSOS 1R 2R 3R 4R
1 1 Franco Pagano 16 kyu información 4 10 37 10 7 2 4
2 4 Alan Falcón 18 kyu 3 10 35 12 16 3 1
3 3 Juan Manuel Laurino 17 kyu información 3 9 36 11 9 4 2
4 10 Nicolás Carranza 22 kyu 3 7 34 1 15 14 7
5 5 Ángel Lobo 19 kyu 3 6 37 15 2 16 9
6 7 Martin Moreton 20 kyu 2 10 28 13 1 6 10
7 2 Nahuel Caferri 16 kyu 2 10 27 8 5 1 3
8 9 Darío Sosa 20 kyu 2 9 27 14 3 11 5
9 16 Nora Itati Ramírez 25 kyu 2 9 27 6 4 5 13
10 11 Natalia Soledad Navarro 23 kyu información 2 7 31 3 13 9 12
11 6 Flavia Patricia Rodríguez 20 kyu información 2 5 35 16 12 7 15
12 12 Tiago Carranza 25 kyu 1 7 31 4 6 15 11
13 13 Noelia A Ramos 1 6 26 7 11 17 16
14 14 Federico Rossi 25 kyu 1 5 16 9 17 10
15 15 Giovanni Giorgio 25 kyu 0 9 25 5 10 12 6
16 8 Juan Pablo Villa 20 kyu información 0 2 10 2
17 17 BYE 0 0 0 14 13

= Victoria.
= Derrota.

 

Volver a la página del torneo.

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.

Search