Superliga de Verano - 2026
Resultados hasta la semana 1
Victorias (+) | Derrotas (-)
| Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar | 7 dan | 0 | |
| 3 | Savva Antoniuk | 4 dan | Nicolás Marengo+ | 5 |
| 6 | Anibal Gómez de la Fuente | 2 dan | Mariano Tortoriello+ | 5 |
| 8 | Sung Chin Moon | 2 dan | 0 | |
| 9 | Santiago Laplagne | 1 dan | Haroldo Brown+ | 5 |
| 17 | Mariano Tortoriello | 1 dan | Nicolás Marengo-, Lucas Perez Campos+, Anibal Gómez de la Fuente-, Guido Santiago Profitos+ | 12 |
| 29 | Camilo Vázquez | 2 kyu | 0 | |
| 37 | Haroldo Brown | 3 kyu | Alain Le Hérissé-, Santiago Laplagne-, Nicolás Marengo-, Guido Santiago Profitos+, Pablo Carbia+, Pedro Frias- | 14 |
| 39 | Pedro Frias | 3 kyu | Haroldo Brown+, Lucas Perez Campos+ | 10 |
| 41 | Leandro Iván Frazzetta | 3 kyu | 0 | |
| 43 | Damián Bacalov | 3 kyu | Lucas Perez Campos-, Enrique Lindenbaum+ | 6 |
| 44 | Guido Santiago Profitos | 3 kyu | Haroldo Brown-, Masaaki Hayashi+, Mariano Tortoriello-, Andrés Pauselli+ | 12 |
| 47 | Lautaro Peñin | 5 kyu | Ezequiel Fonseca+, Jose Olivera+, Tomás Gamaliel Canevali+ | 15 |
| 48 | Héctor Rebagliatti | 5 kyu | 0 | |
| 51 | Andrea Zelener | 5 kyu | Tomás Gamaliel Canevali+ | 5 |
| 58 | Alain Le Hérissé | 7 kyu | Haroldo Brown+, Lucas Perez Campos-, Santiago Leon Bronstein + | 11 |
| 61 | Nicolás Marengo | 7 kyu | Mariano Tortoriello+, Haroldo Brown+, Pamela Haro Planzer+, Andres Kilstein+, Jose Olivera-, Savva Antoniuk- | 22 |
| 62 | Ernesto Inouye | 7 kyu | Fabián Chesta+, Jose Olivera-, Victoria Alejandra Méndez+ | 11 |
| 68 | Fabián Chesta | 7 kyu | Ernesto Inouye- | 1 |
| 70 | Nicolás Augusto Perez Cottin | 8 kyu | 0 | |
| 71 | Enrique Lindenbaum | 8 kyu | Damián Bacalov- | 1 |
| 78 | Andres Kilstein | 8 kyu | Nicolás Marengo- | 1 |
| 80 | Masaaki Hayashi | 9 kyu | Guido Santiago Profitos-, Jose Olivera+ | 6 |
| 88 | Victoria Alejandra Méndez | 10 kyu | Ernesto Inouye- | 1 |
| 89 | Santiago Leon Bronstein | 10 kyu | Lucas Perez Campos+, David Españon +, Leandro Matias Cusnir+, Andrés Pauselli-, Alain Le Hérissé- | 17 |
| 90 | Ezequiel Fonseca | 10 kyu | Lautaro Peñin -, Andrés Pauselli- | 2 |
| 91 | Lucas Perez Campos | 10 kyu | Leandro Matias Cusnir+, Damián Bacalov+, Santiago Leon Bronstein -, Jose Olivera+, Pamela Haro Planzer+, Andrés Pauselli-, David Españon +, Alain Le Hérissé+, Agustín Furlán de Paz+, Tomás Gamaliel Canevali-, Pedro Frias-, Facundo Ferraris+, Mariano Tortoriello- | 45 |
| 95 | Leandro Matias Cusnir | 11 kyu | Lucas Perez Campos-, Vicente Muñoz Sironi+, David Españon +, Pablo Carbia+, Andrés Pauselli-, Santiago Leon Bronstein -, Pamela Haro Planzer+, Julian Monopoli+ | 28 |
| 96 | Andrés Pauselli | 11 kyu | Jose Olivera+, Leandro Matias Cusnir+, Lucas Perez Campos+, Santiago Leon Bronstein +, Ezequiel Fonseca+, Guido Santiago Profitos-, Nelo Pauselli+ | 31 |
| 98 | Jose Olivera | 11 kyu | Andrés Pauselli-, Lucas Perez Campos-, Nicolás Marengo+, Ernesto Inouye+, Lautaro Peñin -, Nelo Pauselli+, Masaaki Hayashi- | 19 |
| 99 | Tomás Gamaliel Canevali | 11 kyu | Andrea Zelener-, Lucas Perez Campos+, Lautaro Peñin - | 7 |
| 109 | Nelo Pauselli | 14 kyu | Jose Olivera-, Andrés Pauselli- | 2 |
| 115 | Fernando Mazzone | 17 kyu | 0 | |
| 121 | Agustín Furlán de Paz | 20 kyu | Lucas Perez Campos- | 1 |
| 125 | Angelo Barria Chavol | 22 kyu | Imanol Perez+ | 5 |
| 127 | Pamela Haro Planzer | 24 kyu | David Españon +, Lucas Perez Campos-, Leandro Matias Cusnir-, Nicolás Marengo-, Julian Monopoli+ | 13 |
| 129 | Mauricio Monsalvo | 24 kyu | 0 | |
| 130 | Facundo Ferraris | 25 kyu | Lucas Perez Campos- | 1 |
| 132 | David Españon | 25 kyu | Leandro Matias Cusnir-, Vitto Cerrutti Sosa+, Santiago Leon Bronstein -, Pamela Haro Planzer-, Simón Vedrovink Duckardt +, Lucas Perez Campos- | 14 |
| 133 | Julian Monopoli | 25 kyu | Leandro Matias Cusnir-, Pamela Haro Planzer- | 2 |
| 136 | Simón Vedrovink Duckardt | 25 kyu | David Españon -, Vicente Muñoz Sironi- | 2 |
| 137 | Pablo Carbia | 25 kyu | Leandro Matias Cusnir-, Haroldo Brown- | 2 |
| 138 | Vicente Muñoz Sironi | 25 kyu | Leandro Matias Cusnir-, Simón Vedrovink Duckardt + | 6 |
| 139 | Vitto Cerrutti Sosa | 25 kyu | David Españon - | 1 |
| 140 | Fidel Mesa Torres | 25 kyu | 0 | |
| 141 | Imanol Perez | 25 kyu | Angelo Barria Chavol- | 1 |
Cantidad de jugadores: 46
Cantidad de partidas: 57


