Serie Argentina - 3.º Quzhou Lanke Circuito Latinoamericano de Campeonatos de Weiqi 2025 — Partidas / SGF
Ronda 1
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Ariel de Fine (11°) | Savva Antonyuk (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Manuel Sarrouf (3°) | Gonzalo Pereira (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Agustín Santiago Gutiérrez (14°) | David Prieto Quiróga (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Aníbal Gómez de la Fuente (4°) | Martín Garrofe (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (7°) | Haroldo Brown (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Longa (8°) | Camilo Vázquez (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Franco Ignacio Correa (13°) | Horacio Andrés Pernía (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Fernando Aguilar (1°) | Francisco D'Albuquerque (5°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | José Gabriel Viviano (16°) | Leandro Frazzetta (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Juan Pablo Bustos (19°) | Santiago José Dandois (28°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Dulce Rocío Pérez Cottin (23°) | Juan Ignacio de la Rosa (24°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andrea Zelener (20°) | Leandro Sanabria (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Cecilia Vázquez (26°) | José María Onega (25°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Marcos Chotsourian (29°) | Nahuel Caferri (30°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Gerardo Aranda (27°) | Juan Sebastián Viñas (21°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Victoria Méndez (31°) | Juan Manuel Laurino (33°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Fabián Prol (36°) | Leandro Matías Cusnir (32°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Brenda Mastroianni (37°) | Simón Moreno (34°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Sofía Ugarte (40°) | Eduardo Sánchez Amaya (41°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Cristina Gálvez (39°) | Santiago León Bronstein (35°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Nicolás Augusto Pérez Cottin (38°) | BYE | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 2
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Gonzalo Pereira (2°) | Fernando Ariel de Fine (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Agustín Santiago Gutiérrez (14°) | Santiago Laplagne (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Aníbal Gómez de la Fuente (4°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Horacio Andrés Pernía (10°) | Pablo Longa (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Savva Antonyuk (9°) | José Gabriel Viviano (16°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | David Prieto Quiróga (15°) | Juan Pablo Bustos (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Camilo Vázquez (6°) | Martín Garrofe (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Francisco D'Albuquerque (5°) | Manuel Sarrouf (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (17°) | Franco Ignacio Correa (13°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Juan Ignacio de la Rosa (24°) | Leandro Frazzetta (18°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago José Dandois (28°) | Leandro Sanabria (22°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | José María Onega (25°) | Andrea Zelener (20°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Marcos Chotsourian (29°) | Dulce Rocío Pérez Cottin (23°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Juan Sebastián Viñas (21°) | Cecilia Vázquez (26°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nahuel Caferri (30°) | Gerardo Aranda (27°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Juan Manuel Laurino (33°) | Leandro Matías Cusnir (32°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Fabián Prol (36°) | Victoria Méndez (31°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Simón Moreno (34°) | Nicolás Augusto Pérez Cottin (38°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago León Bronstein (35°) | Sofía Ugarte (40°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Brenda Mastroianni (37°) | Cristina Gálvez (39°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Eduardo Sánchez Amaya (41°) | BYE | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 3
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Gonzalo Pereira (2°) | Santiago Laplagne (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Fernando Aguilar (1°) | Horacio Andrés Pernía (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Longa (8°) | Manuel Sarrouf (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Fernando Ariel de Fine (11°) | Aníbal Gómez de la Fuente (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Camilo Vázquez (6°) | Agustín Santiago Gutiérrez (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Franco Ignacio Correa (13°) | David Prieto Quiróga (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro Frazzetta (18°) | Savva Antonyuk (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | José Gabriel Viviano (16°) | Francisco D'Albuquerque (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Martín Garrofe (12°) | Haroldo Brown (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Andrea Zelener (20°) | Juan Pablo Bustos (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | José María Onega (25°) | Juan Ignacio de la Rosa (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago José Dandois (28°) | Juan Sebastián Viñas (21°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Leandro Sanabria (22°) | Gerardo Aranda (27°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Cecilia Vázquez (26°) | Dulce Rocío Pérez Cottin (23°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Marcos Chotsourian (29°) | Leandro Matías Cusnir (32°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Victoria Méndez (31°) | Nahuel Caferri (30°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Simón Moreno (34°) | Juan Manuel Laurino (33°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago León Bronstein (35°) | Fabián Prol (36°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nicolás Augusto Pérez Cottin (38°) | Sofía Ugarte (40°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Eduardo Sánchez Amaya (41°) | Brenda Mastroianni (37°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Cristina Gálvez (39°) | BYE | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 4
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Gonzalo Pereira (2°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Horacio Andrés Pernía (10°) | Camilo Vázquez (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Savva Antonyuk (9°) | Aníbal Gómez de la Fuente (4°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Manuel Sarrouf (3°) | Franco Ignacio Correa (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (7°) | Francisco D'Albuquerque (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Fernando Ariel de Fine (11°) | Agustín Santiago Gutiérrez (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martín Garrofe (12°) | Pablo Longa (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | David Prieto Quiróga (15°) | José Gabriel Viviano (16°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (17°) | Leandro Frazzetta (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Juan Pablo Bustos (19°) | Juan Sebastián Viñas (21°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Juan Ignacio de la Rosa (24°) | Andrea Zelener (20°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Leandro Sanabria (22°) | José María Onega (25°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Dulce Rocío Pérez Cottin (23°) | Santiago José Dandois (28°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nahuel Caferri (30°) | Cecilia Vázquez (26°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Gerardo Aranda (27°) | Marcos Chotsourian (29°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro Matías Cusnir (32°) | Victoria Méndez (31°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Juan Manuel Laurino (33°) | Santiago León Bronstein (35°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Fabián Prol (36°) | Simón Moreno (34°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Nicolás Augusto Pérez Cottin (38°) | Brenda Mastroianni (37°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Eduardo Sánchez Amaya (41°) | Cristina Gálvez (39°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Sofía Ugarte (40°) | BYE | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 5
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Aguilar (1°) | Savva Antonyuk (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Camilo Vázquez (6°) | Gonzalo Pereira (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (7°) | Manuel Sarrouf (3°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Aníbal Gómez de la Fuente (4°) | Horacio Andrés Pernía (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Francisco D'Albuquerque (5°) | Fernando Ariel de Fine (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Longa (8°) | Franco Ignacio Correa (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | José Gabriel Viviano (16°) | Martín Garrofe (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Agustín Santiago Gutiérrez (14°) | Haroldo Brown (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro Frazzetta (18°) | David Prieto Quiróga (15°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Juan Sebastián Viñas (21°) | Andrea Zelener (20°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Juan Pablo Bustos (19°) | Leandro Sanabria (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Cecilia Vázquez (26°) | Juan Ignacio de la Rosa (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | José María Onega (25°) | Dulce Rocío Pérez Cottin (23°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago José Dandois (28°) | Gerardo Aranda (27°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Victoria Méndez (31°) | Marcos Chotsourian (29°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Leandro Matías Cusnir (32°) | Nahuel Caferri (30°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago León Bronstein (35°) | Simón Moreno (34°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Cristina Gálvez (39°) | Nicolás Augusto Pérez Cottin (38°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Eduardo Sánchez Amaya (41°) | Fabián Prol (36°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Sofía Ugarte (40°) | Brenda Mastroianni (37°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |


