Iniciar sesión

9.º Torneo con hándicap “Copa Embajador de Japón” - 2024

torneo


Fecha: 2 de marzo al 4 de abril de 2024
Horario: Sábados a las 19hs

Sede: On-line

Posiciones finales

Listado de participantes.

Resumen

Con el apoyo de la Embajada de Japón en Argentina y el Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón se realiza el Torneo con hándicap “Copa Embajador de Japón”.

Inscripción hasta el 29 de febrero.

Reglamento general

Los torneos organizados por la AAGo se rigen por el Reglamento general para los torneos organizados por la AAGo. Cada torneo puede tener además su reglamento específico. En caso de haber contradicción entre los reglamentos, prevalecerá la norma del reglamento específico del torneo.

Más información

Sistema suizo a 5 rondas.

Se utiliza la categoría según el Sistema de Ranking de la AAGo RanGo. Se permite ingresar una categoría superior al RanGo si el jugador lo considera apropiado.
Para jugadores sin ranking, utilizar ranking estimado.
Partidas válidas para el rango.

Cronograma:

  • Ronda 1: sábado 2 de marzo 19h
  • Ronda 2: sábado 9 de marzo 19h
  • Ronda 3: sábado 16 de marzo 19h
  • Ronda 4: sábado 23 de marzo 19h
  • Ronda 5: sábado 30 de marzo 19h

Las fechas podrán modificarse de común acuerdo entre los jugadores, dentro del plazo de cada ronda que establezca la organización.

Partidas

Las partidas pueden ser realizadas en:

  • KGS, en la Sala Argentina
  • OGS
  • IGS - Pandanet

En caso de no producirse un acuerdo para decidir el servidor de juego, el partido debe jugarse en KGS - Sala Argentina.

 

Al enfrentarse dos jugadores que residan en la misma localidad podrán, si lo desean, jugar en forma presencial respetando las condiciones de tiempo.

Costo de inscripción:

  • Gratuito para socios AAGo.

  • $1000 no socios

Pago de inscripción: el pago se puede hacer por Mercado Pago

o transferencia bancaria a la cuenta

Cuenta Banco Nacion - AAGo
Titular: Santiago Laplagne
CBU 0110599530000044683879

Modalidad

  1. Para jugadores de todas las categorías.
  2. No es necesario ser socio de la AAGo para participar.
  3. Sistema suizo a 5 rondas.
  4. El tiempo es de 30 minutos inciales y byo-yomi canadiense de 10 minutos para 20 jugadas o japonés de 5 períodos de 30 segundos.
  5. Las partidas se jugarán con hándicap de 1 piedra por categoría, hasta un máximo de 9 piedras.

Premios

  • El nombre del campeón será grabado en la Copa Embajador de Japón, a la cual en las sucesivas ediciones del torneo se sumarán los nombres de los próximos campeones.
  • Habrá, además, diplomas para los primeros tres puestos.

Director: Michel Martens. Sus funciones son:

  • Registrar los resultados de las partidas y determinar la tabla de posiciones en cada ronda y al final del Torneo.
  • Determinar los emparejamientos de cada ronda.
  • Verificar el cumplimiento de las disposiciones del reglamento.
  • Dirimir cualquier diferencia que pueda existir en la interpretación de los reglamentos y su aplicación a los casos concretos.
  • Decidir cualquier cuestión no contemplada en los reglamentos.

Posiciones finales

Pos.JugadorCat.PtsSOSSOSOS1R2R3R4R5R
1Santiago Tabares3 dan72611912 27 8 4 2
2Santiago Laplagne1 dan62612525 18 3 9 1
3Pablo Longa3 kyu62611513 7 2 20 11
4Camilo Vázquez2 kyu62512310 20 19 1 16
5Jose Maria Onega7 kyu62311624 8 26 10 9
6Andrea Zelener6 kyu62012118 29 22 21 19
7Juan Pablo Bustos5 kyu62011835 3 44 18 8
8Sung C Moon2 dan52611533 5 1 19 7
9Gonzalo Pereira1 dan52411337 11 21 2 5
10Txesco Puig7 kyu5241094 32 14 5 28
11Cecilia Vazquez7 kyu52211432 9 23 25 3
12Dulce Rocio Perez Cottin7 kyu5221091 15 40 34 18
13Jose Gabriel Viviano4 kyu5221083 14 39 24 21
14Matias de la Puente11 kyu52111236 13 10 23 20
15Haroldo Brown3 kyu52111023 12 18 31 22
16Fernando Aguilar7 dan52110938 19 28 26 4
17Leandro Sanabria8 kyu51910919 22 36 29 25
18Franco Correa1 kyu4281096 2 15 7 12
19Anibal Gomez de la Fuente1 dan42711117 16 4 8 6
20Ignacio Buiras6 kyu42511327 4 24 3 14
21Enrique Lindenbaum7 kyu42411122 23 9 6 13
22Francisco Dibar7 kyu42310321 17 6 33 15
23Martin Garrofe3 kyu42210415 21 11 14 39
24Ernesto Inouye7 kyu4211075 37 20 13 35
25Charito Papeschi3 kyu4211052 44 33 11 17
26Victoria Mendez11 kyu4218730 43 5 16 42
27Masaaki Hayashi9 kyu4209820 1 30 48 34
28Juan Manuel Laurino10 kyu41910234 38 16 32 10
29Leandro Cusnir10 kyu4199245 6 35 17 36
30Diego Augusto Corbacho11 kyu4168226 41 27 40 48
31Manuel Sarrouf15 kyu4158747 45 37 15 32
32Hector Rebagliatti5 kyu3219411 10 41 28 31
33Andres Kilstein8 kyu3191068 35 25 22 38
34Mariano Matos12 kyu3199228 42 38 12 27
35Ernesto Cepeda2 kyu319917 33 29 47 24
36Jose Olivera12 kyu3198614 46 17 41 29
37Leandro Ivan Frazzetta7 kyu318879 24 31 42 46
38Gissella Gastin2 kyu3179116 28 34 46 33
39Cynthia Ruffinengo19 kyu3168643 49 13 44 23
40Tomas Aragon13 kyu3158144 50 12 30 45
41Sofia Ugarte18 kyu3148748 30 32 36 44
42Martin Moreton18 kyu3147749 34 50 37 26
43Cristina Galvez13 kyu3137239 26 46 49 47
44Horacio Gimenez10 kyu2198640 25 7 39 41
45Thiago Cordoba11 kyu2157029 31 47 50 40
46Brenda Mastroianni16 kyu2137551 36 43 38 37
47Pamela Haro Planzer25 kyu2127131 52 45 35 43
48Alejandro Mezio15 kyu2126741 51 52 27 30
49Flavia Patricia Rodriguez18 kyu2106042 39 51 43 52
50Rolando Belardo16 kyu296152 40 42 45 51
51Cecilia Collavino25 kyu185346 48 49 52 50
52Renato Carelli25 kyu095150 47 48 51 49

Victoria   Derrota  ·  Subir SGF

 

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.

Search