1.º Torneo Interclubes por Equipos - 2016
Listado de participantes inscriptos
| Equipo | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y provincia | |
|---|---|---|---|---|
| Sede Central 1 | Luciano Salerno i R | 2dan | CABA | |
| Martín Aimar i R | 2kyu | CABA | ||
| Pablo Vena i R | 5kyu | CABA | ||
| COA | Yonagi | 3dan | CABA | |
| Yamahachi | 4kyu | La Plata | ||
| Eric Rosales i R | 4kyu | CABA | ||
| Nichia Gakuin 1 | Santiago Laplagne i R | 2dan | CABA | |
| Federico Garrasino | 3kyu | CABA | ||
| Masaaki Hayashi i R | 4kyu | CABA | ||
| Nichia Gakuin 2 | Carlos Asato i R | 1dan | CABA | |
| Hipólito Gómez Cuello i R | 6kyu | CABA | ||
| Andrés Kilstein i R | 6kyu | CABA | ||
| Buenos Ayres | Pablo Soifer | 5kyu | CABA | |
| Juan Gordon i | 7kyu | CABA | ||
| Claudio Gonzalez i | 7kyu | CABA | ||
| Exactas | Roberto Grings i | 1dan | CABA | |
| Agustín Santiago Gutiérrez i R | 4kyu | CABA | ||
| Iván Arcuschin i | 13kyu | Ramos Mejia, Buenos Aires | ||
| rosariGOsinos | Jaime Guiamet i | 1dan | Rosario, Santa Fe | |
| Lucas Domanico i | 2kyu | Rosario, Santa Fe | ||
| Jorge Chemes i | 4kyu | Rosario, Santa Fe | ||
| Fenix 1 | Fernando Rivero i | 1dan | CABA | |
| Martín Garrofe i R | 4kyu | CABA | ||
| Aureliano Calvo i R | 8kyu | CABA | ||
| Riders of the Stones | Francisco d'Albuquerque i R | 1dan | Buenos Aires | |
| Juan M Martínez | 10kyu | Buenos Aires | ||
| Lucas Fernandez i | 15kyu | Buenos Aires | ||
| Gochini Gotrotters de Parque Lezama | Federico Carrá i R | 2dan | Capital Federal | |
| Hector Rebagliatti i R | 4kyu | Capital Federal | ||
| Juan Cabanelas i R | 8kyu | Capital Federal | ||
La inscripción ha finalizado.


