5.º Superliga Argentina de Go - 2017
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y provincia | País de residencia | Usuario KGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7dan | Formosa, Formosa | Argentina | ||
| 2 | Santiago Tabares i R | 3dan | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | petete | |
| 3 | Luciano Salerno i R | 3dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 4 | David Pollitzer i R | 2dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | Jabber | |
| 5 | Facundo Corvalan i R | 2dan | Córdoba, Córdoba | Argentina | nextgame o koole | |
| 6 | Sung Chin Moon i R | 2dan | CABA, CABA | Argentina | ||
| 7 | Anibal Gómez de la Fuente i R | 1dan | Vancouver, British Columbia | Canadá | Anibal | |
| 8 | Jorge Daniel Santkovsky i R | 1dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 9 | Santiago Laplagne i R | 1dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | slap | |
| 10 | Federico Carrá i R | 1dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 11 | Francisco d'Albuquerque i R | 1dan | Carapachay, Buenos Aires | fran13111 | ||
| 12 | Hugo Scolnik i R | 1dan | Martínez, Buenos Aires | Argentina | ||
| 13 | Pablo Cianni i R | 1kyu | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | ciannip | |
| 14 | Carlos Asato i R | 1kyu | , | |||
| 15 | Nicolás Fortunato i R | 1kyu | Villa Sarmiento, Buenos Aires | Argentina | ||
| 16 | Yao Jianmin i R | 1kyu | CABA, BUENOS AIRES | Argentina | ||
| 17 | Rosario Papeschi i R | 2kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 18 | Haroldo Brown i R | 2kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | harolbrown | |
| 19 | María Agostina Romero i R | 3kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | lGaia | |
| 20 | Héctor Rebagliatti i R | 4kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 21 | Pablo Vena i R | 4kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 22 | Jose Piccioni i R | 4kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | jacksonh | |
| 23 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 4kyu | Munro, Buenos Aires | Argentina | agutierrez | |
| 24 | Eric Rosales i R | 4kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | ||
| 25 | Enrique Lindenbaum i R | 5kyu | Bariloche, Río Negro | Argentina | colen | |
| 26 | Gerardo Mirkin i R | 5kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | Mendieta | |
| 27 | Juan Cabanelas i R | 5kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | ||
| 28 | Masaaki Hayashi i R | 6kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | golocbue | |
| 29 | Nahuel Garcia i R | 7kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | Landroval | |
| 30 | Hipólito Gomez Cuello i R | 7kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | ||
| 31 | Horacio Giménez i R | 8kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | horaptio | |
| 32 | Juan Esteban Gordon i R | 8kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | juangordon | |
| 33 | Andrés Kilstein i R | 8kyu | Ciudad de Buenos Aires, | Argentina | ||
| 34 | Iván Arcuschín Moreno i R | 8kyu | Ramos Mejia, Buenos Aires | Argentina | ||
| 35 | Ariel Cristal i R | 9kyu | , | |||
| 36 | Carlos Luis Obregon i R | 15kyu | Buenos Aires, Buenos Aires | Argentina | ||
| 37 | Siro S. Oviedo i R | 18kyu | San Martín, Buenos Aires | Argentina | ||
La inscripción ha finalizado.


