1.º Liga para Principiantes - 2018
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y provincia | País de residencia | Usuario KGS | Usuario OGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahuel Laluce i R | 8 kyu | Rosario | Argentina | Nahuel Arg | ||
| Nahuel Laluce i R | 8 kyu | Rosario | Argentina | Nahuel Arg | |||
| 2 | Agustín Ekkert i | 10 kyu | Paraná, Entre Ríos | Argentina | Yasashi | ||
| Agustín Ekkert i | 10 kyu | Paraná, Entre Ríos | Argentina | Yasashi | |||
| 3 | Juan Ignacio De Rosa i R | 10 kyu | CABA | Argentina | Juanimon | Juanimon | |
| Juan Ignacio De Rosa i R | 10 kyu | CABA | Argentina | Juanimon | Juanimon | ||
| 4 | Agustín Bernacchia | 11 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | monoxido | monoxido | |
| Agustín Bernacchia | 11 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | monoxido | monoxido | ||
| 5 | Pablo Longa i R | 11 kyu | CABA | Argentina | Kruxo | ||
| Pablo Longa i R | 11 kyu | CABA | Argentina | Kruxo | |||
| 6 | Guido Aspauzo i R | 11 kyu | CABA | ARGENTINA | AltoGuido | AltoGuido | |
| Guido Aspauzo i R | 11 kyu | CABA | ARGENTINA | AltoGuido | AltoGuido | ||
| 7 | Alejo Aispuro i | 12 kyu | Bahía Blanca, Buenos Aires | Argentina | alejo84ar | ||
| Alejo Aispuro i | 12 kyu | Bahía Blanca, Buenos Aires | Argentina | alejo84ar | |||
| 8 | Juan viñas i R | 12 kyu | Madryn. Chubut | Arg | Yamandu86 | ||
| Juan viñas i R | 12 kyu | Madryn. Chubut | Arg | Yamandu86 | |||
| 9 | Juan Gabriel Galindez i R | 12 kyu | CABA | Argentina | Trancos | ||
| Juan Gabriel Galindez i R | 12 kyu | CABA | Argentina | Trancos | |||
| 10 | Joel Acosta i R | 12 kyu | CABA | Joel | JoelAcosta | ||
| Joel Acosta i R | 12 kyu | CABA | Joel | JoelAcosta | |||
| 11 | Juan Manuel Orozco i R | 13 kyu | La Plata | Argentina | juanoroh | juanoroh | |
| Juan Manuel Orozco i R | 13 kyu | La Plata | Argentina | juanoroh | juanoroh | ||
| 12 | Miguel Maurizio | 13 kyu | Moron, Buenos Aires | Argentina | |||
| Miguel Maurizio | 13 kyu | Moron, Buenos Aires | Argentina | ||||
| 13 | Dwayne Macgowan i R | 14 kyu | CABA | Argentina | - | dwaynemac | |
| Dwayne Macgowan i R | 14 kyu | CABA | Argentina | - | dwaynemac | ||
| 14 | Carolina Lang i R | 14 kyu | CABA | Argentina | carolang | carolang | |
| Carolina Lang i R | 14 kyu | CABA | Argentina | carolang | carolang | ||
| 15 | Diego Augusto Corbacho i R | 14 kyu | Ushuaia, Tierra del fuego | Argentina | dacx19 | dacx19 | |
| Diego Augusto Corbacho i R | 14 kyu | Ushuaia, Tierra del fuego | Argentina | dacx19 | dacx19 | ||
| 16 | Federico Ares i R | 15 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | faresgo | faresgo | |
| Federico Ares i R | 15 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | faresgo | faresgo | ||
| 17 | Nicolás Marengo i R | 15 kyu | Maipú - Mendoza | Argentina | Ludovico | Argentina | |
| Nicolás Marengo i R | 15 kyu | Maipú - Mendoza | Argentina | Ludovico | Argentina | ||
| 18 | Marino Rivero i | 16 kyu | caba | argentina | |||
| Marino Rivero i | 16 kyu | caba | argentina | ||||
| 19 | Lucia Gorosito i R | 16 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | Lucia | ||
| Lucia Gorosito i R | 16 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | Lucia | |||
| 20 | Rafael Peschillo i | 18 kyu | Luis Beltran (Río Negro) | Argentina | Tesla1978 | ||
| Rafael Peschillo i | 18 kyu | Luis Beltran (Río Negro) | Argentina | Tesla1978 | |||
| 21 | Rafael Serrano | 19 kyu | Fort Worth | United States | raserran | Gomelo | |
| Rafael Serrano | 19 kyu | Fort Worth | United States | raserran | Gomelo | ||
| 22 | Norberto Fernández i | 20 kyu | CABA | Argentina | norjofe | ||
| Norberto Fernández i | 20 kyu | CABA | Argentina | norjofe | |||
| 23 | Carlos Arrighi | 21 kyu | CABA | Argentino | CarlosSalgan | ||
| Carlos Arrighi | 21 kyu | CABA | Argentino | CarlosSalgan | |||
| 24 | Santiago José Dandois i R | 23 kyu | CABA | Argentina | santids97 | ||
| Santiago José Dandois i R | 23 kyu | CABA | Argentina | santids97 | |||
| 25 | lautaro nahuel aramayo | 25 kyu | caba | Argentina | - | - | |
| lautaro nahuel aramayo | 25 kyu | caba | Argentina | - | - | ||
| 26 | naomi aramayo | 25 kyu | caba | Argentina | nao | nao | |
| naomi aramayo | 25 kyu | caba | Argentina | nao | nao | ||
| 27 | Daniel Podjarny i | 25 kyu | General Roca, Rio Negro | Argentina | JuanPerez01 | ||
| Daniel Podjarny i | 25 kyu | General Roca, Rio Negro | Argentina | JuanPerez01 | |||
| 28 | Mariano Fares | 26 kyu | Berazategui | Argentina | Faka | ||
| Mariano Fares | 26 kyu | Berazategui | Argentina | Faka | |||
| 29 | José Viviano i | 26 kyu | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | Joche | ||
| José Viviano i | 26 kyu | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | Joche | |||
La inscripción ha finalizado.


