2.º Liga para Principiantes - 2018
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y provincia | País de residencia | Usuario KGS | Usuario OGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustín Ekkert i | 10 kyu | Paraná, Entre Ríos | Argentina | Yasashi | ||
| 2 | Juan Ignacio De Rosa i R | 10 kyu | CABA | Argentina | Juanimon | Juanimon | |
| 3 | Juan Viñas i R | 11 kyu | Madryn. Chubut | Arg | Yamandu86 | ||
| 4 | Agustín Bernacchia | 11 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | monoxido | monoxido | |
| 5 | Guido Aspauzo i R | 11 kyu | CABA | ARGENTINA | AltoGuido | AltoGuido | |
| 6 | Pablo Longa i R | 11 kyu | CABA | ARGENTINA | Kruxo | Kruxo | |
| 7 | Gabriel Costoya i | 11 kyu | Tanti, Córdoba | Argentina | karadagian | ||
| 8 | Alejo Aispuro i | 12 kyu | Bahía Blanca, Buenos Aires | Argentina | alejo84ar | ||
| 9 | Joel Acosta i R | 12 kyu | CABA | Joel | JoelAcosta | ||
| 10 | Juan Gabriel Galindez i R | 13 kyu | CABA | Argentina | Trancos | ||
| 11 | Juan Manuel Orozco i R | 13 kyu | La Plata | Argentina | juanoroh | juanoroh | |
| 12 | Miguel Maurizio | 13 kyu | Moron, Buenos Aires | Argentina | |||
| 13 | Dwayne Macgowan i R | 13 kyu | CABA | Argentina | dwaynemac | ||
| 14 | Carolina Lang i R | 14 kyu | CABA | Argentina | carolang | carolang | |
| 15 | Diego Augusto Corbacho i R | 14 kyu | Ushuaia, Tierra del fuego | Argentina | dacx19 | dacx19 | |
| 16 | Federico Ares i R | 14 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | faresgo | faresgo | |
| 17 | Nicolás Marengo i R | 15 kyu | Maipú Mendoza | Argentina | No | Sí | |
| 18 | Matías guañabens i | 15 kyu | Buenos aires | Arg | Matiasguanabens | ||
| 19 | Ignacio Gómez | 15 kyu | Montevideo | Uruguay | Nachio | ||
| 20 | Fernando Fontana i | 15 kyu | Montevideo | Uruguay | Fercho67 | ||
| 21 | Lucia Gorosito i R | 16 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | Lucia | ||
| 22 | Marino Rivero i | 16 kyu | caba | argentina | shuishou | ||
| 23 | Rafael Peschillo i | 19 kyu | Luis Beltran (Río Negro) | Argentina | Tesla1978 | ||
| 24 | Rafael Serrano | 19 kyu | Fort Worth | United States | raserran | Gomelo | |
| 25 | Norberto Fernández i | 20 kyu | CABA | Argentina | norjofe | ||
| 26 | Santiago José Dandois i R | 20 kyu | CABA | Argentina | santids97 | santids97 | |
| 27 | Carlos Macheratti i | 22 kyu | Junín, Buenos Aires | Argentina | crlsnodos | ||
| 28 | Carlos Arrighi | 23 kyu | CABA | Argentino | CarlosSalgan | ||
| 29 | lautaro nahuel aramayo | 25 kyu | caba | Argentina | - | - | |
| 30 | naomi aramayo | 25 kyu | caba | Argentina | nao | nao | |
| 31 | Daniel Podjarny i | 25 kyu | General Roca, Rio Negro | Argentina | JuanPerez01 | ||
| 32 | Mariano Fares | 26 kyu | Berazategui | Argentina | Faka | ||
| 33 | José Viviano i | 26 kyu | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | Joche | ||
| 34 | Adrian Latorre i | 30 kyu | CABA | Argentina | tortugabob | Tortuga_boba | |
La inscripción ha finalizado.


