4.º Liga para Principiantes - 2019
Listado de participantes inscriptos
| Nro. |
Nombre y Apellido | |
Categoría |
Localidad y provincia |
País de residencia |
Usuario KGS |
Usuario OGS |
| 1 | Matias Guañabens | 10 kyu | CABA, CABA | Argentina | elguania | |
| 2 | Ariel Cristal  | 11 kyu | , | | | |
| 3 | Juan Viñas  | 11 kyu | , Chubut | Argentina | Yamanducoscui | |
| 4 | Federico Alberto Olivieri | 11 kyu | Buenos Aires | Argentina | | Dmeff |
| 5 | Juan Ignacio De Rosa  | 11 kyu | CABA | Argentina | Juanimon | Juanimon |
| 6 | Juan Gabriel Galindez  | 12 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 7 | Nicolás Marengo  | 12 kyu | Maipù, Mendoza | argentina | | |
| 8 | Guido Aspauzo  | 12 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 9 | Felisindo Kachuk | 13 kyu | Moreno, Buenos Aires | Argentina | Kachuk | Kachuk |
| 10 | Federico Ares  | 13 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | faresgo | |
| 11 | Maria Belén Janiot  | 13 kyu | CABA, CABA | Argentina | mariabelen | |
| 12 | Dwayne Macgowan  | 13 kyu | CABA, CABA | Argentina | dwaynemac | |
| 13 | Miguel Angel Calzadilla Salazar  | 13 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | | |
| 14 | Diego Corbacho | 14 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego | Argentina | | |
| 15 | Carolina Lang  | 14 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 16 | Pablo Rodriguez  | 14 kyu | Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Buenos Aires | Argentina | | XiHongShii |
| 17 | Pablo Ernesto Repetto  | 15 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 18 | Andrea Zelener  | 15 kyu | CABA | CABA | | Perri Ornitorrinco |
| 19 | Juan Casasola | 15 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | | |
| 20 | Armando Andini  | 15 kyu | Santa Fe Capital | Argentina | | antico5 |
| 21 | Daniel Chavez | 15 kyu | Panama,Colon | Panama | | DanielitoChavez |
| 22 | Carlos Macheratti  | 16 kyu | Junín, Buenos Aires | Argentina | | crlsnodos |
| 23 | del Pino, Lucas | 16 kyu | Castelar, Buenos Aires | Argentina | | Delpi |
| 24 | Santiago José Dandois  | 18 kyu | CABA | Argentina | | santids97 |
| 25 | Siro S. Oviedo | 19 kyu | San Martín, Buenos Aires | Argentina | | |
| 26 | Norberto Jose Fernandez  | 20 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 27 | roberto romero | 20 kyu | madryn chubut | argentina | | robertoromero |
| 28 | Matías Jáuregui | 20 kyu | CABA | Argentina | | MiMismo |
| 29 | Sebastián García | 25 kyu | Pergamino - Pcia. de Bs. As. | Arg. | Akashyro | Akashyro |
| 30 | Bernardo Cifre  | 25 kyu | CABA, CABA | Argentina | Bernardo | |
| 31 | Tadeo Quinteros | 25 kyu | CABA | Argentina | | TCBQR |
La inscripción ha finalizado.
Volver a la página del torneo.