Posiciones

Torneo Argentino 2011

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Rank Puntos SOS SOSOS 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R
1 1 Gabriel Benmergui 7dan información 7dan 8 41 317 9 14 12 5 2 6 3 20
2 2 Fernando Aguilar 7dan información 7dan 6 42 283 22 17 10 3 1 13 9 4
3 5 Santiago Tabares 3dan información 3dan 6 40 284 16 20 4 1 6 8 28 9
4 3 Shoichi Kitayama 6dan 6 Dan 6 39 285 13 18 7 2 15 14 1 17
5 4 Eduardo López Herrero 5dan información 5dan 6 36 291 15 19 5 6 28 17 12 2
6 7 Pablo Cianni 2dan información 2dan 6 36 279 11 21 3 8 17 9 14 19
7 9 David Pollitzer 2dan información 2dan 5 41 283 1 27 24 20 12 7 2 5
8 20 Joaquín Alejandro Pérez Fuentes 4kyu información 4kyu 5 40 276 27 5 15 9 22 10 6 1
9 6 Lucas Galfaso 3dan información 3dan 5 38 278 10 25 33 4 5 1 20 15
10 10 Andres Comito 1dan información 1dan 5 34 279 6 23 2 11 14 20 18 12
11 8 Anibal Gomez de la Fuente 2dan información 2dan 5 33 268 12 26 25 7 19 5 22 14
12 12 Santiago Laplagne 1dan información 1dan 4 39 259 8 24 1 31 9 11 4 10
13 14 Diego Monroy Urroz 2kyu información 2kyu 4 38 264 30 1 21 19 10 3 7 8
14 17 David Grillot 3kyu información 3kyu 4 35 267 33 2 18 13 7 4 25 3
15 19 Pablo Schumovich 3kyu información 3kyu 4 34 247 28 4 16 14 8 31 13 7
16 15 Gustavo Weisz 3kyu información 3kyu 4 33 252 4 31 20 16 3 26 11 6
17 11 Michel Martens 1dan información 1dan 4 32 248 7 28 23 10 25 12 15 16
18 25 Luciano Salerno 7kyu información 7kyu 4 31 238 24 6 8 21 11 23 17 18
19 13 Enrique Lindenbaum 1kyu información 1kyu 4 30 249 3 30 22 17 18 2 19 27
20 22 Adriana Damiani 5kyu información 5kyu 4 27 233 2 33 13 23 20 27 8 26
21 21 Francisco Dayan 5kyu información 5kyu 4 27 225 26 7 14 25 16 24 31 28
22 18 Esteban Calzetta 3kyu información 3kyu 3 30 236 31 3 17 26 13 16 10 25
23 28 Leandro De Mestico 8kyu información 8kyu 3 30 233 19 11 27 24 4 32 5 21
24 16 Masaaki Hayashi 3kyu información 3kyu 3 25 235 5 32 19 15 21 18 30 11
25 24 Luciano Prol 7kyu información 7kyu 3 23 227 25 12 9 28 32 21 23 30
26 27 Chih Wen Wu 8kyu información 8kyu 3 22 233 20 9 28 33 26 22 32 13
27 23 Horacio Giménez 7kyu información 7kyu 3 20 209 32 10 11 22 30 25 24 33
28 31 Gerardo Mirkin 10kyu información 10kyu 3 19 225 18 15 30 12 33 19 21 32
29 26 Osvaldo Santos 7kyu información 7 Kyu 1 23 214 21 8 32 18 27 15 33 22
30 33 Luciano Fiacchi 15kyu información 15kyu 0 23 204 17 22 6 27 31 30 26 23
31 30 Andres Uribe 9kyu información 9 Kyu 0 20 197 14 13 31 32 23 33 16 24
32 32 Veronica Cattaneo 13kyu información 13kyu 0 19 182 23 16 26 30 24 28 27 31

= Victoria.
= Derrota.

 

Volver a la página del torneo.

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.

Search