Torneo Argentino Universitario 2009
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Universidad o instituto | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Benmergui i | 6dan | UBA | |
| 2 | Martin Miranda i | 3dan | Tokyo Institute of Technology | |
| 3 | Matias Capeletto i | 2dan | UBA | |
| 4 | Daniela Saban i | 1dan | UBA | |
| 5 | Diego Monroy Urroz i R | 4kyu | CAECE | |
| 6 | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes i | 4kyu | UNICEN | |
| 7 | Alejo Aispuro i | 6kyu | UNLP | |
| 8 | Ezequiel Cura i | 9kyu | UBA | |
| 9 | Maria Belen Janiot i R | 12kyu | UNLP | |
| 10 | Verónica Cattaneo i | 20kyu | CAECE | |
La inscripción ha finalizado.


