4.º Superliga Argentina de Go - 2017
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y provincia | País de residencia | Usuario KGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7dan | Formosa, Formosa | Argentina | ||
| 2 | Santiago Tabares i R | 3dan | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | petete | |
| 3 | Luciano Salerno i R | 3dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 4 | David Pollitzer i R | 2dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | Jabber | |
| 5 | Facundo Corvalan i R | 2dan | Córdoba, Córdoba | Argentina | nextgame o koole | |
| 6 | Sung Chin Moon i R | 2dan | CABA, CABA | Argentina | ||
| 7 | Nicolas Alejandro Fortunato i R | 2dan | villa sarmiento | argentina | d3pr3dad0r | |
| 8 | Anibal Gómez de la Fuente i R | 1dan | Vancouver, British Columbia | Canadá | Anibal | |
| 9 | Jorge Daniel Santkovsky i R | 1dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 10 | Santiago Laplagne i R | 1dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | slap | |
| 11 | Diego Monroy Urroz i R | 1dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | ARGENTINA | morrones | |
| 12 | Pablo Cianni i R | 1kyu | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | ciannip | |
| 13 | Jaime Guiamet i R | 1kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 14 | Federico Carrá i R | 1kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 15 | Carlos Asato i R | 1kyu | , | |||
| 16 | Rosario Papeschi i R | 2kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 17 | Haroldo Brown i R | 2kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | harolbrown | |
| 18 | Leandro De Mestico i | 2kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | Mobit | |
| 19 | Matias Chavez i R | 2kyu | Jose C. Paz - Buenos Aires | Argentina | mchavez | |
| 20 | Héctor Rebagliatti i R | 3kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 21 | Pablo Vena i R | 4kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 22 | Jose Piccioni i R | 4kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | jacksonh | |
| 23 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 4kyu | Munro, Buenos Aires | Argentina | agutierrez | |
| 24 | María Agostina Romero i R | 4kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | lGaia | |
| 25 | Enrique Lindenbaum i R | 5kyu | Bariloche, Río Negro | Argentina | colen | |
| 26 | Gerardo Mirkin i R | 5kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | Mendieta | |
| 27 | Masaaki Hayashi i R | 5kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | golocbue | |
| 28 | Eric Rosales i R | 5kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | ||
| 29 | Juan Cabanelas i R | 6kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | ||
| 30 | Leon Qainkoñe'n Aguilar i R | 6kyu | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | eMoriarty | |
| 31 | Hipólito Gomez Cuello i R | 7kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | ||
| 32 | Horacio Giménez i R | 8kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | horaptio | |
| 33 | Juan Esteban Gordon i R | 8kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | juangordon | |
| 34 | Andrés Kilstein i R | 8kyu | Ciudad de Buenos Aires, | Argentina | ||
| 35 | Nahuel Garcia i R | 9kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | Landroval | |
| 36 | Iván Arcuschín Moreno i R | 14kyu | Ramos Mejia, Buenos Aires | Argentina | ||
| 37 | Bernardo Cifre i R | 30kyu | Capital Federal | Argentina | Bernardo | |
La inscripción ha finalizado.


