9.º Superliga Argentina de Go - 2018
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y provincia | País de residencia | Usuario KGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7 dan | Formosa, Formosa | Argentina | ||
| 2 | Santiago Tabares i R | 3 dan | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | petete | |
| 3 | Luciano Salerno i R | 3 dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 4 | Andres Comito i R | 2 dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | andresc | |
| 5 | David Pollitzer i R | 2 dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | Jabber | |
| 6 | Facundo Corvalan i R | 2 dan | Córdoba, Córdoba | Argentina | nextgame o koole | |
| 7 | Sung Chin Moon i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | ||
| 8 | Anibal Gómez de la Fuente i R | 1 dan | Vancouver, British Columbia | Canadá | Anibal | |
| 9 | Hugo Scolnik i R | 1 dan | Martínez, Buenos Aires | Argentina | ||
| 10 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | slap | |
| 11 | Federico Carrá i R | 1 dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 12 | Fernando Nicolás Rivero i R | 1 dan | Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | ||
| 13 | Jorge Daniel Santkovsky i R | 1 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 14 | Pablo Cianni i R | 1 kyu | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | ciannip | |
| 15 | Carlos Asato i R | 1 kyu | , | |||
| 16 | Nicolás Fortunato i R | 1 kyu | Villa Sarmiento, Buenos Aires | Argentina | ||
| 17 | Rosario Papeschi i | 2 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 18 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | harolbrown | |
| 19 | Yao Jianmin i | 2 kyu | CABA, BUENOS AIRES | Argentina | ||
| 20 | Pablo Vena i R | 3 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 21 | Joaquín Calles i | 3 kyu | Ciudad Autónoma de Buenos Aires, | Argentina | ||
| 22 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3 kyu | Munro, Buenos Aires | Argentina | agutierrez | |
| 23 | María Agostina Romero i R | 3 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | Amaterasu | |
| 24 | Martin Garrofe i R | 3 kyu | caba, Buenos Aires | Argentina | garrofemar | |
| 25 | Eric Rosales i R | 3 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | ||
| 26 | Matías Chávez i | 3 kyu | Jose C. Paz, Buenos Aires | Argentina | mchavez | |
| 27 | Gissella Gastin i R | 3 kyu | Rosario-Santa Fe | Argentina | GissellaG | |
| 28 | Héctor Rebagliatti i R | 4 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 29 | Jose Piccioni i R | 4 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | jacksonh | |
| 30 | Juan Cabanelas i R | 4 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | ||
| 31 | Enrique Lindenbaum i R | 5 kyu | Bariloche, Río Negro | Argentina | colen | |
| 32 | Gerardo Mirkin i R | 5 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | Mendieta | |
| 33 | Nahuel Garcia i R | 5 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | Landroval | |
| 34 | Masaaki Hayashi i R | 6 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | golocbue | |
| 35 | Andrés Kilstein i R | 6 kyu | Ciudad de Buenos Aires, | Argentina | ||
| 36 | Juan Agustín Morello i R | 7 kyu | Villa Ballester, Buenos Aires | Argentina | ||
| 37 | Hipólito Gomez Cuello i R | 7 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | ||
| 38 | Iván Arcuschín Moreno i R | 7 kyu | Ramos Mejia, Buenos Aires | Argentina | ||
| 39 | Leon Qainkoñe'n Aguilar i R | 7 kyu | Santa Fe, Sauce Viejo | Argentina | eMoriarty | |
| 40 | Horacio Giménez i R | 8 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | horaptio | |
| 41 | Juan Esteban Gordon i R | 8 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | juangordon | |
| 42 | Franco Correa i | 8 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | Franco2357 | |
| 43 | Ariel Cristal i R | 11 kyu | , | |||
| 44 | Longa Pablo i | 11 kyu | CABA | ARGENTINA | ||
| 45 | Guido Aspauzo i R | 11 kyu | Capital Federal | Argentina | AltoGuido | |
| 46 | Miguel Mauizio | 12 kyu | Moron, Buenos Aires | Argentina | ||
| 47 | Juan viñas i R | 12 kyu | Madryn. Chubut | Arg | Yamandu86 | |
| 48 | Dwayne Macgowan i R | 13 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | dwaynemac | |
| 49 | Joel Acosta i R | 13 kyu | Banfield, Bueno Aires | Argentina | ||
| 50 | Carolina Lang i R | 13 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||
| 51 | Federico Ares i R | 16 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | faresgo | |
| 52 | Nicolás Marengo i R | 16 kyu | Maipú Mendoza | Argentina | No | |
| 53 | Siro S. Oviedo i | 19 kyu | San Martín, Buenos Aires | Argentina | ||
| 54 | Diego Corbacho i R | 21 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego | Argentina | ||
| 55 | Bernardo Cifre i R | 30 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | Bernardo | |
La inscripción ha finalizado.


