Superliga de Invierno 2025
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | OGS | KGS | Localidad y provincia | País de residencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7 dan | aguilar aguilar1 | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | ||
| 2 | Eduardo López Herrero i R | 5 dan | elh | Meguro-ku, Tokio | Japón | ||
| 3 | Diego Ruiz i R | 3 dan | botija | CABA, CABA | Argentina | ||
| 4 | Santiago Tabares i R | 3 dan | petete | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | ||
| 5 | Anibal Gómez de la Fuente i R | 2 dan | Anibal | Anibal | Mar del Plata, Buenos Aires | Argentina | |
| 6 | Luciano Salerno i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 7 | Gonzalo Agustín Pereira i R | 2 dan | Comodoro Rivadavia , Chubut | Argentina | |||
| 8 | Sung Chin Moon i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 9 | Savva Antoniuk i R | 2 dan | La Plata, Buenos Aires | Argentina | |||
| 10 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | slap | slap | CABA, CABA | Argentina | |
| 11 | Michel Martens i R | 1 dan | blaumag | blaumag | , Saint Maur des Fossés | Francia | |
| 12 | David Pollitzer i R | 1 dan | Jabber | CABA, CABA | Argentina | ||
| 13 | Diego Monroy Urroz i R | 1 dan | morrones | CABA, CABA | ARGENTINA | ||
| 14 | Fernando Nicolás Rivero i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 15 | Nahuel Garcia i R | 1 dan | Landroval | CABA, CABA | Argentina | ||
| 16 | Andres Comito i R | 1 kyu | andresc | CABA, CABA | Argentina | ||
| 17 | Pablo Cianni i R | 1 kyu | ciannip | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | ||
| 18 | Carlos Asato i R | 1 kyu | , | ||||
| 19 | Francisco d'Albuquerque i R | 1 kyu | fran13111 | Carapachay, Buenos Aires | Argentina | ||
| 20 | María Agostina Romero i R | 1 kyu | LittleMichi | Agos | Córdoba, Córdoba | Argentina | |
| 21 | Franco Ignacio Correa i R | 1 kyu | Franco2357 | Franco2357 | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |
| 22 | Manuel Sarrouf i R | 1 kyu | Manugo7 | Guaymallen , Mendoza | Argentina | ||
| 23 | Jorge Daniel Santkovsky i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 24 | Roberto Ben i R | 2 kyu | rober | CABA, CABA | Argentina | ||
| 25 | Martín Garrofe i R | 2 kyu | garrofemar | caba, CABA | Argentina | ||
| 26 | Gissella Gastin i R | 2 kyu | gissella | GissellaG | Guatimozin, Córdoba | Argentina | |
| 27 | Pablo Longa i R | 2 kyu | Kruxo | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 28 | Camilo Vázquez i R | 2 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |||
| 29 | Horacio Andrés PERNIA i R | 2 kyu | AndresPerMnes | apernia | Posadas, Misiones | Argentina | |
| 30 | Hugo Scolnik i R | 3 kyu | Martínez, Buenos Aires | Argentina | |||
| 31 | Rosario Papeschi i | 3 kyu | charito | charito | CABA, CABA | Argentina | |
| 32 | Fernando Ariel De Fine i R | 3 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 33 | Pablo Claudio Vena i R | 3 kyu | pvena | Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | ||
| 34 | Jose Piccioni i R | 3 kyu | jacksonh | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | ||
| 35 | Haroldo Brown i R | 3 kyu | harolbrown | CABA, CABA | Argentina | ||
| 36 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3 kyu | elsantodel90 | agutierrez | Villa Ortúzar, CABA | Argentina | |
| 37 | Pedro Frias i | 3 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | |||
| 38 | Ernesto Agustin Cepeda i R | 3 kyu | adepec | ernesto49 | Rio Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | |
| 39 | Leandro Iván Frazzetta i R | 3 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |||
| 40 | David Prieto Quiroga i R | 3 kyu | Morón, Buenos Aires | Argentina | |||
| 41 | Damián Bacalov i R | 3 kyu | Adrogué, Buenos Aires | Argentina | |||
| 42 | Osvaldo Santos i R | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 43 | José Gabriel Viviano i R | 4 kyu | Joche | Joche | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | |
| 44 | Héctor Rebagliatti i R | 5 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 45 | León Qainkoñe'n Aguilar i R | 5 kyu | qainkonen | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | ||
| 46 | Aureliano Calvo i R | 5 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 47 | Chris Cameron i R | 5 kyu | Cordoba, Cordoba | Argentina | |||
| 48 | Juan Pablo Bustos i R | 5 kyu | JuanPabloBustos | jupabblo | CABA, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |
| 49 | Juan Ignacio De Rosa i R | 6 kyu | Juanimon | Buenos Aires | Argentina | ||
| 50 | Andrea Zelener i | 6 kyu | Batracia | CABA, Buenos Aires | Argentina | ||
| 51 | Francesc D Assis Puig Sadurni i R | 6 kyu | Quimili, Santiago del Estero | Argentina | |||
| 52 | Maximiliano Carrasco Garrido i R | 6 kyu | MaxCG | maxcg | Córdoba, Córdoba | Argentina | |
| 53 | Leandro Sanabria i R | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 54 | Enrique Lindenbaum i R | 7 kyu | colen | Bariloche, Río Negro | Argentina | ||
| 55 | José María Onega Murray i R | 7 kyu | ARROBA, KORTAZAR | ROSARIO, SANTA FÉ | ARGENTINA | ||
| 56 | Gerardo Mirkin i R | 7 kyu | Mendieta | CABA, CABA | Argentina | ||
| 57 | Ernesto Inouye i R | 7 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 58 | Juan Viñas i R | 7 kyu | Yamanducoscui | , Chubut | Argentina | ||
| 59 | Santiago José Dandois i R | 7 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 60 | Francisco Dibar i R | 7 kyu | frandibar | frandibar | Tigre, Buenos Aires | Argentina | |
| 61 | Ignacio Buiras i R | 7 kyu | Ignacio93 | Nachoarg | Rosario, Santa Fe | Argentina | |
| 62 | Cecilia Vázquez i R | 7 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 63 | Dulce Rocío Pérez Cottín i R | 7 kyu | Morón, Buenos Aires | Argentina | |||
| 64 | Andres Kilstein i R | 8 kyu | nofumarx | Madrid | Espana | ||
| 65 | Alberto Álvarez i R | 8 kyu | alberto1 | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||
| 66 | Matias Francisco De la Puente Ferraris i R | 8 kyu | mfpuente.ar | mfpuentear | La Rioja, La Rioja | Argentina | |
| 67 | Aldo Damian Wasilcov i R | 8 kyu | La Rioja, La Rioja | Argentina | |||
| 68 | Nahuel Caferri Polenta i R | 8 kyu | Los Molles, San Luis | Argentina | |||
| 69 | Gerardo Aranda i R | 8 kyu | Posadas, Misiones | Argentina | |||
| 70 | Nicolas Marengo i R | 8 kyu | Ludovico44 | Maipu Mendoza | Argentina | ||
| 71 | Masaaki Hayashi i R | 9 kyu | golocbue | CABA, CABA | Argentina | ||
| 72 | Franco Victorio i R | 9 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 73 | Pablo Rodriguez i R | 9 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 74 | Horacio Giménez i R | 10 kyu | horaptio | CABA, CABA | Argentina | ||
| 75 | Ariel Cristal i R | 10 kyu | , | ||||
| 76 | Lucas Gabriel Franco Haro i R | 10 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |||
| 77 | Juan Manuel Orozco i R | 10 kyu | juanoroh | La Plata, Buenos Aires | Argentina | ||
| 78 | Santiago Leon Bronstein i R | 10 kyu | Quimili, Santiago del Estero | Argentina | |||
| 79 | Marcos Chotsourian i R | 10 kyu | San Isidro, Buenos Aires | Argentina | |||
| 80 | Diego Augusto Corbacho i R | 11 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | |||
| 81 | Juan Manuel Laurino i R | 11 kyu | JuanmaLaurino | juanlaur93 | Rosario, Santa Fe | Argentina | |
| 82 | Franco Pagano i R | 11 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 83 | Leandro Matias Cusnir i R | 11 kyu | leandrocus | leandrocus | CABA, Buenos Aires | Argentina | |
| 84 | Pablo Marsala i R | 11 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 85 | Victoria Alejandra Méndez i R | 11 kyu | Victoria M | CABA, CABA | Argentina | ||
| 86 | Maria Belén Janiot i R | 12 kyu | mariabelen | CABA, CABA | Argentina | ||
| 87 | Simón Moreno i R | 12 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | |||
| 88 | Agustín Osorio i R | 12 kyu | Oszi | Oszi | Tandil, Buenos Aires | Argentina | |
| 89 | Mariano Matos i R | 12 kyu | MarianoRMatos | Caba, BS.as | Argentina | ||
| 90 | Fabián Prol i R | 12 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |||
| 91 | Jose Olivera i R | 12 kyu | Rada tilly, Chubut | Argentina | |||
| 92 | Tomás Contreras i R | 12 kyu | Villa Devoto, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |||
| 93 | Daniel Ducassi i R | 12 kyu | Capital, Buenos Aires | Argentina | |||
| 94 | Tomas Moreno i R | 13 kyu | Puerto madryn, Chubut | Argentina | |||
| 95 | Brenda Mastroianni i R | 13 kyu | La Matanza, Buenos Aires | Argentina | |||
| 96 | Nicolás Augusto Pérez Cottin i R | 13 kyu | Ramos Mejía, Buenos Aires | Argentina | |||
| 97 | Cristina Gálvez i R | 14 kyu | Kingalla | Kingalla | Rosario, Santa Fe | Argentina | |
| 98 | Carolina Lang i R | 14 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 99 | Fabián Chesta i R | 14 kyu | elFarmer | elFarmer | Rosario, Santa Fe | Argentina | |
| 100 | Nelo Mariano Pauselli i R | 14 kyu | Villa Urquiza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | |||
| 101 | Sofía Ugarte i R | 14 kyu | CABA, | Argentina | |||
| 102 | Lucas del Pino i R | 14 kyu | lDelpi | Castelar, Buenos Aires | Argentina | ||
| 103 | Hernán Gonzalo Peña i R | 15 kyu | Samaipata, Santa Cruz de las Sierras | Bolivia | |||
| 104 | Guido Marcuse i R | 16 kyu | Salta Capital, Salta | Argentina | |||
| 105 | Martin Alejandro Moreton i R | 17 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 106 | Andrés Pauselli i R | 17 kyu | Villa Urquiza, Capital Federal | Argentina | |||
| 107 | Cynthia Ruffinengo i R | 18 kyu | , Santa Fe | Argentina | |||
| 108 | Tiziano Mirabelli i R | 19 kyu | Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | |||
| 109 | Norberto Jose Fernandez i R | 20 kyu | norjofe | norjofe | CABA, CABA | Argentina | |
| 110 | Alejandro Mezio i R | 20 kyu | alejandro.mezio | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||
| 111 | Rolando Belardo i R | 21 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 112 | Félix Ben i R | 21 kyu | Villa Crespo, CABA | Argentina | |||
| 113 | Amalia Marina Ruiz i R | 22 kyu | Comodoro Rivadavia , Chubut | Argentina | |||
| 114 | Flavia Patricia Rodríguez i R | 23 kyu | Tucumán, Tucumán | Argentina | |||
| 115 | Mauricio Monsalvo i R | 23 kyu | mmonsalvo | CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | ||
| 116 | Pamela Haro Planzer i R | 24 kyu | COMODORO RIVADAVIA, Chubut | Argentina | |||
| 117 | Anael Polak i R | 24 kyu | Ushuaia , Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | |||
| 118 | Natalia Soledad Navarro i R | 25 kyu | natina | natina1 | Rosario, Santa Fe | Argentina | |
| 119 | Bernardo Cifre i R | 29 kyu | bernardocifre | Bernardo | Buenos Aires, Capital Federal | Argentina | |
| 120 | Rubén Abraham Gurevech i R | 30 kyu | GureGo22 | v3ffht | Salta, Salta | Argentina | |
| 121 | Angelo Barria Chavol i R | 30 kyu | angelo bc | rio cuarto cordoba | argentina | ||
| 122 | Fernando Mazzone i R | 30 kyu | fdmazzone | Río Cuarto, Córdoba | Argetina | ||
La inscripción ha finalizado.


