Liga de la Medianoche - Primavera - 2025
Listado de participantes inscriptos
Nro. |
Nombre y Apellido | |
Categoría |
OGS |
KGS |
Localidad y provincia |
País de residencia |
Liga |
1 | Jaime Guiamet  | 2 dan | sakatakanaya | | Rosario | Argentina | A (7 kyu o superior) |
2 | David Pollitzer  | 2 dan | dvdpo | | CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) |
3 | Aníbal Gómez de la Fuente  | 2 dan | anibal | anibal | Mar del Plata | Argentina | A (7 kyu o superior) |
4 | Sung Chin Moon  | 2 dan | inositol2017 | | CABA | ARGENTINA | A (7 kyu o superior) |
5 | Santiago Laplagne  | 1 dan | slap | slap | Buenos Aires | Argentina | A (7 kyu o superior) |
6 | Manuel Sarrouf  | 1 dan | Manugo7 | manu | Guaymallen | Argentina | A (7 kyu o superior) |
7 | Francisco d’Albuquerque | 1 dan | fran.dalbu | fran.dalbu | Martinez, Buenos Aires | Argentina | A (7 kyu o superior) |
8 | Andres Comito  | 1 kyu | andres.comito | | Ciudad Autonoma De Buenos Aires | Argentina | A (7 kyu o superior) |
9 | Pablo Longa  | 2 kyu | Kruxo | Longa | Caba | Argentina | A (7 kyu o superior) |
10 | Martin Garrofe  | 2 kyu | nitramposo | | CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) |
11 | Camilo Vázquez  | 2 kyu | Cammilo | | CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) |
12 | Leandro Frazzetta | 3 kyu | leandroide99 | | Caballito | Argentina | A (7 kyu o superior) |
13 | Haroldo Brown  | 3 kyu | HaroldoB | Harolbrown | Balvanera, CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) |
14 | Damián Bacalov  | 3 kyu | bdamian | | Adrogué, Buenos Aires | Argentina | A (7 kyu o superior) |
15 | Fernando Ariel De Fine  | 3 kyu | imelonazo | Melonazo | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | A (7 kyu o superior) |
16 | ernesto agustin cepeda  | 3 kyu | adepec | | Rio Grande | Argentina | A (7 kyu o superior) |
17 | Jose Piccioni  | 3 kyu | Jacksonh | Jacksonh | Granada | España | A (7 kyu o superior) |
18 | José Gabriel Viviano  | 4 kyu | Joche | Joche | RIO CUARTO, Córdoba | Argentina | A (7 kyu o superior) |
19 | Juan Pablo Grant | 4 kyu | Janggalf | Jangalf | Morón | Argentina | A (7 kyu o superior) |
20 | Juan Pablo Bustos  | 5 kyu | JuanPabloBustos | jupabblo | caba | Argentina | A (7 kyu o superior) |
21 | Hector Rebagliatti  | 5 kyu | rojogo | rojogo | Caba | | A (7 kyu o superior) |
22 | Leandro sanabria  | 6 kyu | lebaguette | lebaguette | Ramos Mejía La Matanza | Argentina | A (7 kyu o superior) |
23 | Txesco Puig | 6 kyu | Ak147 | | quimili | Argentina | A (7 kyu o superior) |
24 | Juan Ignacio De Rosa  | 6 kyu | Juanimon | | Buenos Aires | Argentina | A (7 kyu o superior) |
25 | Francisco Dibar  | 7 kyu | frandibar | frandibar | Tigre | Argentina | A (7 kyu o superior) |
26 | Cecilia Vazquez  | 7 kyu | cecilita | | CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) |
27 | Ernesto Inouye  | 7 kyu | Erno | | Rosario | Argentina | A (7 kyu o superior) |
28 | Dulce Rocío Pérez Cottín  | 7 kyu | manzanaamarga | Manzana | Morón | Argentina | A (7 kyu o superior) |
29 | Alain Le Hérissé  | 7 kyu | AlainLH | AlainLH | CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) |
30 | José María ONEGA | 7 kyu | KORTAZAR | KORTAZAR | Rosario | Argentina | A (7 kyu o superior) |
31 | Guido Marcuse  | 7 kyu | gmarc | | Salta Capital, Salta | Argentina | A (7 kyu o superior) |
32 | Nicolas Marengo  | 8 kyu | Ludovico44 | Ludovico45 | MAIPÚ - LUZURIAGA | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
33 | Matías Francisco De la Puente Ferraris  | 8 kyu | mfpuente.ar | | La Rioja | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
34 | Nahuel Caferri | 8 kyu | NahCfPl | | Los Molles, San Luis | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
35 | Fabián Chesta  | 9 kyu | elFarmer | elFarmer | Rosario, Santa Fe | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
36 | Enrique Lindenbaum  | 9 kyu | colen | | Bariloche, Río Negro | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
37 | Simón Grant | 9 kyu | GrantMaster | | Castelar, BSAS | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
38 | Bruno Vázquez | 10 kyu | Prunenco.vezquivolex | No | Posadas | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
39 | Santiago Leon Bronstein  | 11 kyu | Slb11 | Slb11 | Quimili Santiago del Estero | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
40 | Lucas del Pino  | 11 kyu | lDelpi | | Castelar, Buenos Aires | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
41 | Pablo Marsala  | 11 kyu | pablix | | CABA | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
42 | Leandro Cusnir | 11 kyu | leandrocus | leandrocus | CABA | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
43 | Victoria Méndez | 11 kyu | Victoria M | | CABA | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
44 | José Olivera  | 11 kyu | Kako79 | Kako79 | Rada Tilly, chubut | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
45 | Nicolás Augusto Perez Cottin  | 12 kyu | NAPC | | Ramos Mejía, La Matanza | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
46 | Brenda Mastroianni  | 13 kyu | Brendix | | Lomas del Mirador | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
47 | Cristina Gálvez  | 14 kyu | Kingalla | Kingalla | Rosario | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
48 | Federico Gianotti  | 14 kyu | FedeMolles | | Merlo | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
49 | Andrés Pauselli  | 17 kyu | andypauselli | | CABA | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
50 | Juan Cruz Díaz | 18 kyu | ale2151 | | Morón Buenos Aires | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
51 | Cynthia Ruffinengo  | 18 kyu | Cynrosario | Cynrosario | Rosario Santa Fe | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
52 | Tomás Oviedo Bruno  | 20 kyu | TotoOviedoBruno | | Río Cuarto | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
53 | Angelo Baria | 20 kyu | Angelo.BC | | Rio Cuarto, Cordoba | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
54 | Amalia Marina Ruiz  | 22 kyu | Algarrobillo | | Comodoro Rivadavia Chubut | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
55 | Pamela Haro Planzer  | 24 kyu | Planzer | | COMODORO RIVADAVIA | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
56 | Mauricio Monsalvo  | 25 kyu | mmonsalvo | | CABA | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
57 | Agustín Furlán de Paz  | 25 kyu | Furaz | | Ciudad - Mendoza | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
58 | Nancy San Martín  | 30 kyu | nanSM | | Rada Tilly Chubut | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
59 | Sofía Ugarte  | | sofiug | | CABA | Argentina | B (8 kyu o inferior) |
La inscripción ha finalizado.
Volver a la página del torneo.