Liga de la Medianoche - Primavera 2025
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | OGS | Localidad y provincia | País de residencia | Liga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Guiamet | 2 dan | sakatakanaya | Rosario | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 2 | David Pollitzer i R | 2 dan | dvdpo | CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 3 | Aníbal Gómez de la Fuente i R | 2 dan | anibal | Mar del Plata | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 4 | Sung Chin Moon i R | 2 dan | inositol2017 | CABA | ARGENTINA | A (7 kyu o superior) | |
| 5 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | slap | Buenos Aires | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 6 | Manuel Sarrouf i R | 1 dan | Manugo7 | Guaymallen | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 7 | Francisco Manuel d'Albuquerque i | 1 dan | fran.dalbu | Martinez, Buenos Aires | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 8 | Andres Comito i R | 1 kyu | andres.comito | Ciudad Autonoma De Buenos Aires | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 9 | Pablo Longa i R | 2 kyu | Kruxo | Caba | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 10 | Martin Garrofe i R | 2 kyu | nitramposo | CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 11 | Camilo Vázquez i R | 2 kyu | Cammilo | CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 12 | Leandro Iván Frazzetta i R | 3 kyu | leandroide99 | Caballito | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 13 | Haroldo Brown i R | 3 kyu | HaroldoB | Balvanera, CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 14 | Damián Bacalov i R | 3 kyu | bdamian | Adrogué, Buenos Aires | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 15 | Fernando Ariel De Fine i R | 3 kyu | imelonazo | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 16 | ernesto agustin cepeda i R | 3 kyu | adepec | Rio Grande | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 17 | Jose Piccioni i R | 3 kyu | Jacksonh | Granada | España | A (7 kyu o superior) | |
| 18 | José Gabriel Viviano i R | 4 kyu | Joche | RIO CUARTO, Córdoba | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 19 | Juan Pablo Grant | 4 kyu | Janggalf | Morón | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 20 | Juan Pablo Bustos i R | 5 kyu | JuanPabloBustos | caba | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 21 | Hector Ubaldo Rebagliatti i | 5 kyu | rojogo | Caba | A (7 kyu o superior) | ||
| 22 | Leandro sanabria i R | 6 kyu | lebaguette | Ramos Mejía La Matanza | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 23 | Francesc D Assis Puig Sadurni i R | 6 kyu | Ak147 | quimili | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 24 | Juan Ignacio De Rosa i R | 6 kyu | Juanimon | Buenos Aires | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 25 | Francisco Dibar i R | 7 kyu | frandibar | Tigre | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 26 | Cecilia Vazquez i R | 7 kyu | cecilita | CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 27 | Ernesto Inouye i R | 7 kyu | Erno | Rosario | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 28 | Dulce Rocío Pérez Cottín i R | 7 kyu | manzanaamarga | Morón | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 29 | Alain Le Hérissé i R | 7 kyu | AlainLH | CABA | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 30 | José María Onega Murray i R | 7 kyu | KORTAZAR | Rosario | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 31 | Guido Marcuse i R | 7 kyu | gmarc | Salta Capital, Salta | Argentina | A (7 kyu o superior) | |
| 32 | Nicolas Alfredo Marengo i | 8 kyu | Ludovico44 | MAIPÚ - LUZURIAGA | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 33 | Matías Francisco De la Puente Ferraris i R | 8 kyu | mfpuente.ar | La Rioja | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 34 | Nahuel Caferri Polenta i R | 8 kyu | NahCfPl | Los Molles, San Luis | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 35 | Andrés Kilstein i R | 8 kyu | Nofumarx | Madrid España | España | B (8 kyu o inferior) | |
| 36 | Fabián Chesta i R | 9 kyu | elFarmer | Rosario, Santa Fe | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 37 | Enrique Lindenbaum i R | 9 kyu | colen | Bariloche, Río Negro | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 38 | Simón Grant i R | 9 kyu | GrantMaster | Castelar, BSAS | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 39 | Bruno Vázquez | 10 kyu | Prunenco.vezquivolex | Posadas | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 40 | Santiago Leon Bronstein i R | 11 kyu | Slb11 | Quimili Santiago del Estero | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 41 | Lucas del Pino i R | 11 kyu | lDelpi | Castelar, Buenos Aires | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 42 | Pablo Marsala i R | 11 kyu | pablix | CABA | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 43 | Leandro Matías Cusnir i R | 11 kyu | leandrocus | CABA | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 44 | Victoria Alejandra Méndez i R | 11 kyu | Victoria M | CABA | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 45 | José Olivera i R | 11 kyu | Kako79 | Rada Tilly, chubut | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 46 | Nicolás Augusto Perez Cottin i R | 12 kyu | NAPC | Ramos Mejía, La Matanza | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 47 | Brenda Mastroianni i R | 13 kyu | Brendix | Lomas del Mirador | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 48 | Cristina Gálvez i R | 14 kyu | Kingalla | Rosario | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 49 | Federico Gianotti i R | 14 kyu | FedeMolles | Merlo | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 50 | Sofía Ugarte i R | 14 kyu | sofiug | CABA | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 51 | Andrés Pauselli i R | 17 kyu | andypauselli | CABA | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 52 | Juan Cruz Díaz i R | 18 kyu | ale2151 | Morón Buenos Aires | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 53 | Cynthia Ruffinengo i R | 18 kyu | Cynrosario | Rosario Santa Fe | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 54 | Tomás Oviedo Bruno i R | 20 kyu | TotoOviedoBruno | Río Cuarto | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 55 | Angelo Barria Chavol i R | 20 kyu | Angelo.BC | Rio Cuarto, Cordoba | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 56 | Amalia Marina Ruiz i R | 22 kyu | Algarrobillo | Comodoro Rivadavia Chubut | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 57 | Pamela Haro Planzer i R | 24 kyu | Planzer | COMODORO RIVADAVIA | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 58 | Mauricio Monsalvo i R | 25 kyu | mmonsalvo | CABA | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 59 | Agustín Furlán de Paz i R | 25 kyu | Furaz | Ciudad - Mendoza | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 60 | Marcela Soledad Marino | 25 kyu | umahuasi | Las Heras Mendoza | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
| 61 | Miguel Sebastián Estelrich | 25 kyu | sebas.crespillo04 | Mendoza Ciudad | Argentina | ||
| 62 | Nancy San Martín i | 30 kyu | nanSM | Rada Tilly Chubut | Argentina | B (8 kyu o inferior) | |
La inscripción ha finalizado.


