Posiciones

Torneo Argentino 2023

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Puntos SOS SOSOS 1R 2R 3R 4R 5R 6R
1 1 Fernando Aguilar 7 dan información 8 35 205 18 9 4 6 3 11
2 6 Aníbal Gómez de la Fuente 1 dan información 7 36 192 17 36 2 1 15 3
3 7 Santiago Laplagne 1 dan información 7 35 202 23 5 8 3 12 4
4 3 Savva Antoniuk 3 dan 6 38 198 26 11 14 7 1 6
5 4 Jaime Guiamet 2 dan información 6 36 192 13 21 1 19 2 7
6 15 Horacio Andrés Pernía 2 kyu información 6 34 194 12 8 26 5 6 25
7 12 Facundo Corvalán 1 kyu información 6 33 195 15 25 21 8 7 22
8 8 Franco Ignacio Correa 1 dan información 6 33 193 25 15 7 12 18 19
9 11 Gonzalo Agustin Pereira 1 kyu información 6 33 190 20 3 24 26 13 1
10 2 David Pollitzer 3 dan información 6 32 195 19 14 6 22 4 13
11 9 Roberto Ben 1 kyu información 6 30 181 24 1 20 13 22 34
12 23 Nahuel Laluce 4 kyu información 6 29 187 7 29 22 10 5 18
13 17 Jose Piccioni 3 kyu información 6 29 181 6 32 5 29 21 14
14 5 Francisco D'Albuquerque 1 dan información 5 33 190 22 7 17 15 23 20
15 13 Camilo Vázquez 2 kyu información 5 31 176 4 31 30 9 11 2
16 14 Haroldo Brown 2 kyu información 5 30 175 33 2 3 32 24 17
17 21 Martin Garrofe 3 kyu información 5 30 175 10 4 12 41 17 33
18 25 José Gabriel Viviano 5 kyu información 5 30 174 8 12 34 38 20 15
19 19 Rosario Papeschi 3 kyu información 5 29 179 2 35 10 4 32 8
20 26 Aureliano Calvo 5 kyu información 5 29 171 3 40 15 11 27 36
21 24 Ignacio Buiras 5 kyu información 5 27 166 9 41 11 39 14 35
22 10 David Prieto 1 kyu 5 27 160 21 27 19 23 35 42
23 22 Fernando Ariel De Fine 4 kyu información 4 33 178 5 30 23 2 9 12
24 18 Pablo González 3 kyu información 4 32 170 1 20 27 28 8 23
25 20 Pablo Longa 3 kyu información 4 30 182 11 18 9 36 25 5
26 29 Enrique Lindenbaum 7 kyu información 4 27 152 39 23 33 17 34 31
27 34 Santiago Dandois 8 kyu 4 25 154 41 42 25 43 29 9
28 33 Lucia Gorosito 8 kyu información 4 24 147 14 48 29 30 41 21
29 36 Txesco Puig Sadurni 8 kyu 4 24 146 49 6 44 20 28 26
30 27 José María ONEGA 7 kyu 4 24 145 42 10 18 37 26 44
31 42 Juan Manuel Laurino 12 kyu información 4 22 141 27 34 51 31 39 10
32 39 Leandro Cusnir 11 kyu 4 21 148 29 51 35 24 42 41
33 30 Gerardo Ramon Aranda 7 kyu 4 21 144 37 22 13 33 51 40
34 28 Ernesto Inouye 7 kyu información 4 19 147 35 46 31 18 36 32
35 38 Franco Pagano 11 kyu información 4 19 137 31 43 41 25 37 51
36 41 Matias Francisco De la Puente Ferraris 12 kyu información 3 26 146 34 24 38 21 33 39
37 35 Cecilia Vázquez 8 kyu información 3 26 140 28 19 39 44 10 24
38 32 Dulce Rocío Pérez Cottín 8 kyu 3 25 141 40 17 46 14 19 28
39 31 Andrea Zelener 7 kyu información 3 24 137 38 13 28 42 43 29
40 43 Manuel Sarrouf 15 kyu información 3 19 115 48 38 40 34 31 46
41 40 Damian Wasilcov 11 kyu 3 18 122 32 26 43 49 47 30
42 37 Horacio Gimenez 10 kyu información 3 18 108 30 44 47 27 38 50
43 44 Lucas Perez Campos 15 kyu 3 17 118 50 37 36 35 45 27
44 48 Alejandro Mezio 20 kyu información 3 13 100 43 33 50 46 49 45
45 51 Flavia Patricia Rodríguez 24 kyu información 2 20 108 45 39 42 47 30 38
46 46 Cristina Gálvez 18 kyu información 2 16 103 47 28 32 48 50 43
47 47 Cynthia Ruffinengo 20 kyu información 2 13 99 46 45 37 51 40 49
48 45 Ricardo Andrés Barchuk 16 kyu 2 12 92 51 47 49 50 44 48
49 16 Christopher Cameron 2 kyu 2 0 0
50 49 Rolando Belardo 20 kyu información 1 15 94 36 50 45 40 48 47
51 50 Félix Ben 22 kyu información 1 14 91 44 49 48 45 46 37

= Victoria.
= Derrota.

 

Volver a la página del torneo.

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.

Search