10.º Superliga Argentina de Go - 2018
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y provincia | País de residencia | Usuario KGS | Usuario OGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7 dan | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | aguilar aguilar1 | ||
| 2 | Santiago Tabares i R | 3 dan | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | petete | ||
| 3 | David Pollitzer i R | 3 dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | Jabber | ||
| 4 | Luciano Salerno i R | 3 dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |||
| 5 | Andres Comito i R | 2 dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | andresc | ||
| 6 | Facundo Corvalan i R | 2 dan | Córdoba, Córdoba | Argentina | nextgame o koole | ||
| 7 | Sung Chin Moon i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 8 | Anibal Gómez de la Fuente i R | 1 dan | Vancouver, British Columbia | Canadá | Anibal | ||
| 9 | Hugo Scolnik i R | 1 dan | Martínez, Buenos Aires | Argentina | |||
| 10 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | slap | ||
| 11 | Federico Carrá i R | 1 dan | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |||
| 12 | Francisco d'Albuquerque i R | 1 dan | Carapachay, Buenos Aires | fran13111 | |||
| 13 | Fernando Nicolás Rivero i R | 1 dan | Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | |||
| 14 | Jaime Guiamet i | 1 dan | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 15 | Jorge Daniel Santkovsky i R | 1 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |||
| 16 | Pablo Cianni i R | 1 kyu | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | ciannip | ||
| 17 | Carlos Asato i R | 1 kyu | , | ||||
| 18 | Rosario Papeschi i | 2 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |||
| 19 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | harolbrown | ||
| 20 | Nicolás Fortunato i R | 2 kyu | Villa Sarmiento, Buenos Aires | Argentina | |||
| 21 | Yao Jianmin i | 2 kyu | CABA, BUENOS AIRES | Argentina | |||
| 22 | Pablo Vena i R | 3 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |||
| 23 | Joaquín Calles i | 3 kyu | Ciudad Autónoma de Buenos Aires, | Argentina | |||
| 24 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3 kyu | Munro, Buenos Aires | Argentina | agutierrez | ||
| 25 | María Agostina Romero i R | 3 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | Amaterasu | ||
| 26 | Eric Rosales i R | 3 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 27 | Matías Chávez i | 3 kyu | Jose C. Paz, Buenos Aires | Argentina | mchavez | ||
| 28 | Gissella Gastin i R | 3 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 29 | Martín Garrofe i R | 3 kyu | caba | CABA | nitrampo17 | nitramposo | |
| 30 | Héctor Rebagliatti i R | 4 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |||
| 31 | Jose Piccioni i R | 4 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | jacksonh | ||
| 32 | Juan Cabanelas i R | 4 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 33 | Enrique Lindenbaum i R | 5 kyu | Bariloche, Río Negro | Argentina | colen | ||
| 34 | Gerardo Mirkin i R | 5 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | Mendieta | ||
| 35 | Nahuel Garcia i R | 5 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | Landroval | ||
| 36 | Luciano Zinni i R | 5 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | lucho4668 | lucho4668 | |
| 37 | Osvaldo Santos i R | 5 kyu | Ciudad de Buenos Aires | argentina | Santos | ||
| 38 | León Q. Aguilar i R | 6 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | qainkonen | ||
| 39 | Masaaki Hayashi i R | 6 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | golocbue | ||
| 40 | Andrés Kilstein i R | 6 kyu | Ciudad de Buenos Aires, | Argentina | |||
| 41 | Juan Agustín Morello i R | 7 kyu | Villa Ballester, Buenos Aires | Argentina | |||
| 42 | Hipólito Gomez Cuello i R | 7 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 43 | Iván Arcuschín Moreno i R | 7 kyu | Ramos Mejia, Buenos Aires | Argentina | |||
| 44 | Horacio Giménez i R | 8 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | horaptio | ||
| 45 | Juan Esteban Gordon i R | 8 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | juangordon | ||
| 46 | Franco Correa i | 8 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | Franco2357 | ||
| 47 | Ivana Lucía Calleros Fuentes | 9 kyu | Montevideo, Montevideo | Uruguay | achecopar | achecopar | |
| 48 | Ariel Cristal i R | 11 kyu | , | ||||
| 49 | Guido Aspauzo i R | 11 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 50 | Juan Viñas i R | 11 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | Yamanducoscui | ||
| 51 | Pablo Longa i R | 11 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 52 | Alex Garcia | 11 kyu | Canelones | Uruguay | https://online-go.com/player/212710/ | ||
| 53 | Mateo Albornoz i | 11 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | argentina | |||
| 54 | Joel Acosta i R | 12 kyu | Banfield, Bueno Aires | Argentina | |||
| 55 | Juan Gabriel Galindez i R | 12 kyu | CABA | Argentina | Trancos | Trancos | |
| 56 | Maria Belén Janiot i R | 13 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | mariabelen | ||
| 57 | Dwayne Macgowan i R | 13 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | dwaynemac | ||
| 58 | Federico Ares i R | 14 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | faresgo | ||
| 59 | Diego Corbacho i R | 14 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego | Argentina | |||
| 60 | Carolina Lang i R | 14 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 61 | Pablo Ernesto Repetto i R | 15 kyu | CABA, BUENOS AIRES | Argentina | |||
| 62 | Nicolás Marengo i R | 16 kyu | Mendoza | Mendoza | Ludovico | ||
| 63 | José Viviano i | 16 kyu | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | Joche | ||
| 64 | Siro S. Oviedo i | 19 kyu | San Martín, Buenos Aires | Argentina | |||
| 65 | Norberto Fernandez i | 20 kyu | CABA | Argentina | norjofe | norjofe | |
| 66 | Bernardo Cifre i R | 25 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | Bernardo | ||
La inscripción ha finalizado.


