11.º Superliga Argentina de Go - 2018
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y provincia | País de residencia | Usuario KGS | Usuario OGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 8 dan | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | aguilar aguilar1 | ||
| 2 | Santiago Tabares i R | 3 dan | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | petete | santiago | |
| 3 | Luciano Salerno i R | 3 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 4 | David Pollitzer i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | Jabber | ||
| 5 | Facundo Corvalan i R | 2 dan | Córdoba, Córdoba | Argentina | nextgame o koole | ||
| 6 | Sung Chin Moon i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 7 | Anibal Gómez de la Fuente i R | 1 dan | Vancouver, British Columbia | Canadá | Anibal | ||
| 8 | Hugo Scolnik i R | 1 dan | Martínez, Buenos Aires | Argentina | |||
| 9 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | slap | slap | |
| 10 | Federico Carrá i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 11 | Fernando Nicolás Rivero i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 12 | Jaime Guiamet i | 1 dan | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 13 | Jorge Daniel Santkovsky i R | 1 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 14 | Pablo Cianni i R | 1 kyu | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | ciannip | ||
| 15 | Mariano Lucas Tortoriello | 1 kyu | CABA | Argentina | vagabundo | vagabundo | |
| 16 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | harolbrown | ||
| 17 | Carlos Asato i R | 2 kyu | , | ||||
| 18 | María Agostina Romero i R | 2 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | Amaterasu | ||
| 19 | Nicolás Fortunato i R | 2 kyu | Villa Sarmiento, Buenos Aires | Argentina | |||
| 20 | Yao Jianmin i | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 21 | Rosario Papeschi i | 3 kyu | Ciudad Jardín del Palomar, Buenos Aires | Argentina | Charito | charito | |
| 22 | Pablo Vena i R | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 23 | Joaquín Calles i | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 24 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3 kyu | Munro, Buenos Aires | Argentina | agutierrez | ||
| 25 | Eric Rosales i R | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 26 | Matías Chávez i | 3 kyu | Jose C. Paz, Buenos Aires | Argentina | mchavez | ||
| 27 | Gissella Gastin i R | 3 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | GissellaG | Gissella | |
| 28 | Gustavo Mariano Guibourg i | 3 kyu | ciudadela - bs. as. | argentina | altokyu | gustiql | |
| 29 | Nahuel Garcia i R | 3 kyu | CABA | Argentina | Landroval | Landroval | |
| 30 | Martín Garrofe i R | 3 kyu | |||||
| 31 | Héctor Rebagliatti i R | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 32 | Juan Cabanelas i R | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 33 | Enrique Lindenbaum i R | 4 kyu | Bariloche | Argentina | colen | colen | |
| 34 | Enrique Lindenbaum i R | 5 kyu | Bariloche, Río Negro | Argentina | colen | ||
| 35 | Jose Piccioni i R | 5 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | jacksonh | ||
| 36 | Gerardo Mirkin i R | 5 kyu | CABA, CABA | Argentina | Mendieta | ||
| 37 | Luciano Zinni i R | 5 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | lucho4668 | ||
| 38 | Fernando Ariel De Fine i R | 5 kyu | Buenos Aires | Argentina | Melonazo | Melonazox | |
| 39 | Osvaldo Santos i R | 5 kyu | CABA | Argentina | |||
| 40 | León Q. Aguilar i R | 6 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | qainkonen | ||
| 41 | Masaaki Hayashi i R | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | golocbue | ||
| 42 | Andrés Kilstein i R | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 43 | Juan Agustín Morello i R | 7 kyu | Villa Ballester, Buenos Aires | Argentina | |||
| 44 | Hipólito Gomez Cuello i R | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 45 | Iván Arcuschín Moreno i R | 7 kyu | Ramos Mejia, Buenos Aires | Argentina | |||
| 46 | Horacio Giménez i R | 8 kyu | CABA, CABA | Argentina | horaptio | ||
| 47 | Juan Esteban Gordon i R | 8 kyu | CABA, CABA | Argentina | juangordon | ||
| 48 | Franco Correa i | 8 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | Franco2357 | ||
| 49 | José María Onega i | 8 kyu | ROSARIO | ARGENTINA | KORTAZAR | ||
| 50 | Pablo Longa i R | 10 kyu | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | Kruxo | ||
| 51 | Ariel Cristal i R | 11 kyu | , | ||||
| 52 | Guido Aspauzo i R | 11 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 53 | Juan Viñas i R | 11 kyu | , Chubut | Argentina | Yamanducoscui | ||
| 54 | Joel Acosta i R | 12 kyu | Banfield, Bueno Aires | Argentina | Joel | ||
| 55 | Maria Belén Janiot i R | 13 kyu | CABA, CABA | Argentina | mariabelen | ||
| 56 | Dwayne Macgowan i R | 13 kyu | CABA, CABA | Argentina | dwaynemac | ||
| 57 | Juan Gabriel Galindez i R | 13 kyu | CABA | Argentina | Trancos | Trancos | |
| 58 | Miguel Calzadilla i | 13 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | MiguelCalzadilla | ||
| 59 | Federico Ares i R | 14 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | faresgo | ||
| 60 | Diego Corbacho i R | 14 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego | Argentina | |||
| 61 | Carolina Lang i R | 14 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 62 | Nicolás Marengo i R | 15 kyu | Maipù, Mendoza | argentina | |||
| 63 | Pablo Ernesto Repetto i R | 15 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 64 | Lucas Ciávaro i | 15 kyu | CABA | Argentina | Haru1986 | ||
| 65 | Siro S. Oviedo i | 19 kyu | San Martín, Buenos Aires | Argentina | |||
| 66 | Norberto Fernandez i | 20 kyu | CABA | Argentina | norjofe | norjofe | |
| 67 | Bernardo Cifre i R | 26 kyu | CABA, CABA | Argentina | Bernardo | ||
La inscripción ha finalizado.


