11.º Superliga Argentina de Go - 2018
Listado de participantes inscriptos
| Nro. |
Nombre y Apellido | |
Categoría |
Localidad y provincia |
País de residencia |
Usuario KGS |
Usuario OGS |
| 1 | Fernando Aguilar  | 8 dan | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | aguilar aguilar1 | |
| 2 | Santiago Tabares  | 3 dan | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | petete | santiago |
| 3 | Luciano Salerno  | 3 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
| 4 | David Pollitzer  | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | Jabber | |
| 5 | Facundo Corvalan  | 2 dan | Córdoba, Córdoba | Argentina | nextgame o koole | |
| 6 | Sung Chin Moon  | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
| 7 | Anibal Gómez de la Fuente  | 1 dan | Vancouver, British Columbia | Canadá | Anibal | |
| 8 | Hugo Scolnik  | 1 dan | Martínez, Buenos Aires | Argentina | | |
| 9 | Santiago Laplagne  | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | slap | slap |
| 10 | Federico Carrá  | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
| 11 | Fernando Nicolás Rivero  | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
| 12 | Jaime Guiamet  | 1 dan | Rosario, Santa Fe | Argentina | | |
| 13 | Jorge Daniel Santkovsky  | 1 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 14 | Pablo Cianni  | 1 kyu | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | ciannip | |
| 15 | Mariano Lucas Tortoriello  | 1 kyu | CABA | Argentina | vagabundo | vagabundo |
| 16 | Haroldo Brown  | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | harolbrown | |
| 17 | Carlos Asato  | 2 kyu | , | | | |
| 18 | María Agostina Romero  | 2 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | Amaterasu | |
| 19 | Nicolás Fortunato | 2 kyu | Villa Sarmiento, Buenos Aires | Argentina | | |
| 20 | Yao Jianmin | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 21 | Rosario Papeschi  | 3 kyu | Ciudad Jardín del Palomar, Buenos Aires | Argentina | Charito | charito |
| 22 | Pablo Vena  | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 23 | Joaquín Calles  | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 24 | Agustín Santiago Gutiérrez  | 3 kyu | Munro, Buenos Aires | Argentina | agutierrez | |
| 25 | Eric Rosales  | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 26 | Matías Chávez  | 3 kyu | Jose C. Paz, Buenos Aires | Argentina | mchavez | |
| 27 | Gissella Gastin  | 3 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | GissellaG | Gissella |
| 28 | Gustavo Mariano Guibourg  | 3 kyu | ciudadela - bs. as. | argentina | altokyu | gustiql |
| 29 | Nahuel Garcia  | 3 kyu | CABA | Argentina | Landroval | Landroval |
| 30 | Martín Garrofe  | 3 kyu | | | | |
| 31 | Héctor Rebagliatti  | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 32 | Juan Cabanelas  | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 33 | Enrique Lindenbaum  | 4 kyu | Bariloche | Argentina | colen | colen |
| 34 | Enrique Lindenbaum  | 5 kyu | Bariloche, Río Negro | Argentina | colen | |
| 35 | Jose Piccioni  | 5 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | jacksonh | |
| 36 | Gerardo Mirkin  | 5 kyu | CABA, CABA | Argentina | Mendieta | |
| 37 | Luciano Zinni  | 5 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | lucho4668 | |
| 38 | Fernando Ariel De Fine  | 5 kyu | Buenos Aires | Argentina | Melonazo | Melonazox |
| 39 | Osvaldo Santos  | 5 kyu | CABA | Argentina | | |
| 40 | León Q. Aguilar | 6 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | qainkonen | |
| 41 | Masaaki Hayashi  | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | golocbue | |
| 42 | Andrés Kilstein  | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 43 | Juan Agustín Morello  | 7 kyu | Villa Ballester, Buenos Aires | Argentina | | |
| 44 | Hipólito Gomez Cuello  | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 45 | Iván Arcuschín Moreno  | 7 kyu | Ramos Mejia, Buenos Aires | Argentina | | |
| 46 | Horacio Giménez  | 8 kyu | CABA, CABA | Argentina | horaptio | |
| 47 | Juan Esteban Gordon  | 8 kyu | CABA, CABA | Argentina | juangordon | |
| 48 | Franco Correa | 8 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | Franco2357 | |
| 49 | José María Onega | 8 kyu | ROSARIO | ARGENTINA | KORTAZAR | |
| 50 | Pablo Longa  | 10 kyu | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | | Kruxo |
| 51 | Ariel Cristal  | 11 kyu | , | | | |
| 52 | Guido Aspauzo  | 11 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 53 | Juan Viñas  | 11 kyu | , Chubut | Argentina | Yamanducoscui | |
| 54 | Joel Acosta  | 12 kyu | Banfield, Bueno Aires | Argentina | Joel | |
| 55 | Maria Belén Janiot  | 13 kyu | CABA, CABA | Argentina | mariabelen | |
| 56 | Dwayne Macgowan  | 13 kyu | CABA, CABA | Argentina | dwaynemac | |
| 57 | Juan Gabriel Galindez  | 13 kyu | CABA | Argentina | Trancos | Trancos |
| 58 | Miguel Calzadilla | 13 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | | MiguelCalzadilla |
| 59 | Federico Ares  | 14 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | faresgo | |
| 60 | Diego Corbacho | 14 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego | Argentina | | |
| 61 | Carolina Lang  | 14 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 62 | Nicolás Marengo  | 15 kyu | Maipù, Mendoza | argentina | | |
| 63 | Pablo Ernesto Repetto  | 15 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 64 | Lucas Ciávaro  | 15 kyu | CABA | Argentina | Haru1986 | |
| 65 | Siro S. Oviedo | 19 kyu | San Martín, Buenos Aires | Argentina | | |
| 66 | Norberto Fernandez | 20 kyu | CABA | Argentina | norjofe | norjofe |
| 67 | Bernardo Cifre  | 26 kyu | CABA, CABA | Argentina | Bernardo | |
La inscripción ha finalizado.
Volver a la página del torneo.