14.º Superliga Argentina de Go - 2018
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y provincia | País de residencia | Usuario KGS | Usuario OGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7 dan | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | aguilar aguilar1 | ||
| 2 | Eduardo López Herrero i R | 6 dan | Meguro-ku, Tokio | Japón | elh | ||
| 3 | Santiago Tabares i R | 3 dan | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | petete | ||
| 4 | Luciano Salerno i R | 3 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 5 | David Pollitzer i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | Jabber | ||
| 6 | Sung Chin Moon i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 7 | Anibal Gómez de la Fuente i R | 1 dan | Vancouver, British Columbia | Canadá | Anibal | ||
| 8 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | slap | slap | |
| 9 | Federico Carrá i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 10 | Jaime Guiamet i | 1 dan | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 11 | Andres Comito i R | 1 dan | Ciudad Autonoma De Buenos Aires | Argentina | andresc | andres.comito | |
| 12 | Hugo Scolnik i R | 1 kyu | Martínez, Buenos Aires | Argentina | |||
| 13 | Pablo Cianni i R | 1 kyu | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | ciannip | ||
| 14 | Facundo Corvalan i R | 1 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | nextgame o koole | ||
| 15 | Fernando Rivero i | 1 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 16 | Jorge Daniel Santkovsky i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 17 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | harolbrown | ||
| 18 | Carlos Asato i R | 2 kyu | , | ||||
| 19 | María Agostina Romero i R | 2 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | Amaterasu | ||
| 20 | Juan Cabanelas i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 21 | Nahuel Garcia i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | Landroval | ||
| 22 | Nicolás Fortunato i R | 2 kyu | Villa Sarmiento, Buenos Aires | Argentina | |||
| 23 | Yao Jianmin i | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 24 | Rosario Papeschi i | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | charito | charito | |
| 25 | Pablo Vena i R | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 26 | Joaquín Calles i | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 27 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3 kyu | Munro, Buenos Aires | Argentina | agutierrez | ||
| 28 | Eric Rosales i R | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 29 | Matías Chávez i | 3 kyu | Jose C. Paz, Buenos Aires | Argentina | mchavez | ||
| 30 | Gissella Gastin i R | 3 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 31 | Martín Garrofe i R | 3 kyu | caba | Argentina | nitrampo18 | ||
| 32 | Roberto Ben i R | 3 kyu | CABA | Argentina | rober | Misterix | |
| 33 | Héctor Rebagliatti i R | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 34 | Fernando Ariel De Fine i R | 4 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 35 | Jose Piccioni i R | 4 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | jacksonh | ||
| 36 | Franco Correa i | 4 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | Franco2357 | ||
| 37 | Luciano Zinni i R | 4 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | lucho4668 | ||
| 38 | Maximiliano Echavarria i R | 4 kyu | Berisso, Buenos Aires | Argentina | Igoweiki2 | ||
| 39 | Joel Acosta i R | 5 kyu | Banfield, Bueno Aires | Argentina | Joel | ||
| 40 | Mateo Nicolás Albornoz i R | 5 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |||
| 41 | Enrique Lindenbaum i R | 6 kyu | Bariloche, Río Negro | Argentina | colen | ||
| 42 | Gerardo Mirkin i R | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | Mendieta | ||
| 43 | Masaaki Hayashi i R | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | golocbue | ||
| 44 | Sebastian Baltar | 6 kyu | Quilmes Buenos Aires | Argentina | GatoRancio | Pato Rancio | |
| 45 | Ivana Calleros | 6 kyu | Montevideo, Montevideo | Uruguay | achecopar | achecopar | |
| 46 | León Q. Aguilar i R | 7 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | qainkonen | ||
| 47 | Osvaldo Santos i R | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 48 | Juan Agustín Morello i R | 7 kyu | Villa Ballester, Buenos Aires | Argentina | |||
| 49 | Hipólito Gomez Cuello i R | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 50 | Andrés Kilstein i R | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 51 | Aureliano Calvo i R | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 52 | Dmitrii Antoniuk | 7 kyu | Buenos Aires, CABA | Argentina | Walkpro | ||
| 53 | Juan Esteban Gordon i R | 8 kyu | CABA, CABA | Argentina | juangordon | ||
| 54 | Camilo Vazquez i R | 8 kyu | CABA | Argentina | Cammilo | ||
| 55 | Horacio Giménez i R | 9 kyu | CABA, CABA | Argentina | horaptio | ||
| 56 | Alberto Álvarez i R | 9 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | alberto1 | ||
| 57 | Juan Gabriel Galindez i R | 9 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 58 | José María Onega Murray i R | 9 kyu | ROSARIO, SANTA FÉ | ARGENTINA | ARROBA, KORTAZAR | ||
| 59 | Matias Guañabens i | 9 kyu | CABA, CABA | Argentina | elguania | ||
| 60 | Iván Arcuschín Moreno i R | 9 kyu | Ramos Mejia, Buenos Aires | Argentina | |||
| 61 | Juan Viñas i R | 9 kyu | , Chubut | Argentina | Yamanducoscui | ||
| 62 | Pablo Longa i R | 9 kyu | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | Kruxo | ||
| 63 | Ángel Adriel Navarro i | 9 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |||
| 64 | Federico Alberto Olivieri i | 9 kyu | Buenos Aires | Argentina | Dmeff | Dmeff | |
| 65 | Ariel Cristal i R | 11 kyu | , | ||||
| 66 | Nicolás Marengo i R | 12 kyu | Maipù, Mendoza | argentina | |||
| 67 | Guido Aspauzo i R | 12 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 68 | Lucas Franco i | 12 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | LuciusOne | LuciusOne | |
| 69 | Federico Ares i R | 13 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | faresgo | ||
| 70 | Maria Belén Janiot i R | 13 kyu | CABA, CABA | Argentina | mariabelen | ||
| 71 | Dwayne Macgowan i R | 13 kyu | CABA, CABA | Argentina | dwaynemac | ||
| 72 | Miguel Angel Calzadilla Salazar i R | 13 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 73 | Diego Corbacho i R | 14 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego | Argentina | |||
| 74 | Carolina Lang i R | 14 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 75 | Pablo Ernesto Repetto i R | 15 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 76 | Andrea Zelener i | 16 kyu | CABA | Argentina | Perri Ornitorrinco | ||
| 77 | Daniel Chavez | 16 kyu | Maria Chiquita, Colon | Panama | DanielitoChavez | ||
| 78 | Facundo Rodríguez | 18 kyu | Montevideo Montevideo | Uruguay | Facundo15000 | ||
| 79 | Siro S. Oviedo i | 19 kyu | San Martín, Buenos Aires | Argentina | |||
| 80 | Norberto Jose Fernandez i R | 20 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 81 | Rafael Peschillo i | 21 kyu | Luis Beltran-Rio Negro | Argentina | Namuncura | ||
| 82 | Nicolas Bilinski | 21 kyu | San Rafael Mendoza | Argentina | NicoBilinski | ||
| 83 | Bernardo Cifre i R | 26 kyu | CABA, CABA | Argentina | Bernardo | ||
| 84 | Pablo maurente | Montevideo | Uruguay | hidronade | PabloMaurente | ||
La inscripción ha finalizado.


