14.º Superliga Argentina de Go - 2018
Listado de participantes inscriptos
| Nro. |
Nombre y Apellido | |
Categoría |
Localidad y provincia |
País de residencia |
Usuario KGS |
Usuario OGS |
| 1 | Fernando Aguilar  | 7 dan | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | aguilar aguilar1 | |
| 2 | Eduardo López Herrero  | 6 dan | Meguro-ku, Tokio | Japón | elh | |
| 3 | Santiago Tabares  | 3 dan | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | petete | |
| 4 | Luciano Salerno  | 3 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
| 5 | David Pollitzer  | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | Jabber | |
| 6 | Sung Chin Moon  | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
| 7 | Anibal Gómez de la Fuente  | 1 dan | Vancouver, British Columbia | Canadá | Anibal | |
| 8 | Santiago Laplagne  | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | slap | slap |
| 9 | Federico Carrá  | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
| 10 | Jaime Guiamet  | 1 dan | Rosario, Santa Fe | Argentina | | |
| 11 | Andres Comito  | 1 dan | Ciudad Autonoma De Buenos Aires | Argentina | andresc | andres.comito |
| 12 | Hugo Scolnik  | 1 kyu | Martínez, Buenos Aires | Argentina | | |
| 13 | Pablo Cianni  | 1 kyu | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | ciannip | |
| 14 | Facundo Corvalan  | 1 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | nextgame o koole | |
| 15 | Fernando Rivero | 1 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 16 | Jorge Daniel Santkovsky  | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 17 | Haroldo Brown  | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | harolbrown | |
| 18 | Carlos Asato  | 2 kyu | , | | | |
| 19 | María Agostina Romero  | 2 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | Amaterasu | |
| 20 | Juan Cabanelas  | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 21 | Nahuel Garcia  | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | Landroval | |
| 22 | Nicolás Fortunato | 2 kyu | Villa Sarmiento, Buenos Aires | Argentina | | |
| 23 | Yao Jianmin | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 24 | Rosario Papeschi  | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | charito | charito |
| 25 | Pablo Vena  | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 26 | Joaquín Calles  | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 27 | Agustín Santiago Gutiérrez  | 3 kyu | Munro, Buenos Aires | Argentina | agutierrez | |
| 28 | Eric Rosales  | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 29 | Matías Chávez  | 3 kyu | Jose C. Paz, Buenos Aires | Argentina | mchavez | |
| 30 | Gissella Gastin  | 3 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | | |
| 31 | Martín Garrofe  | 3 kyu | caba | Argentina | nitrampo18 | |
| 32 | Roberto Ben  | 3 kyu | CABA | Argentina | rober | Misterix |
| 33 | Héctor Rebagliatti  | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 34 | Fernando Ariel De Fine  | 4 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | | |
| 35 | Jose Piccioni  | 4 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | jacksonh | |
| 36 | Franco Correa | 4 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | Franco2357 | |
| 37 | Luciano Zinni  | 4 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | lucho4668 | |
| 38 | Maximiliano Echavarria  | 4 kyu | Berisso, Buenos Aires | Argentina | Igoweiki2 | |
| 39 | Joel Acosta  | 5 kyu | Banfield, Bueno Aires | Argentina | Joel | |
| 40 | Mateo Nicolás Albornoz  | 5 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | | |
| 41 | Enrique Lindenbaum  | 6 kyu | Bariloche, Río Negro | Argentina | colen | |
| 42 | Gerardo Mirkin  | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | Mendieta | |
| 43 | Masaaki Hayashi  | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | golocbue | |
| 44 | Sebastian Baltar | 6 kyu | Quilmes Buenos Aires | Argentina | GatoRancio | Pato Rancio |
| 45 | Ivana Calleros | 6 kyu | Montevideo, Montevideo | Uruguay | achecopar | achecopar |
| 46 | León Q. Aguilar | 7 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | qainkonen | |
| 47 | Osvaldo Santos  | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 48 | Juan Agustín Morello  | 7 kyu | Villa Ballester, Buenos Aires | Argentina | | |
| 49 | Hipólito Gomez Cuello  | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 50 | Andrés Kilstein  | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 51 | Aureliano Calvo  | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 52 | Dmitrii Antoniuk | 7 kyu | Buenos Aires, CABA | Argentina | Walkpro | |
| 53 | Juan Esteban Gordon  | 8 kyu | CABA, CABA | Argentina | juangordon | |
| 54 | Camilo Vazquez  | 8 kyu | CABA | Argentina | | Cammilo |
| 55 | Horacio Giménez  | 9 kyu | CABA, CABA | Argentina | horaptio | |
| 56 | Alberto Álvarez  | 9 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | alberto1 | |
| 57 | Juan Gabriel Galindez  | 9 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 58 | José María Onega Murray  | 9 kyu | ROSARIO, SANTA FÉ | ARGENTINA | ARROBA, KORTAZAR | |
| 59 | Matias Guañabens | 9 kyu | CABA, CABA | Argentina | elguania | |
| 60 | Iván Arcuschín Moreno  | 9 kyu | Ramos Mejia, Buenos Aires | Argentina | | |
| 61 | Juan Viñas | 9 kyu | , Chubut | Argentina | Yamanducoscui | |
| 62 | Pablo Longa  | 9 kyu | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | | Kruxo |
| 63 | Ángel Adriel Navarro | 9 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | | |
| 64 | Federico Alberto Olivieri | 9 kyu | Buenos Aires | Argentina | Dmeff | Dmeff |
| 65 | Ariel Cristal  | 11 kyu | , | | | |
| 66 | Nicolás Marengo  | 12 kyu | Maipù, Mendoza | argentina | | |
| 67 | Guido Aspauzo  | 12 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 68 | Lucas Franco | 12 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | LuciusOne | LuciusOne |
| 69 | Federico Ares  | 13 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | faresgo | |
| 70 | Maria Belén Janiot  | 13 kyu | CABA, CABA | Argentina | mariabelen | |
| 71 | Dwayne Macgowan  | 13 kyu | CABA, CABA | Argentina | dwaynemac | |
| 72 | Miguel Angel Calzadilla Salazar  | 13 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | | |
| 73 | Diego Corbacho | 14 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego | Argentina | | |
| 74 | Carolina Lang  | 14 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 75 | Pablo Ernesto Repetto  | 15 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 76 | Andrea Zelener  | 16 kyu | CABA | Argentina | | Perri Ornitorrinco |
| 77 | Daniel Chavez | 16 kyu | Maria Chiquita, Colon | Panama | | DanielitoChavez |
| 78 | Facundo Rodríguez | 18 kyu | Montevideo Montevideo | Uruguay | | Facundo15000 |
| 79 | Siro S. Oviedo | 19 kyu | San Martín, Buenos Aires | Argentina | | |
| 80 | Norberto Jose Fernandez  | 20 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 81 | Rafael Peschillo  | 21 kyu | Luis Beltran-Rio Negro | Argentina | | Namuncura |
| 82 | Nicolas Bilinski | 21 kyu | San Rafael Mendoza | Argentina | | NicoBilinski |
| 83 | Bernardo Cifre  | 26 kyu | CABA, CABA | Argentina | Bernardo | |
| 84 | Pablo maurente | | Montevideo | Uruguay | hidronade | PabloMaurente |
La inscripción ha finalizado.
Volver a la página del torneo.