Superliga de Verano 2022
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y provincia | País de residencia | Usuario KGS | Usuario OGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7 dan | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | aguilar aguilar1 | ||
| 2 | Eduardo López Herrero i R | 5 dan | Meguro-ku, Tokio | Japón | elh | ||
| 3 | Diego Ruiz i R | 4 dan | CABA, CABA | Argentina | botija | ||
| 4 | Santiago Tabares i R | 3 dan | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | petete | ||
| 5 | David Pollitzer i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | Jabber | ||
| 6 | Luciano Salerno i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 7 | Sung Chin Moon i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 8 | Jaime Guiamet i | 2 dan | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 9 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | slap | slap | |
| 10 | Andres Comito i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | andresc | ||
| 11 | Michel Martens i R | 1 dan | , Ciudad de Buenos Aires | Argentina | soveran | ||
| 12 | Federico Carrá i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 13 | Diego Monroy Urroz i R | 1 dan | CABA, CABA | ARGENTINA | morrones | ||
| 14 | Fernando Nicolás Rivero i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 15 | Juan Cabanelas i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 16 | Nahuel Garcia i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | Landroval | ||
| 17 | Anibal Gómez de la Fuente i R | 1 kyu | Vancouver, British Columbia | Canadá | Anibal | ||
| 18 | Pablo Cianni i R | 1 kyu | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | ciannip | ||
| 19 | Carlos Asato i R | 1 kyu | , | ||||
| 20 | María Agostina Romero i R | 1 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | Amaterasu | ||
| 21 | Hugo Scolnik i R | 2 kyu | Martínez, Buenos Aires | Argentina | |||
| 22 | Jorge Daniel Santkovsky i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 23 | Gustavo Weisz i | 2 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 24 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | harolbrown | ||
| 25 | Joaquín Calles i | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 26 | Martín Garrofe i R | 2 kyu | caba, CABA | Argentina | garrofemar | ||
| 27 | Matías Chávez i | 2 kyu | Jose C. Paz, Buenos Aires | Argentina | mchavez | ||
| 28 | Gissella Gastin i R | 2 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 29 | Chris Cameron i R | 2 kyu | Cordoba, Cordoba | Argentina | |||
| 30 | Horacio Andres Pernia i R | 2 kyu | Posadas, Misiones | Argentina | apernia | AndresPerMnes | |
| 31 | Pablo Claudio Vena i R | 3 kyu | Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | pvena | ||
| 32 | Jose Piccioni i R | 3 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | jacksonh | ||
| 33 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3 kyu | Villa Ortúzar, CABA | Argentina | agutierrez | elsantodel90 | |
| 34 | Eric Rosales i R | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 35 | Franco Ignacio Correa i R | 3 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | Franco2357 | Franco2357 | |
| 36 | Roberto Ignacio Ben i | 3 kyu | CABA | Argentina | rober | ||
| 37 | Héctor Rebagliatti i R | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 38 | Rosario Papeschi i | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | charito | charito | |
| 39 | Luis Rinaldi i R | 4 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 40 | Fernando Ariel De Fine i R | 4 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 41 | Gonzalo Agustín Pereira i R | 4 kyu | Comodoro Rivadavia , Chubut | Argentina | |||
| 42 | Joel Acosta i R | 4 kyu | Banfield, Bueno Aires | Argentina | Joel | ||
| 43 | Luciano Zinni i R | 4 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | lucho4668 | ||
| 44 | Camilo Vázquez i R | 4 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |||
| 45 | Nahuel Laluce i R | 4 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 46 | León Qainkoñe'n Aguilar i R | 5 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | qainkonen | ||
| 47 | Osvaldo Santos i R | 5 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 48 | Ángel Adriel Navarro i R | 5 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |||
| 49 | Armando Andini i R | 6 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 50 | Pablo Longa i R | 6 kyu | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | Kruxo | ||
| 51 | Aureliano Calvo i R | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 52 | Enrique Lindenbaum i R | 7 kyu | Bariloche, Río Negro | Argentina | colen | ||
| 53 | José María Onega Murray i R | 7 kyu | ROSARIO, SANTA FÉ | ARGENTINA | ARROBA, KORTAZAR | ||
| 54 | Gerardo Mirkin i R | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | Mendieta | ||
| 55 | Patricio Clark Di Leoni i R | 7 kyu | Baltimore, | United States | |||
| 56 | Francisco Dibar i R | 7 kyu | Tigre | Argentina | frandibar | frandibar | |
| 57 | Alberto Álvarez i R | 8 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | alberto1 | ||
| 58 | Masaaki Hayashi i R | 8 kyu | CABA, CABA | Argentina | golocbue | ||
| 59 | José Gabriel Viviano i R | 8 kyu | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | Joche | Joche | |
| 60 | Santiago José Dandois i R | 8 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 61 | Juan Viñas i R | 9 kyu | , Chubut | Argentina | Yamanducoscui | ||
| 62 | Luz Antonella Lobos Sanchez i R | 9 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |||
| 63 | Franco Victorio i R | 9 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 64 | Francesc D Assis Puig Sadurni i R | 9 kyu | Quimili, Santiago del Estero | Argentina | |||
| 65 | Ignacio Buiras i R | 9 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | Nachoarg | Ignacio93 | |
| 66 | Marcos Chotsourian i R | 9 kyu | CABA | Argentina | chinchoporoto | ||
| 67 | Horacio Giménez i R | 10 kyu | CABA, CABA | Argentina | horaptio | ||
| 68 | Ariel Cristal i R | 10 kyu | , | ||||
| 69 | Pedro Frias i | 10 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego | Argentina | |||
| 70 | Diego Augusto Corbacho i R | 11 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego | Argentina | |||
| 71 | Miguel Angel Calzadilla Salazar i R | 11 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 72 | Juan Manuel Orozco i R | 11 kyu | La Plata, Buenos Aires | Argentina | |||
| 73 | Maria Belén Janiot i R | 12 kyu | CABA, CABA | Argentina | mariabelen | ||
| 74 | Agustín Osorio i R | 12 kyu | Tandil, Buenos Aires | Argentina | Oszi | Oszi | |
| 75 | Andrea Zelener i | 13 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 76 | Simón Moreno i R | 13 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | |||
| 77 | Constanza Filloy | 13 kyu | Cordoba | Argentina | ticofy | ||
| 78 | Carolina Lang i R | 14 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 79 | Hernán Gonzalo Peña i R | 15 kyu | Maipú, Mendoza | Argentina | |||
| 80 | Matias Francisco De la Puente Ferraris i R | 15 kyu | La Rioja, La Rioja | Argentina | mfpuentear | mfpuente.ar | |
| 81 | Leandro Matias Cusnir i R | 15 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | leandrocus | ||
| 82 | Pablo Marsala i R | 15 kyu | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | pablix | ||
| 83 | Lucía Gorosito i R | 16 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 84 | Julian Vasquez | 16 kyu | CABA | ARgentina | Its Britney Biatch | ||
| 85 | Juan Manuel Laurino i R | 17 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | juanlaur93 | JuanmaLaurino | |
| 86 | Guido Marcuse i R | 17 kyu | Salta Capital, Salta | Argentina | |||
| 87 | Franco Pagano i R | 17 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 88 | Olivera jose i | 18 kyu | Rada Tilly -Chubut | Argentina | Kako79 | Kako79 | |
| 89 | Flavia Patricia Rodríguez i R | 18 kyu | Tucumán | Argentina | flea -flavia | flea -flavia | |
| 90 | Norberto Jose Fernandez i R | 20 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 91 | Martin Moreton i | 20 kyu | Caba | Argentina | Mmoreton | ||
| 92 | Cynthia Ruffinengo i R | 21 kyu | , Santa Fe | Argentina | |||
| 93 | Cristina Gálvez i R | 22 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | Kingalla | Kingalla | |
| 94 | Bernardo Cifre i R | 27 kyu | CABA, CABA | Argentina | Bernardo | ||
| 95 | marcos ivan gil i R | 30 kyu | SALTA (CP=4400) | Argentina | marcos gil | ||
La inscripción ha finalizado.


