Superliga de Invierno 2022
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | OGS | KGS | Localidad y provincia | País de residencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7 dan | aguilar aguilar1 | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | ||
| 2 | Eduardo López Herrero i R | 5 dan | elh | Meguro-ku, Tokio | Japón | ||
| 3 | Diego Ruiz i R | 4 dan | botija | CABA, CABA | Argentina | ||
| 4 | Santiago Tabares i R | 3 dan | petete | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | ||
| 5 | David Pollitzer i R | 2 dan | Jabber | CABA, CABA | Argentina | ||
| 6 | Luciano Salerno i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 7 | Sung Chin Moon i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 8 | Jaime Guiamet i | 2 dan | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 9 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | slap | slap | CABA, CABA | Argentina | |
| 10 | Andres Comito i R | 1 dan | andresc | CABA, CABA | Argentina | ||
| 11 | Michel Martens i R | 1 dan | soveran | , Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 12 | Federico Carrá i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 13 | Diego Monroy Urroz i R | 1 dan | morrones | CABA, CABA | ARGENTINA | ||
| 14 | Fernando Nicolás Rivero i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 15 | Juan Cabanelas i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 16 | Nahuel Garcia i R | 1 dan | Landroval | CABA, CABA | Argentina | ||
| 17 | Anibal Gómez de la Fuente i R | 1 kyu | Anibal | Vancouver, British Columbia | Canadá | ||
| 18 | Pablo Cianni i R | 1 kyu | ciannip | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | ||
| 19 | Carlos Asato i R | 1 kyu | , | ||||
| 20 | María Agostina Romero i R | 1 kyu | Amaterasu | Córdoba, Córdoba | Argentina | ||
| 21 | Jorge Daniel Santkovsky i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 22 | Gustavo Weisz i | 2 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 23 | Roberto Ben i R | 2 kyu | rober | CABA, CABA | Argentina | ||
| 24 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | harolbrown | CABA, CABA | Argentina | ||
| 25 | Joaquín Calles i | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 26 | Matías Chávez i | 2 kyu | mchavez | Jose C. Paz, Buenos Aires | Argentina | ||
| 27 | Gissella Gastin i R | 2 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 28 | Lucas Pedro Domanico i R | 2 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 29 | Chris Cameron i R | 2 kyu | Cordoba, Cordoba | Argentina | |||
| 30 | Horacio Andrés PERNIA i R | 2 kyu | AndresPerMnes | apernia | Posadas, Misiones | Argentina | |
| 31 | Ernesto Agustin Cepeda i R | 2 kyu | ernesto49 | Rio Grande, Tierra del Fuego | Argentina | ||
| 32 | Federico Alberto Olivieri i | 2 kyu | Dmeff | Buenos Aires | Argentina | ||
| 33 | Pablo Claudio Vena i R | 3 kyu | pvena | Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | ||
| 34 | Jose Piccioni i R | 3 kyu | jacksonh | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | ||
| 35 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3 kyu | elsantodel90 | agutierrez | Villa Ortúzar, CABA | Argentina | |
| 36 | Gonzalo Agustín Pereira i R | 3 kyu | Comodoro Rivadavia , Chubut | Argentina | |||
| 37 | Martín Garrofe i R | 3 kyu | garrofemar | caba, CABA | Argentina | ||
| 38 | Eric Rosales i R | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 39 | Franco Ignacio Correa i R | 3 kyu | Franco2357 | Franco2357 | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |
| 40 | Camilo Vázquez i R | 3 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |||
| 41 | Héctor Rebagliatti i R | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 42 | Rosario Papeschi i | 4 kyu | charito | charito | CABA, CABA | Argentina | |
| 43 | Luis Rinaldi i R | 4 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 44 | Fernando Ariel De Fine i R | 4 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 45 | Joel Acosta i R | 4 kyu | Joel | Banfield, Bueno Aires | Argentina | ||
| 46 | Luciano Zinni i R | 4 kyu | lucho4668 | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||
| 47 | Nahuel Laluce i R | 4 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 48 | León Qainkoñe'n Aguilar i R | 5 kyu | qainkonen | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | ||
| 49 | Osvaldo Santos i R | 5 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 50 | Pedro Frias i | 5 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego | Argentina | |||
| 51 | Maximiliano Echavarria i R | 6 kyu | Berisso, Buenos Aires | Argentina | |||
| 52 | Armando Andini i R | 6 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 53 | Pablo Longa i R | 6 kyu | Kruxo | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 54 | José Gabriel Viviano i R | 6 kyu | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | |||
| 55 | Aureliano Calvo i R | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 56 | Ángel Adriel Navarro i R | 6 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |||
| 57 | Enrique Lindenbaum i R | 7 kyu | colen | Bariloche, Río Negro | Argentina | ||
| 58 | Gerardo Mirkin i R | 7 kyu | Mendieta | CABA, CABA | Argentina | ||
| 59 | Maximiliano Carrasco Garrido i R | 7 kyu | MaxCG | maxcg | Córdoba, Córdoba | Argentina | |
| 60 | Alberto Álvarez i R | 8 kyu | alberto1 | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||
| 61 | José María Onega Murray i R | 8 kyu | ARROBA, KORTAZAR | ROSARIO, SANTA FÉ | ARGENTINA | ||
| 62 | Santiago José Dandois i R | 8 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 63 | Andrea Zelener i | 8 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 64 | Patricio Clark Di Leoni i R | 8 kyu | Buenos Aires, | Argentina | |||
| 65 | Cristian Echavarria i | 8 kyu | Cristian Daniel | Zurdo | Berisso, Buenos Aires | Argentina | |
| 66 | Dulce Rocío Pérez Cottín i R | 8 kyu | ManzanaAmarga | Manzana | moron | Argentina | |
| 67 | Andres Kilstein i R | 8 kyu | Madrid | Spain | |||
| 68 | Masaaki Hayashi i R | 9 kyu | golocbue | CABA, CABA | Argentina | ||
| 69 | Juan Viñas i R | 9 kyu | Yamanducoscui | , Chubut | Argentina | ||
| 70 | Luz Antonella Lobos Sanchez i R | 9 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |||
| 71 | Franco Victorio i R | 9 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 72 | Francisco Dibar i R | 9 kyu | frandibar | frandibar | Tigre, Buenos Aires | Argentina | |
| 73 | Francesc D Assis Puig Sadurni i R | 9 kyu | Quimili, Santiago del Estero | Argentina | |||
| 74 | Ignacio Buiras i R | 9 kyu | Ignacio93 | Nachoarg | Rosario, Santa Fe | Argentina | |
| 75 | Cecilia Vázquez i R | 9 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 76 | Nicolás Marengo i R | 9 kyu | ludovico44 | ludovico44 | Maipú Mendoza | Argentina | |
| 77 | Jacinta Teijeiro | 9 kyu | Vacatari | Jacinta94 | Puerto Montt | Chile | |
| 78 | Horacio Giménez i R | 10 kyu | horaptio | CABA, CABA | Argentina | ||
| 79 | Ariel Cristal i R | 10 kyu | , | ||||
| 80 | Diego Augusto Corbacho i R | 11 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego | Argentina | |||
| 81 | Miguel Angel Calzadilla Salazar i R | 11 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 82 | Juan Manuel Orozco i R | 11 kyu | La Plata, Buenos Aires | Argentina | |||
| 83 | Leandro Matias Cusnir i R | 11 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 84 | Maria Belén Janiot i R | 12 kyu | mariabelen | CABA, CABA | Argentina | ||
| 85 | Ernesto Inouye i R | 12 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 86 | Juan Manuel Laurino i R | 12 kyu | JuanmaLaurino | juanlaur93 | Rosario, Santa Fe | Argentina | |
| 87 | Agustín Osorio i R | 12 kyu | Oszi | Oszi | Tandil, Buenos Aires | Argentina | |
| 88 | Simón Moreno i R | 13 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | |||
| 89 | Carolina Lang i R | 14 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 90 | Matias Francisco De la Puente Ferraris i R | 14 kyu | mfpuente.ar | mfpuentear | La Rioja, La Rioja | Argentina | |
| 91 | Hernán Gonzalo Peña i R | 15 kyu | Maipú, Mendoza | Argentina | |||
| 92 | Nicolas Eduardo Savoia i R | 15 kyu | Basavilbaso, Entre Ríos | Argentina | |||
| 93 | Lucía Gorosito i R | 16 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 94 | Guido Marcuse i R | 16 kyu | Salta Capital, Salta | Argentina | |||
| 95 | Jose olivera i R | 16 kyu | Kako79 | Kako79 | Rada Tilly, Chubut | Argentina | |
| 96 | Franco Pagano i R | 17 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 97 | Norberto Jose Fernandez i R | 20 kyu | norjofe | norjofe | CABA, CABA | Argentina | |
| 98 | Cristina Gálvez i R | 21 kyu | Kingalla | Kingalla | Rosario, Santa Fe | Argentina | |
| 99 | Cynthia Ruffinengo i R | 21 kyu | , Santa Fe | Argentina | |||
| 100 | Martin Alejandro Moreton i | 22 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 101 | Flavia Patricia Rodríguez i R | 24 kyu | flea -flavia | Flavia Flea | Tucumán | Argentina | |
| 102 | carina romero | 25 kyu | cari-ro | cari69285 | parana entre rios | argentina | |
| 103 | Federico Gianotti i R | 26 kyu | Los Molles, San Luis | Argentina | |||
| 104 | Bernardo Cifre i R | 27 kyu | Bernardo | CABA, CABA | Argentina | ||
| 105 | Marcos Ivan Gil i R | 30 kyu | Capital , Salta | Argentina | |||
La inscripción ha finalizado.


