Superliga de Verano 2023
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y provincia | País de residencia | Usuario KGS | Usuario OGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7 dan | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | |||
| 2 | Eduardo López Herrero i R | 5 dan | Meguro-ku, Tokio | Japón | |||
| 3 | Diego Ruiz i R | 4 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 4 | Santiago Tabares i R | 3 dan | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 5 | Michel Martens i R | 2 dan | , Saint Maur des Fossés | Francia | |||
| 6 | David Pollitzer i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 7 | Luciano Salerno i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 8 | Sung Chin Moon i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 9 | Jaime Guiamet i | 2 dan | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 10 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 11 | Federico Carrá i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 12 | Diego Monroy Urroz i R | 1 dan | CABA, CABA | ARGENTINA | |||
| 13 | Fernando Nicolás Rivero i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 14 | Juan Cabanelas i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 15 | Nahuel Garcia i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 16 | Anibal Gómez de la Fuente i R | 1 kyu | Vancouver, British Columbia | Canadá | |||
| 17 | Andres Comito i R | 1 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 18 | Pablo Cianni i R | 1 kyu | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | |||
| 19 | Roberto Ben i R | 1 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 20 | Carlos Asato i R | 1 kyu | , | ||||
| 21 | Francisco d'Albuquerque i R | 1 kyu | Carapachay, Buenos Aires | ||||
| 22 | María Agostina Romero i R | 1 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | |||
| 23 | Jorge Daniel Santkovsky i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 24 | Gustavo Weisz i | 2 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 25 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 26 | Joaquín Calles i | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 27 | Matías Chávez i | 2 kyu | Jose C. Paz, Buenos Aires | Argentina | |||
| 28 | Gissella Gastin i R | 2 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 29 | Lucas Pedro Domanico i R | 2 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 30 | Horacio Andrés PERNIA i R | 2 kyu | Posadas, Misiones | Argentina | |||
| 31 | Ernesto Agustin Cepeda i R | 2 kyu | Rio Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | |||
| 32 | Hugo Scolnik i R | 3 kyu | Martínez, Buenos Aires | Argentina | |||
| 33 | Pablo Claudio Vena i R | 3 kyu | Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | |||
| 34 | Jose Piccioni i R | 3 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 35 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3 kyu | Villa Ortúzar, CABA | Argentina | |||
| 36 | Gonzalo Agustín Pereira i R | 3 kyu | Comodoro Rivadavia , Chubut | Argentina | |||
| 37 | Martín Garrofe i R | 3 kyu | caba, CABA | Argentina | |||
| 38 | Eric Rosales i R | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 39 | Franco Ignacio Correa i R | 3 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |||
| 40 | Camilo Vázquez i R | 3 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |||
| 41 | Federico Olivieri i R | 3 kyu | Buenos Aires, Buenos Aires | Argentina | |||
| 42 | Héctor Rebagliatti i R | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 43 | Rosario Papeschi i | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 44 | Luis Rinaldi i R | 4 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 45 | Fernando Ariel De Fine i R | 4 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 46 | Osvaldo Santos i R | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 47 | Joel Acosta i R | 4 kyu | Banfield, Bueno Aires | Argentina | |||
| 48 | Luciano Zinni i R | 4 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 49 | Nahuel Laluce i R | 4 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 50 | Chris Cameron i R | 4 kyu | Cordoba, Cordoba | Argentina | |||
| 51 | Maximiliano Echavarria i R | 5 kyu | Berisso, Buenos Aires | Argentina | |||
| 52 | León Qainkoñe'n Aguilar i R | 5 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 53 | Pablo Longa i R | 5 kyu | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |||
| 54 | Aureliano Calvo i R | 5 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 55 | Pedro Frias i | 5 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | |||
| 56 | Juan Pablo Bustos i R | 5 kyu | munro | Buenos Aires | jupabblo | JuanPabloBustos | |
| 57 | Armando Andini i R | 6 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 58 | José Gabriel Viviano i R | 6 kyu | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | |||
| 59 | Enrique Lindenbaum i R | 7 kyu | Bariloche, Río Negro | Argentina | |||
| 60 | Gerardo Mirkin i R | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 61 | Ángel Adriel Navarro i R | 7 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |||
| 62 | Andrea Zelener i | 7 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 63 | Alberto Álvarez i R | 8 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 64 | José María Onega Murray i R | 8 kyu | ROSARIO, SANTA FÉ | ARGENTINA | |||
| 65 | Masaaki Hayashi i R | 8 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 66 | Santiago José Dandois i R | 8 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 67 | Francesc D Assis Puig Sadurni i R | 8 kyu | Quimili, Santiago del Estero | Argentina | |||
| 68 | Ignacio Buiras i R | 8 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 69 | Maximiliano Carrasco Garrido i R | 8 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | |||
| 70 | Juan Viñas i R | 9 kyu | , Chubut | Argentina | |||
| 71 | Luz Antonella Lobos Sanchez i R | 9 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |||
| 72 | Franco Victorio i R | 9 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 73 | Patricio Clark Di Leoni i R | 9 kyu | Buenos Aires, | Argentina | |||
| 74 | Francisco Dibar i R | 9 kyu | Tigre, Buenos Aires | Argentina | |||
| 75 | Pablo Rodriguez i R | 9 kyu | CABA | Argentina | - | King Ginko | |
| 76 | Horacio Giménez i R | 10 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 77 | Ariel Cristal i R | 10 kyu | , | ||||
| 78 | Diego Augusto Corbacho i R | 11 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | |||
| 79 | Miguel Angel Calzadilla Salazar i R | 11 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 80 | Juan Manuel Orozco i R | 11 kyu | La Plata, Buenos Aires | Argentina | |||
| 81 | Axel Brzostowski | 11 kyu | CABA | Argentina | axelbrz | ||
| 82 | Maria Belén Janiot i R | 12 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 83 | Ernesto Inouye i R | 12 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 84 | Juan Manuel Laurino i R | 12 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 85 | Matias Francisco De la Puente Ferraris i R | 12 kyu | La Rioja, La Rioja | Argentina | |||
| 86 | Agustín Osorio i R | 12 kyu | Tandil, Buenos Aires | Argentina | |||
| 87 | Leandro Matias Cusnir i R | 12 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 88 | Simón Moreno i R | 13 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | |||
| 89 | Carolina Lang i R | 14 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 90 | Hernán Gonzalo Peña i R | 15 kyu | Maipú, Mendoza | Argentina | |||
| 91 | Nicolas Eduardo Savoia i R | 15 kyu | Basavilbaso, Entre Ríos | Argentina | |||
| 92 | Lucía Gorosito i R | 16 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 93 | Guido Marcuse i R | 16 kyu | Salta Capital, Salta | Argentina | |||
| 94 | Franco Pagano i R | 17 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 95 | Cristina Gálvez i R | 20 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 96 | Norberto Jose Fernandez i R | 20 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 97 | Alejandro Mezio i R | 20 kyu | Rosario | Argentina | alejandro.mezio | ||
| 98 | Cynthia Ruffinengo i R | 21 kyu | , Santa Fe | Argentina | |||
| 99 | Federico Gianotti i R | 22 kyu | Los Molles, San Luis | Argentina | |||
| 100 | Martin Alejandro Moreton i | 23 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 101 | Flavia Patricia Rodríguez i R | 25 kyu | Tucumán, Tucumán | Argentina | |||
| 102 | Bernardo Cifre i R | 27 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 103 | Marcos Ivan Gil i R | 30 kyu | Capital , Salta | Argentina | |||
| 104 | Ruben Gurevech i | 30 kyu | Salta - Salta | Argentina | Gurevech23 | GureGo | |
| 105 | Sebastian Baltar | Quilmes oeste Buenos Aires | Argentina | growinggo | average play | ||
| 106 | Nicolás Alfredo Marengo i | Maipú | Argentina | Argentina | Ludovico44 | ||
La inscripción ha finalizado.


