Superliga de Invierno 2023
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | OGS | KGS | IGS | Localidad y provincia | País de residencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7 dan | aguilar aguilar1 | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | |||
| 2 | Eduardo López Herrero i R | 5 dan | elh | Meguro-ku, Tokio | Japón | |||
| 3 | Diego Ruiz i R | 3 dan | botija | CABA, CABA | Argentina | |||
| 4 | Santiago Tabares i R | 3 dan | petete | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 5 | David Pollitzer i R | 2 dan | Jabber | CABA, CABA | Argentina | |||
| 6 | Luciano Salerno i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | ||||
| 7 | Sung Chin Moon i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | ||||
| 8 | Jaime Guiamet i | 2 dan | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||||
| 9 | Anibal Gómez de la Fuente i R | 1 dan | Anibal | Anibal | Anibal | Mar del Plata, Buenos Aires | Argentina | |
| 10 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | slap | slap | CABA, CABA | Argentina | ||
| 11 | Michel Martens i R | 1 dan | blaumag | blaumag | , Saint Maur des Fossés | Francia | ||
| 12 | Federico Carrá i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | ||||
| 13 | Diego Monroy Urroz i R | 1 dan | morrones | CABA, CABA | ARGENTINA | |||
| 14 | Francisco d'Albuquerque i R | 1 dan | fran13111 | Carapachay, Buenos Aires | ||||
| 15 | Fernando Nicolás Rivero i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | ||||
| 16 | Juan Cabanelas i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | ||||
| 17 | Nahuel Garcia i R | 1 dan | Landroval | CABA, CABA | Argentina | |||
| 18 | Andres Comito i R | 1 kyu | andresc | CABA, CABA | Argentina | |||
| 19 | Pablo Cianni i R | 1 kyu | ciannip | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | |||
| 20 | Roberto Ben i R | 1 kyu | rober | CABA, CABA | Argentina | |||
| 21 | Carlos Asato i R | 1 kyu | , | |||||
| 22 | María Agostina Romero i R | 1 kyu | Amaterasu | Córdoba, Córdoba | Argentina | |||
| 23 | Jorge Daniel Santkovsky i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||||
| 24 | Gustavo Weisz i | 2 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | ||||
| 25 | Joaquín Calles i | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||||
| 26 | Gonzalo Agustín Pereira i R | 2 kyu | Comodoro Rivadavia , Chubut | Argentina | ||||
| 27 | Matías Chávez i | 2 kyu | mchavez | Jose C. Paz, Buenos Aires | Argentina | |||
| 28 | Gissella Gastin i R | 2 kyu | gissella | GissellaG | Guatimozin, Córdoba | Argentina | ||
| 29 | Camilo Vázquez i R | 2 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||||
| 30 | Lucas Pedro Domanico i R | 2 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||||
| 31 | Horacio Andrés PERNIA i R | 2 kyu | AndresPerMnes | apernia | Posadas, Misiones | Argentina | ||
| 32 | Ernesto Agustin Cepeda i R | 2 kyu | adepec | ernesto49 | Rio Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | ||
| 33 | Hugo Scolnik i R | 3 kyu | Martínez, Buenos Aires | Argentina | ||||
| 34 | Rosario Papeschi i | 3 kyu | charito | charito | CABA, CABA | Argentina | ||
| 35 | Pablo Claudio Vena i R | 3 kyu | pvena | Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | |||
| 36 | Jose Piccioni i R | 3 kyu | jacksonh | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 37 | Haroldo Brown i R | 3 kyu | harolbrown | CABA, CABA | Argentina | |||
| 38 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3 kyu | elsantodel90 | agutierrez | Villa Ortúzar, CABA | Argentina | ||
| 39 | Martín Garrofe i R | 3 kyu | garrofemar | caba, CABA | Argentina | |||
| 40 | Eric Rosales i R | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||||
| 41 | Franco Ignacio Correa i R | 3 kyu | Franco2357 | Franco2357 | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | ||
| 42 | Pedro Frias i | 3 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | ||||
| 43 | Federico Olivieri i R | 3 kyu | Buenos Aires, Buenos Aires | Argentina | ||||
| 44 | Luis Rinaldi i R | 4 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | ||||
| 45 | Fernando Ariel De Fine i R | 4 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | ||||
| 46 | Osvaldo Santos i R | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||||
| 47 | Pablo Longa i R | 4 kyu | Kruxo | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |||
| 48 | Luciano Zinni i R | 4 kyu | lucho4668 | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 49 | Nahuel Laluce i R | 4 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||||
| 50 | Chris Cameron i R | 4 kyu | Cordoba, Cordoba | Argentina | ||||
| 51 | Maximiliano Echavarria i R | 5 kyu | Berisso, Buenos Aires | Argentina | ||||
| 52 | Héctor Rebagliatti i R | 5 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||||
| 53 | León Qainkoñe'n Aguilar i R | 5 kyu | qainkonen | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 54 | Joel Acosta i R | 5 kyu | Joel | Banfield, Bueno Aires | Argentina | |||
| 55 | José Gabriel Viviano i R | 5 kyu | Joche | Joche | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | ||
| 56 | Aureliano Calvo i R | 5 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||||
| 57 | Juan Pablo Bustos i R | 5 kyu | JuanPabloBustos | jupabblo | munro, Buenos Aires | Argentina | ||
| 58 | Maximiliano Carrasco Garrido i R | 6 kyu | MaxCG | maxcg | maxcg | Córdoba | Argentina | |
| 59 | Armando Andini i R | 6 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | ||||
| 60 | Enrique Lindenbaum i R | 7 kyu | colen | Bariloche, Río Negro | Argentina | |||
| 61 | Gerardo Mirkin i R | 7 kyu | Mendieta | CABA, CABA | Argentina | |||
| 62 | Ángel Adriel Navarro i R | 7 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | ||||
| 63 | Maximiliano Carrasco Garrido i R | 7 kyu | MaxCG | maxcg | Córdoba, Córdoba | Argentina | ||
| 64 | Alberto Álvarez i R | 8 kyu | alberto1 | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 65 | José María Onega Murray i R | 8 kyu | ARROBA, KORTAZAR | ROSARIO, SANTA FÉ | ARGENTINA | |||
| 66 | Ernesto Inouye i R | 8 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||||
| 67 | Santiago José Dandois i R | 8 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | ||||
| 68 | Andrea Zelener i | 8 kyu | Perri Ornitorrinco | Perri | Mar del Plata, Buenos Aires | Argentina | ||
| 69 | Ignacio Buiras i R | 8 kyu | Ignacio93 | Nachoarg | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||
| 70 | Dulce Rocío Pérez Cottín i R | 8 kyu | ManzanaAmarga | Manzana | Moron | Argentina | ||
| 71 | Masaaki Hayashi i R | 9 kyu | golocbue | CABA, CABA | Argentina | |||
| 72 | Nicolás Marengo i R | 9 kyu | Maipù, Mendoza | argentina | ||||
| 73 | Juan Viñas i R | 9 kyu | Yamanducoscui | , Chubut | Argentina | |||
| 74 | Luz Antonella Lobos Sanchez i R | 9 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | ||||
| 75 | Franco Victorio i R | 9 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | ||||
| 76 | Francisco Dibar i R | 9 kyu | frandibar | frandibar | Tigre, Buenos Aires | Argentina | ||
| 77 | Francesc D Assis Puig Sadurni i R | 9 kyu | Quimili, Santiago del Estero | Argentina | ||||
| 78 | Cecilia Vázquez i R | 9 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | ||||
| 79 | Pablo Rodriguez i R | 9 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | ||||
| 80 | Horacio Giménez i R | 10 kyu | horaptio | CABA, CABA | Argentina | |||
| 81 | Ariel Cristal i R | 10 kyu | , | |||||
| 82 | Juan Manuel Orozco i R | 10 kyu | juanoroh | La Plata, Buenos Aires | Argentina | |||
| 83 | Leandro Matias Cusnir i R | 10 kyu | leandrocus | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 84 | Diego Augusto Corbacho i R | 11 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | ||||
| 85 | Miguel Angel Calzadilla Salazar i R | 11 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||||
| 86 | Maria Belén Janiot i R | 12 kyu | mariabelen | CABA, CABA | Argentina | |||
| 87 | Matias Francisco De la Puente Ferraris i R | 12 kyu | mfpuente.ar | mfpuentear | La Rioja, La Rioja | Argentina | ||
| 88 | Agustín Osorio i R | 12 kyu | Oszi | Oszi | Tandil, Buenos Aires | Argentina | ||
| 89 | Leandro Sanabria i R | 12 kyu | lebaguette | CABA | Argentina | |||
| 90 | Simón Moreno i R | 13 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | ||||
| 91 | Juan Manuel Laurino i R | 13 kyu | JuanmaLaurino | juanlaur93 | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||
| 92 | Tomas Moreno i R | 13 kyu | Puerto madryn, Chubut | Argentina | ||||
| 93 | Jose olivera i R | 13 kyu | Kako79 | Rada Tilly, Chubut | Argentina | |||
| 94 | Carolina Lang i R | 14 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||||
| 95 | Manuel Sarrouf i R | 15 kyu | Manugo7 | Guaymallen Mendoza | Argentina | |||
| 96 | Hernán Gonzalo Peña i R | 15 kyu | Godoy Cruz, Mendoza | Argentina | ||||
| 97 | Nicolas Eduardo Savoia i R | 15 kyu | Basavilbaso, Entre Ríos | Argentina | ||||
| 98 | Lucía Gorosito i R | 16 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||||
| 99 | Guido Marcuse i R | 16 kyu | Salta Capital, Salta | Argentina | ||||
| 100 | Franco Pagano i R | 16 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||||
| 101 | Cristina Gálvez i R | 18 kyu | Kingalla | Kingalla | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||
| 102 | Cynthia Ruffinengo i R | 19 kyu | , Santa Fe | Argentina | ||||
| 103 | Norberto Jose Fernandez i R | 20 kyu | norjofe | norjofe | CABA, CABA | Argentina | ||
| 104 | Alejandro Mezio i R | 20 kyu | alejandro.mezio | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 105 | Brenda Mastroianni i R | 20 kyu | Brendix | La Matanza | Argentina | |||
| 106 | Federico Gianotti i R | 22 kyu | Los Molles, San Luis | Argentina | ||||
| 107 | Martin Alejandro Moreton i | 23 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||||
| 108 | Flavia Patricia Rodríguez i R | 24 kyu | Tucumán, Tucumán | Argentina | ||||
| 109 | Anael Polak i R | 24 kyu | Ushuaia , Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | ||||
| 110 | Natalia Soledad Navarro i R | 25 kyu | natina | natina1 | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||
| 111 | Bernardo Cifre i R | 29 kyu | bernardocifre | Bernardo | Buenos Aires, Capital Federal | Argentina | ||
| 112 | Marcos Ivan Gil i R | 30 kyu | Capital , Salta | Argentina | ||||
| 113 | Ruben Gurevech i | 30 kyu | GureGo | Salta - Salta | Argentina | |||
La inscripción ha finalizado.


