Superliga de Verano 2026
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | OGS | Localidad y provincia | País de residencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7 dan | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | ||
| 2 | Eduardo López Herrero i R | 5 dan | Meguro-ku, Tokio | Japón | ||
| 3 | Savva Antoniuk i R | 4 dan | savvaanto | La Plata, GBA | Argentina | |
| 4 | Diego Ruiz i R | 3 dan | CABA, CABA | Argentina | ||
| 5 | Santiago Tabares i R | 3 dan | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | ||
| 6 | Anibal Gómez de la Fuente i R | 2 dan | Vancouver, British Columbia | Canadá | ||
| 7 | Luciano Salerno i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | ||
| 8 | Sung Chin Moon i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | ||
| 9 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | slap | CABA, CABA | Argentina | |
| 10 | Michel Martens i R | 1 dan | blaumag | , Saint Maur des Fossés | Francia | |
| 11 | David Pollitzer i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | ||
| 12 | Diego Monroy Urroz i R | 1 dan | CABA, CABA | ARGENTINA | ||
| 13 | Gonzalo Agustín Pereira i R | 1 dan | Comodoro Rivadavia , Chubut | Argentina | ||
| 14 | Fernando Nicolás Rivero i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | ||
| 15 | Nahuel Garcia i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | ||
| 16 | Manuel Sarrouf i R | 1 dan | Guaymallen , Mendoza | Argentina | ||
| 17 | Mariano Tortoriello i | 1 dan | vagabundo | CABA | Argentina | |
| 18 | Andres Comito i R | 1 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||
| 19 | Pablo Cianni i R | 1 kyu | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | ||
| 20 | Carlos Asato i R | 1 kyu | , | |||
| 21 | Francisco d'Albuquerque i R | 1 kyu | Carapachay, Buenos Aires | Argentina | ||
| 22 | María Agostina Romero i R | 1 kyu | LittleMichi | Córdoba, Córdoba | Argentina | |
| 23 | Franco Ignacio Correa i R | 1 kyu | Franco2357 | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |
| 24 | Jorge Daniel Santkovsky i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||
| 25 | Roberto Ben i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||
| 26 | Martín Garrofe i R | 2 kyu | caba, CABA | Argentina | ||
| 27 | Gissella Gastin i R | 2 kyu | gissella | Guatimozin, Córdoba | Argentina | |
| 28 | Pablo Longa i R | 2 kyu | Kruxo | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |
| 29 | Camilo Vázquez i R | 2 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 30 | Horacio Andrés PERNIA i R | 2 kyu | AndresPerMnes | Posadas, Misiones | Argentina | |
| 31 | Leandro Sanabria i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||
| 32 | Hugo Scolnik i R | 3 kyu | Martínez, Buenos Aires | Argentina | ||
| 33 | Rosario Papeschi i | 3 kyu | charito | CABA, CABA | Argentina | |
| 34 | Fernando Ariel De Fine i R | 3 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | ||
| 35 | Pablo Claudio Vena i R | 3 kyu | Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | ||
| 36 | Jose Piccioni i R | 3 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | ||
| 37 | Haroldo Brown i R | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||
| 38 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3 kyu | elsantodel90 | Villa Ortúzar, CABA | Argentina | |
| 39 | Pedro Frias i | 3 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | ||
| 40 | Ernesto Agustin Cepeda i R | 3 kyu | adepec | Rio Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | |
| 41 | Leandro Iván Frazzetta i R | 3 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 42 | David Prieto Quiroga i R | 3 kyu | Morón, Buenos Aires | Argentina | ||
| 43 | Damián Bacalov i R | 3 kyu | Adrogué, Buenos Aires | Argentina | ||
| 44 | Guido Santiago Profitos i | 3 kyu | Profitos | CABA | Argentina | |
| 45 | Osvaldo Santos i R | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||
| 46 | José Gabriel Viviano i R | 4 kyu | Joche | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | |
| 47 | Lautaro Peñin i | 5 kyu | lautaro2882 | CABA | Argentina | |
| 48 | Héctor Rebagliatti i R | 5 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||
| 49 | León Qainkoñe'n Aguilar i R | 5 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | ||
| 50 | Aureliano Calvo i R | 5 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||
| 51 | Andrea Zelener i | 5 kyu | Batracia | CABA, Buenos Aires | Argentina | |
| 52 | Francesc D Assis Puig Sadurni i R | 5 kyu | Quimili, Santiago del Estero | Argentina | ||
| 53 | Chris Cameron i R | 5 kyu | Cordoba, Cordoba | Argentina | ||
| 54 | Juan Pablo Bustos i R | 5 kyu | JuanPabloBustos | CABA, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |
| 55 | Martín Aimar i R | 6 kyu | maimar | Ezeiza, Buenos Aires | Argentina | |
| 56 | Maximiliano Carrasco Garrido i R | 6 kyu | MaxCG | Córdoba, Córdoba | Argentina | |
| 57 | Juan Ignacio De Rosa i R | 6 kyu | Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | ||
| 58 | Alain Le Hérissé i R | 7 kyu | AlainLH | CABA | Argentina | |
| 59 | José María Onega Murray i R | 7 kyu | ROSARIO, SANTA FÉ | ARGENTINA | ||
| 60 | Gerardo Mirkin i R | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||
| 61 | Nicolás Marengo i R | 7 kyu | Maipù, Mendoza | argentina | ||
| 62 | Ernesto Inouye i R | 7 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||
| 63 | Juan Viñas i R | 7 kyu | , Chubut | Argentina | ||
| 64 | Santiago José Dandois i R | 7 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | ||
| 65 | Francisco Dibar i R | 7 kyu | frandibar | Tigre, Buenos Aires | Argentina | |
| 66 | Ignacio Buiras i R | 7 kyu | Ignacio93 | Rosario, Santa Fe | Argentina | |
| 67 | Cecilia Vázquez i R | 7 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | ||
| 68 | Fabián Chesta i R | 7 kyu | elFarmer | Rosario, Santa Fe | Argentina | |
| 69 | Dulce Rocío Pérez Cottín i R | 7 kyu | Morón, Buenos Aires | Argentina | ||
| 70 | Nicolás Augusto Perez Cottin i R | 8 kyu | NAPC | Ramos Mejía, La Matanza | Argentina | |
| 71 | Enrique Lindenbaum i R | 8 kyu | Bariloche, Río Negro | Argentina | ||
| 72 | Alberto Álvarez i R | 8 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||
| 73 | Matias Francisco De la Puente Ferraris i R | 8 kyu | mfpuente.ar | La Rioja, La Rioja | Argentina | |
| 74 | Guido Marcuse i R | 8 kyu | Salta Capital, Salta | Argentina | ||
| 75 | Aldo Damian Wasilcov i R | 8 kyu | La Rioja, La Rioja | Argentina | ||
| 76 | Nahuel Caferri Polenta i R | 8 kyu | Los Molles, San Luis | Argentina | ||
| 77 | Gerardo Aranda i R | 8 kyu | Posadas, Misiones | Argentina | ||
| 78 | Andres Kilstein i R | 8 kyu | nofumarx | Buenos Aires | Argentina | |
| 79 | Horacio Giménez i R | 9 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||
| 80 | Masaaki Hayashi i R | 9 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||
| 81 | Franco Victorio i R | 9 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | ||
| 82 | Pablo Rodriguez i R | 9 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | ||
| 83 | Marcos Chotsourian i R | 9 kyu | San Isidro, Buenos Aires | Argentina | ||
| 84 | Pablo Marsala i R | 10 kyu | pablix | CABA | Argentina | |
| 85 | Ariel Cristal i R | 10 kyu | , | |||
| 86 | Lucas Gabriel Franco Haro i R | 10 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | ||
| 87 | Juan Manuel Orozco i R | 10 kyu | juanoroh | La Plata, Buenos Aires | Argentina | |
| 88 | Victoria Alejandra Méndez i R | 10 kyu | Victoria M | CABA, CABA | Argentina | |
| 89 | Santiago Leon Bronstein i R | 10 kyu | Slb11 | Quimili Santiago del Estero | Argentina | |
| 90 | Ezequiel Fonseca | 10 kyu | ezequielfonsecagiraudo | Munro, Vicente López, Buenos Aires | Argentina | |
| 91 | Lucas Perez Campos | 10 kyu | Lvcas | Posadas, Misiones | Argentina | |
| 92 | Diego Augusto Corbacho i R | 11 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | ||
| 93 | Juan Manuel Laurino i R | 11 kyu | JuanmaLaurino | Rosario, Santa Fe | Argentina | |
| 94 | Franco Pagano i R | 11 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||
| 95 | Leandro Matias Cusnir i R | 11 kyu | leandrocus | CABA, Buenos Aires | Argentina | |
| 96 | Andrés Pauselli i R | 11 kyu | Villa Urquiza, Capital Federal | Argentina | ||
| 97 | Brenda Mastroianni i R | 11 kyu | La Matanza, Buenos Aires | Argentina | ||
| 98 | Jose Olivera i R | 11 kyu | Rada tilly, Chubut | Argentina | ||
| 99 | Tomás Gamaliel Canevali | 11 kyu | TomsGamalielCanevali | CABA | Argentina | |
| 100 | Maria Belén Janiot i R | 12 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||
| 101 | Simón Moreno i R | 12 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | ||
| 102 | Agustín Osorio i R | 12 kyu | Oszi | Tandil, Buenos Aires | Argentina | |
| 103 | Mariano Matos i R | 12 kyu | MarianoRMatos | Caba, BS.as | Argentina | |
| 104 | Fabián Prol i R | 12 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 105 | Lucas del Pino i R | 12 kyu | lDelpi | Castelar, Buenos Aires | Argentina | |
| 106 | Daniel Ducassi i R | 12 kyu | Capital, Buenos Aires | Argentina | ||
| 107 | Tomas Moreno i R | 13 kyu | Puerto madryn, Chubut | Argentina | ||
| 108 | Tomás Contreras i R | 13 kyu | Villa Devoto, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 109 | Nelo Pauselli i R | 14 kyu | nelopauselli | CABA | Argentina | |
| 110 | Cristina Gálvez i R | 14 kyu | Kingalla | Rosario, Santa Fe | Argentina | |
| 111 | Carolina Lang i R | 14 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||
| 112 | Sofía Ugarte i R | 14 kyu | CABA, | Argentina | ||
| 113 | Hernán Gonzalo Peña i R | 15 kyu | Samaipata, Santa Cruz de las Sierras | Bolivia | ||
| 114 | Martin Alejandro Moreton i R | 17 kyu | CABA, CABA | Argentina | ||
| 115 | Fernando Mazzone i R | 17 kyu | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | ||
| 116 | Tomás Oviedo Bruno i R | 17 kyu | Tostro | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | |
| 117 | Cynthia Ruffinengo i R | 18 kyu | , Santa Fe | Argentina | ||
| 118 | Tiziano Mirabelli i R | 19 kyu | Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | ||
| 119 | Norberto Jose Fernandez i R | 20 kyu | norjofe | CABA, CABA | Argentina | |
| 120 | Alejandro Mezio i R | 20 kyu | alejandro.mezio | Rosario, Santa Fe | Argentina | |
| 121 | Agustín Furlán de Paz i R | 20 kyu | Furaz | Ciudad de Mendoza , Mendoza | Argentina | |
| 122 | Félix Ben i R | 21 kyu | Villa Crespo, CABA | Argentina | ||
| 123 | Amalia Marina Ruiz i R | 21 kyu | Comodoro Rivadavia , Chubut | Argentina | ||
| 124 | Rolando Belardo i R | 22 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | ||
| 125 | Angelo Barria Chavol i R | 22 kyu | rio cuarto, Cordoba | Argentina | ||
| 126 | Flavia Patricia Rodríguez i R | 23 kyu | Tucumán, Tucumán | Argentina | ||
| 127 | Pamela Haro Planzer i R | 24 kyu | Planzer | Comodoro Rivadavia | Argentina | |
| 128 | Anael Polak i R | 24 kyu | Ushuaia , Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | ||
| 129 | Mauricio Monsalvo i R | 24 kyu | mmonsalvo | CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | |
| 130 | Facundo Ferraris | 25 kyu | f.s.ferraris | Neuquén Capital | Argentina | |
| 131 | Bernardo Cifre i R | 25 kyu | bernardocifre | Buenos Aires, Capital Federal | Argentina | |
| 132 | Natalia Soledad Navarro i R | 25 kyu | natina | Rosario, Santa Fe | Argentina | |
| 133 | Rubén Abraham Gurevech i R | 25 kyu | GureGo22 | Salta, Salta | Argentina | |
| 134 | Julian Monopoli | 25 kyu | Jmono | Moron, Buenos Aires | Argentina | |
| 135 | David Españon i R | 25 kyu | David Españon | Puerto Iguazú Misiones | Argentina | |
| 136 | Simón Vedrovink Duckardt | 25 kyu | Vicente lopez | Argentina | ||
| 137 | Pablo Carbia | 25 kyu | Kisho Han | CABA | Argentina | |
| 138 | Vicente Muñoz Sironi | 25 kyu | Vicentem | Capital Federal | Argentina | |
| 139 | Vitto Cerrutti Sosa | 25 kyu | Vittoco99 | Villa Urquiza | Argentina | |
| 140 | Fidel Mesa Torres | 25 kyu | Fidel2025 | CABA | Argentina | |
| 141 | Imanol Perez | 25 kyu | Ima P | caba | Argentina | |
La inscripción ha finalizado.


