12.º Superliga Argentina de Go - 2018
Listado de participantes inscriptos
Nro. |
Nombre y Apellido | |
Categoría |
Localidad y provincia |
País de residencia |
Usuario KGS |
Usuario OGS |
1 | Fernando Aguilar    | 7 dan | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | aguilar aguilar1 | |
2 | Eduardo Lopez Herrero  | 6 dan | Meguro-ku, Tokio | Argentina | elh | elh |
3 | Santiago Tabares    | 3 dan | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | petete | |
4 | Luciano Salerno  | 3 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
5 | David Pollitzer   | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | Jabber | |
6 | Facundo Corvalan  | 2 dan | Córdoba, Córdoba | Argentina | nextgame o koole | |
7 | Sung Chin Moon    | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
8 | Hugo Scolnik   | 1 dan | Martínez | Argentina | Scolnik | |
9 | Santiago Laplagne     | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | slap | slap |
10 | Federico Carrá  | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
11 | Fernando Nicolás Rivero  | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
12 | Jaime Guiamet  | 1 dan | Rosario, Santa Fe | Argentina | | |
13 | Anibal Gómez de la Fuente  | 1 kyu | Vancouver, British Columbia | Canadá | Anibal | |
14 | Jorge Daniel Santkovsky   | 1 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
15 | Pablo Cianni  | 1 kyu | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | ciannip | |
16 | Haroldo Brown      | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | harolbrown | |
17 | Carlos Asato  | 2 kyu | , | | | |
18 | María Agostina Romero   | 2 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | Amaterasu | |
19 | Nicolás Fortunato | 2 kyu | Villa Sarmiento, Buenos Aires | Argentina | | |
20 | Yao Jianmin | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
21 | Rosario Papeschi    | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | charito | charito |
22 | Pablo Vena    | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
23 | Joaquín Calles  | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
24 | Agustín Santiago Gutiérrez  | 3 kyu | Munro, Buenos Aires | Argentina | agutierrez | |
25 | Eric Rosales  | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
26 | Nahuel Garcia    | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | Landroval | |
27 | Matías Chávez    | 3 kyu | Jose C. Paz, Buenos Aires | Argentina | mchavez | |
28 | Gissella Gastin      | 3 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | | |
29 | Martin Garrofe   | 3 kyu | caba | Argentina | nirampo18 | nitramposo |
30 | Héctor Rebagliatti     | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
31 | Juan Cabanelas  | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
32 | Gustavo Guibourg    | 4 kyu | Ciudadela - Bs. As. | Argentina | altokyu | altokyu |
33 | Enrique Lindenbaum  | 5 kyu | Bariloche, Río Negro | Argentina | colen | |
34 | Jose Piccioni    | 5 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | jacksonh | |
35 | Gerardo Mirkin  | 5 kyu | CABA, CABA | Argentina | Mendieta | |
36 | Franco Correa | 5 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | Franco2357 | |
37 | Luciano Zinni   | 5 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | lucho4668 | |
38 | Mateo Nicolás Albornoz    | 5 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | | |
39 | Fernando Ariel De Fine      | 5 kyu | Buenos Aires | Argentina | Melonazo | Melonazox |
40 | León Q. Aguilar | 6 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | qainkonen | |
41 | Masaaki Hayashi    | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | golocbue | |
42 | Andrés Kilstein   | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
43 | Joel Acosta   | 6 kyu | Banfield, Bueno Aires | Argentina | Joel | |
44 | Osvaldo Santos  | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
45 | Juan Agustín Morello  | 7 kyu | Villa Ballester, Buenos Aires | Argentina | | |
46 | Hipólito Gomez Cuello  | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
47 | Aureliano Calvo   | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
48 | José María Onega Murray    | 8 kyu | ROSARIO, SANTA FÉ | ARGENTINA | ARROBA, KORTAZAR | |
49 | Juan Esteban Gordon  | 8 kyu | CABA, CABA | Argentina | juangordon | |
50 | Iván Arcuschín Moreno  | 8 kyu | Ramos Mejia, Buenos Aires | Argentina | | |
51 | Horacio Giménez    | 9 kyu | CABA, CABA | Argentina | horaptio | |
52 | Pablo Longa    | 10 kyu | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | | Kruxo |
53 | Ariel Cristal  | 11 kyu | , | | | |
54 | Guido Aspauzo   | 11 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
55 | Juan Viñas   | 11 kyu | , Chubut | Argentina | Yamanducoscui | |
56 | Franco Stockmanns | 12 kyu | Comodoro Rivadavia | Argentina | Stocky9D | StockMaster |
57 | Matias Guañabens   | 12 kyu | Buenos Aires | Argentina | Matsuo | Guanya |
58 | Maria Belén Janiot  | 13 kyu | CABA, CABA | Argentina | mariabelen | |
59 | Dwayne Macgowan  | 13 kyu | CABA, CABA | Argentina | dwaynemac | |
60 | Juan Gabriel Galindez     | 13 kyu | CABA | Argentina | | |
61 | Federico Ares     | 14 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | faresgo | |
62 | Nicolás Marengo      | 14 kyu | Maipù, Mendoza | argentina | | |
63 | Diego Corbacho | 14 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego | Argentina | | |
64 | Carolina Lang  | 14 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
65 | Miguel Angel Calzadilla Salazar    | 14 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | | MiguelCalzadilla |
66 | Pablo Ernesto Repetto  | 15 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
67 | Siro S. Oviedo  | 19 kyu | San Martín, Buenos Aires | Argentina | | |
68 | Norberto Jose Fernandez     | 20 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
69 | Bernardo Cifre  | 26 kyu | CABA, CABA | Argentina | Bernardo | |
70 | Sebastián García      | 26kyu | Pergamino - Pcia. de Bs. As. | Argentina | Akashyro | Akashyro_shuki |
La inscripción ha finalizado.
Volver a la página del torneo.