13.º Superliga Argentina de Go - 2018
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y provincia | País de residencia | Usuario KGS | Usuario OGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7 dan | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | aguilar aguilar1 | ||
| 2 | Fantasma DAN | 31 kyu | yureidan | yureidan | |||
| 3 | Eduardo López Herrero i R | 6 dan | Meguro-ku, Tokio | Japón | elh | ||
| 4 | Santiago Tabares i R | 3 dan | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | petete | ||
| 5 | Luciano Salerno i R | 3 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 6 | David Pollitzer i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | Jabber | ||
| 7 | Sung Chin Moon i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 8 | Anibal Gómez de la Fuente i R | 1 dan | Vancouver, British Columbia | Canadá | Anibal | ||
| 9 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | slap | slap | |
| 10 | Federico Carrá i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 11 | Jaime Guiamet i R | 1 dan | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 12 | Sebastián Montiel i | 1 dan | Punta Arenas, Región de Magallanes | Chile | smontiel | smontiel | |
| 13 | Andres Comito i R | 1 dan | Ciudad Autonoma De Buenos Aires | Argentina | andresc | andres.comito | |
| 14 | Hugo Scolnik i R | 1 kyu | Martínez, Buenos Aires | Argentina | |||
| 15 | Jorge Daniel Santkovsky i R | 1 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 16 | Pablo Cianni i R | 1 kyu | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | ciannip | ||
| 17 | Facundo Corvalan i R | 1 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | nextgame o koole | ||
| 18 | Fernando Rivero i R | 1 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 19 | Fantasma SDK | 31 kyu | yureisdk | yureisdk | |||
| 20 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | harolbrown | ||
| 21 | Carlos Asato i R | 2 kyu | , | ||||
| 22 | María Agostina Romero i R | 2 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | Amaterasu | ||
| 23 | Nahuel Garcia i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | Landroval | ||
| 24 | Nicolás Fortunato i R | 2 kyu | Villa Sarmiento, Buenos Aires | Argentina | |||
| 25 | Yao Jianmin i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 26 | Rosario Papeschi i R | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | charito | charito | |
| 27 | Pablo Vena i R | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 28 | Joaquín Calles i R | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 29 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3 kyu | Munro, Buenos Aires | Argentina | agutierrez | ||
| 30 | Eric Rosales i R | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 31 | Matías Chávez i R | 3 kyu | Jose C. Paz, Buenos Aires | Argentina | mchavez | ||
| 32 | Gissella Gastin i R | 3 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 33 | Martín Garrofe i R | 3 kyu | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | nitrampo18 | ||
| 34 | Héctor Rebagliatti i R | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 35 | Fernando Ariel De Fine i R | 4 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 36 | Jose Piccioni i R | 4 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | jacksonh | ||
| 37 | Juan Cabanelas i R | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 38 | Franco Correa i R | 4 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | Franco2357 | ||
| 39 | Luciano Zinni i R | 4 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | lucho4668 | ||
| 40 | Enrique Lindenbaum i R | 5 kyu | Bariloche, Río Negro | Argentina | colen | ||
| 41 | Gerardo Mirkin i R | 5 kyu | CABA, CABA | Argentina | Mendieta | Mendieta | |
| 42 | Mateo Nicolás Albornoz i R | 5 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |||
| 43 | León Q. Aguilar i R | 6 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | qainkonen | ||
| 44 | Masaaki Hayashi i R | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | golocbue | ||
| 45 | Andrés Kilstein i R | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 46 | Osvaldo Santos i R | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 47 | Juan Agustín Morello i R | 7 kyu | Villa Ballester, Buenos Aires | Argentina | |||
| 48 | Hipólito Gomez Cuello i R | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 49 | Aureliano Calvo i R | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 50 | Juan Esteban Gordon i R | 8 kyu | Ciudad de Buenos Aires | Argentina | juangordon | juangordon | |
| 51 | Juan Esteban Gordon i R | 8 kyu | CABA, CABA | Argentina | juangordon | ||
| 52 | Horacio Giménez i R | 9 kyu | CABA, CABA | Argentina | horaptio | ||
| 53 | Alberto Álvarez i R | 9 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | alberto1 | ||
| 54 | José María Onega Murray i R | 9 kyu | ROSARIO, SANTA FÉ | ARGENTINA | ARROBA, KORTAZAR | ||
| 55 | Iván Arcuschín Moreno i R | 9 kyu | Ramos Mejia, Buenos Aires | Argentina | |||
| 56 | Joel Acosta i R | 9 kyu | Banfield, Bueno Aires | Argentina | Joel | ||
| 57 | Ángel Adriel Navarro i R | 9 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |||
| 58 | Pablo Grassi | 9 kyu | Tandil - Buenos Aires | Argentina | pablogo | ||
| 59 | Pablo Longa i R | 10 kyu | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | Kruxo | ||
| 60 | Fernando Johann | 10 kyu | Buenos Aires | ARGENTINA | Fernando_johann | fernando_johann | |
| 61 | Fantasma DDK | 31 kyu | yureiddk | yureiddk | |||
| 62 | Ariel Cristal i R | 11 kyu | , | ||||
| 63 | Juan Viñas i R | 11 kyu | , Chubut | Argentina | Yamanducoscui | ||
| 64 | Nicolás Marengo i R | 12 kyu | Maipú, Mendoza | Argentina | |||
| 65 | Guido Aspauzo i R | 12 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 66 | Juan Gabriel Galindez i R | 13 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 67 | Maria Belén Janiot i R | 13 kyu | CABA, CABA | Argentina | mariabelen | ||
| 68 | Matias Guañabens i R | 13 kyu | CABA, CABA | Argentina | elguania | ||
| 69 | Dwayne Macgowan i R | 13 kyu | CABA, CABA | Argentina | dwaynemac | ||
| 70 | Miguel Angel Calzadilla Salazar i R | 13 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 71 | Federico Ares i R | 14 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | faresgo | ||
| 72 | Diego Corbacho i R | 14 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego | Argentina | |||
| 73 | Carolina Lang i R | 14 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 74 | Pablo Ernesto Repetto i R | 15 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 75 | Lucas Gabriel Franco Haro i R | 17 kyu | Comodoro Rivadavia, chubut | Argentina | LuciusOne | LuciusOne | |
| 76 | Siro S. Oviedo i R | 19 kyu | San Martín, Buenos Aires | Argentina | |||
| 77 | angel alberto sesma | 19 kyu | Ciudad de México | México | aa5 | ||
| 78 | Norberto José Fernández i R | 20 kyu | CABA | Argentina | norjofe | norjofe | |
| 79 | lautaro ferrari | 20 kyu | puerto madryn chubut | arg | lauff19 | ||
| 80 | Bernardo Cifre i R | 26 kyu | CABA, CABA | Argentina | Bernardo | ||
| 81 | Sebastián García i | 28 kyu | Pergamino - Buenos Aires | Argentina | Akashyro | Akashyro | |
La inscripción ha finalizado.


