Liga de Invierno 2019
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y provincia | País de residencia | Usuario KGS | Usuario OGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7 dan | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | aguilar aguilar1 | ||
| 2 | Eduardo López Herrero i R | 6 dan | Meguro-ku, Tokio | Japón | elh | ||
| 3 | Santiago Tabares i R | 3 dan | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | petete | ||
| 4 | Luciano Salerno i R | 3 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 5 | David Pollitzer i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | Jabber | ||
| 6 | Sung Chin Moon i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 7 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | Argentina | slap | slap | |
| 8 | Anibal Gómez de la Fuente i R | 1 dan | Vancouver, British Columbia | Canadá | Anibal | ||
| 9 | Andres Comito i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | andresc | ||
| 10 | Federico Carrá i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 11 | Diego Monroy Urroz i R | 1 dan | CABA, CABA | ARGENTINA | morrones | ||
| 12 | Fernando Nicolás Rivero i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 13 | Jaime Guiamet i | 1 dan | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 14 | Hugo Scolnik i R | 1 kyu | Martínez, Buenos Aires | Argentina | |||
| 15 | Pablo Cianni i R | 1 kyu | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | ciannip | ||
| 16 | Facundo Corvalan i R | 1 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | nextgame o koole | ||
| 17 | Jorge Daniel Santkovsky i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 18 | Gustavo Weisz i | 2 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 19 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | harolbrown | ||
| 20 | Carlos Asato i R | 2 kyu | , | ||||
| 21 | María Agostina Romero i R | 2 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | Amaterasu | ||
| 22 | Juan Cabanelas i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 23 | Nahuel Garcia i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | Landroval | ||
| 24 | Nicolás Alejandro Fortunato i R | 2 kyu | Villa Sarmiento, Buenos Aires | Argentina | |||
| 25 | Martín Yao Jianmin i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 26 | Jose Piccioni i R | 3 kyu | Santa Fe | Argentina | jacksonh | jacksonh | |
| 27 | Pablo Vena i R | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 28 | Jose Piccioni i R | 3 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | jacksonh | ||
| 29 | Joaquín Calles i | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 30 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3 kyu | Munro, Buenos Aires | Argentina | agutierrez | ||
| 31 | Martín Garrofe i R | 3 kyu | caba, CABA | Argentina | garrofemar | ||
| 32 | Eric Rosales i R | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 33 | Matías Chávez i | 3 kyu | Jose C. Paz, Buenos Aires | Argentina | mchavez | ||
| 34 | Franco Ignacio Correa i R | 3 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | Franco2357 | ||
| 35 | Gissella Gastin i R | 3 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 36 | Rosario Papeschi i | 3 kyu | Ciudad Jardín, Buenos Aires | ARGENTINA | hane | Charito | |
| 37 | Martin Garrofe i R | 3 kyu | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | nitro19 | nitramposo | |
| 38 | Héctor Rebagliatti i R | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 39 | Luis Rinaldi i R | 4 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 40 | Joel Acosta i R | 4 kyu | Banfield, Bueno Aires | Argentina | Joel | ||
| 41 | Luciano Zinni i R | 4 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | lucho4668 | ||
| 42 | Fernando Ariel De Fine i R | 5 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 43 | Osvaldo Santos i R | 5 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 44 | Mateo Nicolás Albornoz i R | 5 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |||
| 45 | Enrique Lindenbaum i R | 6 kyu | Bariloche, Río Negro | Argentina | colen | ||
| 46 | León Q. Aguilar i R | 6 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | qainkonen | ||
| 47 | Gerardo Mirkin i R | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | Mendieta | ||
| 48 | Masaaki Hayashi i R | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | golocbue | ||
| 49 | Armando Andini i R | 7 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 50 | Juan Agustín Morello i R | 7 kyu | Villa Ballester, Buenos Aires | Argentina | |||
| 51 | Hipólito Gomez Cuello i R | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 52 | Aureliano Calvo i R | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 53 | Matias Guañabens i | 8 kyu | CABA, CABA | Argentina | elguania | ||
| 54 | Camilo Vázquez i R | 8 kyu | CABA | Argentina | Cammilo | ||
| 55 | Pablo Longa i R | 9 kyu | CABA | ARGENTINA | Kruxo | Kruxo | |
| 56 | Juan Esteban Gordon i R | 9 kyu | Ciudad de Buenos Aires | Argentina | juangordon | juangordon | |
| 57 | Alberto Álvarez i R | 9 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | alberto1 | ||
| 58 | José María Onega Murray i R | 9 kyu | ROSARIO, SANTA FÉ | ARGENTINA | ARROBA, KORTAZAR | ||
| 59 | Juan Esteban Gordon i R | 9 kyu | CABA, CABA | Argentina | juangordon | ||
| 60 | Iván Arcuschín Moreno i R | 9 kyu | Ramos Mejia, Buenos Aires | Argentina | |||
| 61 | Juan Viñas i R | 9 kyu | , Chubut | Argentina | Yamanducoscui | ||
| 62 | Pablo Longa i R | 9 kyu | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | Kruxo | ||
| 63 | Ángel Adriel Navarro i R | 9 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |||
| 64 | Horacio Giménez i R | 10 kyu | CABA, CABA | Argentina | horaptio | ||
| 65 | Nicolás Marengo i R | 10 kyu | Maipù, Mendoza | argentina | |||
| 66 | Ariel Cristal i R | 11 kyu | , | ||||
| 67 | Federico ares i R | 12 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | faresgo | ||
| 68 | Juan Gabriel Galindez i R | 12 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 69 | Dwayne Macgowan i R | 12 kyu | CABA, CABA | Argentina | dwaynemac | ||
| 70 | Guido Aspauzo i R | 12 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 71 | Gonzalo Pereira i R | 12 kyu | Comodoro Rivadavia Chubut | Argentina | Tulio269 | ||
| 72 | Federico Ares i R | 13 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | faresgo | ||
| 73 | Maria Belén Janiot i R | 13 kyu | CABA, CABA | Argentina | mariabelen | ||
| 74 | Miguel Angel Calzadilla Salazar i R | 13 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 75 | Alejo Sarano | 13 kyu | Bs as | Argentina | Lazzyko | ||
| 76 | Diego Augusto Corbacho i R | 14 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego | Argentina | |||
| 77 | Carolina Lang i R | 14 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 78 | Andrea Zelener i | 14 kyu | CABA | Argentina | Perri | Perri Ornitorrinco | |
| 79 | Pablo Ernesto Repetto i R | 15 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 80 | Lucas Gabriel Franco Haro i R | 15 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |||
| 81 | Siro Santiago Oviedo i R | 16 kyu | San Martín, Buenos Aires | Argentina | |||
| 82 | Santiago José Dandois i | 18 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 83 | Norberto Jose Fernandez i R | 20 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 84 | Bernardo Cifre i R | 27 kyu | CABA, CABA | Argentina | Bernardo | ||
La inscripción ha finalizado.


