Liga de Equinoccio 2020
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y provincia | País de residencia | Usuario KGS | Usuario OGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7 dan | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | aguilar aguilar1 | ||
| 2 | Eduardo López Herrero i R | 6 dan | Meguro-ku, Tokio | Japón | elh | ||
| 3 | Santiago Tabares i R | 3 dan | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | petete | ||
| 4 | David Pollitzer i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | Jabber | ||
| 5 | Luciano Salerno i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 6 | Sung Chin Moon i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 7 | Anibal Gómez de la Fuente i R | 1 dan | Vancouver, British Columbia | Canadá | Anibal | ||
| 8 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | slap | slap | |
| 9 | Andres Comito i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | andresc | ||
| 10 | Federico Carrá i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 11 | Diego Monroy Urroz i R | 1 dan | CABA, CABA | ARGENTINA | morrones | ||
| 12 | Fernando Nicolás Rivero i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 13 | Jaime Guiamet i | 1 dan | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 14 | Leo chen | 1 dan | Los hornillos | Argentina | LeoChen886 | ||
| 15 | Hugo Scolnik i R | 1 kyu | Martínez, Buenos Aires | Argentina | |||
| 16 | Pablo Cianni i R | 1 kyu | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | ciannip | ||
| 17 | Facundo Corvalan i R | 1 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | nextgame o koole | ||
| 18 | María Agostina Romero i R | 1 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | Amaterasu | ||
| 19 | Nahuel Garcia i R | 1 kyu | CABA, CABA | Argentina | Landroval | ||
| 20 | Jorge Daniel Santkovsky i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 21 | Gustavo Weisz i | 2 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 22 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | harolbrown | HaroldoB | |
| 23 | Carlos Asato i R | 2 kyu | , | ||||
| 24 | Juan Cabanelas i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 25 | Nicolás Alejandro Fortunato i R | 2 kyu | Villa Sarmiento, Buenos Aires | Argentina | |||
| 26 | Martín Yao Jianmin i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 27 | Gissella Gastin i R | 2 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 28 | Pablo Vena i R | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 29 | Joaquín Calles i | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 30 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3 kyu | Munro, Buenos Aires | Argentina | agutierrez | ||
| 31 | Martín Garrofe i R | 3 kyu | caba, CABA | Argentina | garrofemar | ||
| 32 | Eric Rosales i R | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 33 | Joel Acosta i R | 3 kyu | Banfield, Bueno Aires | Argentina | Joel | ||
| 34 | Matías Chávez i | 3 kyu | Jose C. Paz, Buenos Aires | Argentina | mchavez | ||
| 35 | Héctor Rebagliatti i R | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 36 | Rosario Papeschi i | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | charito | charito | |
| 37 | Luis Rinaldi i R | 4 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 38 | Jose Piccioni i R | 4 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | jacksonh | ||
| 39 | Franco Ignacio Correa i R | 4 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | Franco2357 | ||
| 40 | Luciano Zinni i R | 4 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | lucho4668 | ||
| 41 | Nico Attias | 4 kyu | Mendoza | Argentina | elnicati | ||
| 42 | Fernando Ariel De Fine i R | 5 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 43 | Osvaldo Santos i R | 5 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 44 | Mateo Nicolás Albornoz i R | 5 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |||
| 45 | Camilo Vázquez i R | 5 kyu | CABA | Argentina | Camilov | Cammilo | |
| 46 | Guillermo Pasqualetti | 5 kyu | La Lucila buenos aires | Argentina | |||
| 47 | Enrique Lindenbaum i R | 6 kyu | Bariloche, Río Negro | Argentina | colen | ||
| 48 | Armando Andini i R | 6 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | antico5 | ||
| 49 | León Q. Aguilar i R | 6 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | qainkonen | ||
| 50 | Gerardo Mirkin i R | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | Mendieta | ||
| 51 | Masaaki Hayashi i R | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | golocbue | ||
| 52 | Aureliano Calvo i R | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 53 | Gonzalo Pereira i R | 6 kyu | Comodoro Rivadavia Chubut | Argentina | Tulio269 | Tulio269 | |
| 54 | Juan Agustín Morello i R | 7 kyu | Villa Ballester, Buenos Aires | Argentina | |||
| 55 | Hipólito Gomez Cuello i R | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 56 | Pablo Longa i R | 7 kyu | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | Kruxo | ||
| 57 | Federico Olivieri i R | 7 kyu | CABA | Argentina | Dmeff | ||
| 58 | Azahel Morales | 7 kyu | Valencia | Venezuela | Azahel | Azahel | |
| 59 | Alberto Álvarez i R | 8 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | alberto1 | ||
| 60 | Juan Gabriel Galindez i R | 8 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 61 | José María Onega Murray i R | 8 kyu | ROSARIO, SANTA FÉ | ARGENTINA | ARROBA, KORTAZAR | ||
| 62 | Matias Guañabens i | 8 kyu | CABA, CABA | Argentina | elguania | ||
| 63 | Esteban Leonardo Varela i | 8 kyu | CABA | lokiyo | |||
| 64 | Franco Victorio i R | 8 kyu | Santa Fe | Argentina | victorio.franco | ||
| 65 | Claudia Flores Coronado | 8 kyu | Aysen | Chile | clachalote | clachalote | |
| 66 | Iván Arcuschín Moreno i R | 9 kyu | Ramos Mejia, Buenos Aires | Argentina | |||
| 67 | Lucas Gabriel Franco Haro i R | 9 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |||
| 68 | Nicolas Marengo i R | 9 kyu | Mendoza | Argentina | ludovico44 | ludovico44 | |
| 69 | Horacio Giménez i R | 10 kyu | CABA, CABA | Argentina | horaptio | ||
| 70 | Juan Manuel Orozco i R | 10 kyu | La Plata | Argentina | juanoroh | juanoroh | |
| 71 | Juan Fretes | 10 kyu | Capital federal | Argentina | Juancho78 | ||
| 72 | Ariel Cristal i R | 11 kyu | , | ||||
| 73 | Juan Viñas i R | 11 kyu | , Chubut | Argentina | Yamanducoscui | ||
| 74 | Miguel Angel Calzadilla Salazar i R | 11 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 75 | Dwayne Macgowan i R | 12 kyu | CABA, CABA | Argentina | dwaynemac | ||
| 76 | Santiago José Dandois i | 12 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 77 | Andrea Zelener i | 12 kyu | CABA | Argentina | Perri | Perri Ornitorrinco | |
| 78 | Ignacio Carollo | 12 kyu | Santa Fe | Argentina | Ayreon | -Ayreon | |
| 79 | Dulce Rocío Pérez Cottín i R | 12 kyu | La Matanza | Argentina | Manzanaamarga | ||
| 80 | Federico Ares i R | 13 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | faresgo | ||
| 81 | Maria Belén Janiot i R | 13 kyu | CABA, CABA | Argentina | mariabelen | ||
| 82 | José Viviano i | 13 kyu | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | Joche | Joche | |
| 83 | Diego Augusto Corbacho i R | 14 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego | Argentina | |||
| 84 | Carolina Lang i R | 14 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 85 | Germán Denegri i | 14 kyu | CABA | Argentina | Rey Feroz | Alma Confundida | |
| 86 | Leandro Cusnir i R | 16 kyu | CABA | Argentina | leandrocus | leandrocus | |
| 87 | Siro Santiago Oviedo i R | 17 kyu | San Martín, Buenos Aires | Argentina | |||
| 88 | Luz Sanchez i R | 17 kyu | Comodoro Rivadavia | Argentina | Luz98 | kaban | |
| 89 | Sebastián Figueroa | 17 kyu | Viña del Mar | Chile | Shabad | Shabad | |
| 90 | Norberto Jose Fernandez i R | 20 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 91 | Bernardo Cifre i R | 27 kyu | CABA, CABA | Argentina | Bernardo | ||
La inscripción ha finalizado.


