Superliga de Verano 2021
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y provincia | País de residencia | Usuario KGS | Usuario OGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7 dan | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | aguilar aguilar1 | ||
| 2 | Fernando Aguilar i R | 7 dan | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | aguilar aguilar1 | ||
| 3 | Eduardo López Herrero i R | 6 dan | Meguro-ku, Tokio | Japón | elh | ||
| 4 | Eduardo López Herrero i R | 5 dan | Meguro-ku, Tokio | Japón | elh | ||
| 5 | Diego Ruiz i R | 4 dan | CABA, CABA | Argentina | botija | ||
| 6 | Diego Ruiz i R | 4 dan | CABA, CABA | Argentina | botija | ||
| 7 | Santiago Tabares i R | 3 dan | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | petete | ||
| 8 | Santiago Tabares i R | 3 dan | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | petete | ||
| 9 | David Pollitzer i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | Jabber | ||
| 10 | Luciano Salerno i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 11 | Sung Chin Moon i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 12 | Jaime Guiamet i | 2 dan | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 13 | David Pollitzer i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | Jabber | ||
| 14 | Luciano Salerno i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 15 | Sung Chin Moon i R | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 16 | Jaime Guiamet i | 2 dan | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 17 | Anibal Gómez de la Fuente i R | 1 dan | Vancouver, British Columbia | Canadá | Anibal | ||
| 18 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | slap | slap | |
| 19 | Andres Comito i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | andresc | ||
| 20 | Federico Carrá i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 21 | Diego Monroy Urroz i R | 1 dan | CABA, CABA | ARGENTINA | morrones | ||
| 22 | Fernando Nicolás Rivero i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 23 | Juan Cabanelas i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 24 | Nahuel Garcia i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | Landroval | ||
| 25 | Michel Martens i R | 1 dan | Saint-Maur-des-Fossés | Francia | blaumag | blaumag | |
| 26 | Anibal Gómez de la Fuente i R | 1 dan | Vancouver, British Columbia | Canadá | Anibal | ||
| 27 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | slap | slap | |
| 28 | Andres Comito i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | andresc | ||
| 29 | Michel Martens i R | 1 dan | , Ciudad de Buenos Aires | Argentina | soveran | ||
| 30 | Federico Carrá i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 31 | Diego Monroy Urroz i R | 1 dan | CABA, CABA | ARGENTINA | morrones | ||
| 32 | Fernando Nicolás Rivero i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 33 | Juan Cabanelas i R | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | |||
| 34 | Hugo Scolnik i R | 1 kyu | Martínez, Buenos Aires | Argentina | |||
| 35 | Pablo Cianni i R | 1 kyu | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | ciannip | ||
| 36 | Facundo Corvalan i R | 1 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | nextgame o koole | ||
| 37 | Carlos Asato i R | 1 kyu | , | ||||
| 38 | Francisco d'Albuquerque i R | 1 kyu | Carapachay, Buenos Aires | fran13111 | |||
| 39 | María Agostina Romero i R | 1 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | Amaterasu | ||
| 40 | Pablo Cianni i R | 1 kyu | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | ciannip | ||
| 41 | Facundo Corvalan i R | 1 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | nextgame o koole | ||
| 42 | Carlos Asato i R | 1 kyu | , | ||||
| 43 | Francisco d'Albuquerque i R | 1 kyu | Carapachay, Buenos Aires | fran13111 | |||
| 44 | María Agostina Romero i R | 1 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | Amaterasu | ||
| 45 | Nahuel Garcia i R | 1 kyu | CABA, CABA | Argentina | Landroval | ||
| 46 | Jorge Daniel Santkovsky i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 47 | Gustavo Weisz i | 2 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 48 | Jose Piccioni i R | 2 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | jacksonh | ||
| 49 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | harolbrown | ||
| 50 | Joaquín Calles i | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 51 | Martín Garrofe i R | 2 kyu | caba, CABA | Argentina | garrofemar | ||
| 52 | Nicolás Alejandro Fortunato i R | 2 kyu | Villa Sarmiento, Buenos Aires | Argentina | |||
| 53 | Martín Yao Jianmin i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 54 | Gissella Gastin i R | 2 kyu | Guatimozín, Córdoba | Argentina | gissellaG | gissella | |
| 55 | Hugo Scolnik i R | 2 kyu | Martínez, Buenos Aires | Argentina | |||
| 56 | Jorge Daniel Santkovsky i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 57 | Gustavo Weisz i | 2 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 58 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | harolbrown | ||
| 59 | Joaquín Calles i | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 60 | Nicolás Alejandro Fortunato i R | 2 kyu | Villa Sarmiento, Buenos Aires | Argentina | |||
| 61 | Martín Yao Jianmin i R | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 62 | Gissella Gastin i R | 2 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 63 | Pablo Vena i R | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 64 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3 kyu | Munro, Buenos Aires | Argentina | agutierrez | ||
| 65 | Eric Rosales i R | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 66 | Matías Chávez i | 3 kyu | Jose C. Paz, Buenos Aires | Argentina | mchavez | ||
| 67 | Fernando Ariel De Fine i R | 3 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 68 | Pablo Vena i R | 3 kyu | Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | pvena | ||
| 69 | Jose Piccioni i R | 3 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | jacksonh | ||
| 70 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3 kyu | Villa Ortúzar, CABA | Argentina | agutierrez | elsantodel90 | |
| 71 | Martín Garrofe i R | 3 kyu | caba, CABA | Argentina | garrofemar | ||
| 72 | Eric Rosales i R | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 73 | Matías Chávez i | 3 kyu | Jose C. Paz, Buenos Aires | Argentina | mchavez | ||
| 74 | Franco Ignacio Correa i R | 3 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | Franco2357 | Franco2357 | |
| 75 | Héctor Rebagliatti i R | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 76 | Rosario Papeschi i | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | charito | charito | |
| 77 | Luis Rinaldi i R | 4 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 78 | Fernando Ariel De Fine i R | 4 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 79 | Joel Acosta i R | 4 kyu | Banfield, Bueno Aires | Argentina | Joel | ||
| 80 | Franco Ignacio Correa i R | 4 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | Franco2357 | ||
| 81 | Luciano Zinni i R | 4 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | lucho4668 | ||
| 82 | Héctor Rebagliatti i R | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 83 | Rosario Papeschi i | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | charito | charito | |
| 84 | Luis Rinaldi i R | 4 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 85 | León Q. Aguilar i R | 4 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | qainkonen | ||
| 86 | Joel Acosta i R | 4 kyu | Banfield, Bueno Aires | Argentina | Joel | ||
| 87 | Luciano Zinni i R | 4 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | lucho4668 | ||
| 88 | Camilo Vázquez i R | 4 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |||
| 89 | León Q. Aguilar i R | 5 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | qainkonen | ||
| 90 | Osvaldo Santos i R | 5 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 91 | Mateo Nicolás Albornoz i R | 5 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |||
| 92 | Camilo Vázquez i R | 5 kyu | Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |||
| 93 | Gonzalo Pereira i R | 5 kyu | Chubut, Comodoro Rivadavia | Argentina | Tulio269 | Tulio269 | |
| 94 | Federico Alberto Olivieri i | 5 kyu | Buenos Aires | Argentina | Dmeff | ||
| 95 | Osvaldo Santos i R | 5 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 96 | Gonzalo Pereira i R | 5 kyu | Comodoro Rivadavia , Chubut | Argentina | |||
| 97 | Mateo Nicolás Albornoz i R | 5 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |||
| 98 | Enrique Lindenbaum i R | 6 kyu | Bariloche, Río Negro | Argentina | colen | ||
| 99 | Armando Andini i R | 6 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 100 | Aureliano Calvo i R | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 101 | Armando Andini i R | 6 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 102 | Pablo Longa i R | 6 kyu | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | Kruxo | ||
| 103 | Aureliano Calvo i R | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 104 | José María Onega Murray i R | 7 kyu | ROSARIO, SANTA FÉ | ARGENTINA | ARROBA, KORTAZAR | ||
| 105 | Gerardo Mirkin i R | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | Mendieta | ||
| 106 | Masaaki Hayashi i R | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | golocbue | ||
| 107 | Juan Agustín Morello i R | 7 kyu | Villa Ballester, Buenos Aires | Argentina | |||
| 108 | Hipólito Gomez Cuello i R | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 109 | Pablo Longa i R | 7 kyu | Almagro, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | Kruxo | ||
| 110 | Nahuel Laluce i R | 7 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 111 | Enrique Lindenbaum i R | 7 kyu | Bariloche, Río Negro | Argentina | colen | ||
| 112 | Gerardo Mirkin i R | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | Mendieta | ||
| 113 | Juan Agustín Morello i R | 7 kyu | Villa Ballester, Buenos Aires | Argentina | |||
| 114 | Hipólito Gomez Cuello i R | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 115 | Nahuel Laluce i R | 7 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 116 | Alberto Álvarez i R | 8 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | alberto1 | ||
| 117 | Matias Guañabens i | 8 kyu | CABA, CABA | Argentina | elguania | ||
| 118 | Juan Viñas i R | 8 kyu | , Chubut | Argentina | Yamanducoscui | ||
| 119 | Santiago José Dandois i | 8 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 120 | Dulce Rocío Pérez Cottín i R | 8 kyu | La Matanza | Argentina | Manzana | Manzanaamarga | |
| 121 | Alberto Álvarez i R | 8 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | alberto1 | ||
| 122 | José María Onega Murray i R | 8 kyu | ROSARIO, SANTA FÉ | ARGENTINA | ARROBA, KORTAZAR | ||
| 123 | Masaaki Hayashi i R | 8 kyu | CABA, CABA | Argentina | golocbue | ||
| 124 | Matias Guañabens i | 8 kyu | CABA, CABA | Argentina | elguania | ||
| 125 | Juan Viñas i R | 8 kyu | , Chubut | Argentina | Yamanducoscui | ||
| 126 | José Gabriel Viviano i R | 8 kyu | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | Joche | ||
| 127 | Santiago José Dandois i | 8 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 128 | Nicolás Marengo i R | 9 kyu | Maipù, Mendoza | argentina | |||
| 129 | Iván Arcuschín Moreno i R | 9 kyu | Ramos Mejia, Buenos Aires | Argentina | |||
| 130 | José Gabriel Viviano i R | 9 kyu | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | Joche | ||
| 131 | Lucas Gabriel Franco Haro i R | 9 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |||
| 132 | Franco Victorio i R | 9 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 133 | Germán Denegri i | 9 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 134 | Luz Sanchez i R | 9 kyu | Comodoro Rivadavia | Argentina | LuzSanchez | kaban | |
| 135 | Iván Arcuschín Moreno i R | 9 kyu | Ramos Mejia, Buenos Aires | Argentina | |||
| 136 | Lucas Gabriel Franco Haro i R | 9 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |||
| 137 | Franco Victorio i R | 9 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | |||
| 138 | Horacio Giménez i R | 10 kyu | CABA, CABA | Argentina | horaptio | ||
| 139 | Juan Gabriel Galindez i R | 10 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 140 | Ariel Cristal i R | 10 kyu | , | ||||
| 141 | Horacio Giménez i R | 10 kyu | CABA, CABA | Argentina | horaptio | ||
| 142 | Juan Gabriel Galindez i R | 10 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 143 | Ariel Cristal i R | 10 kyu | , | ||||
| 144 | Luz Antonella Lobos Sanchez i R | 10 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | |||
| 145 | Francesc D Assis Puig Sadurni i R | 10 kyu | Quimili, Santiago del Estero | Argentina | |||
| 146 | Miguel Angel Calzadilla Salazar i R | 11 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 147 | Juan Manuel Orozco i R | 11 kyu | La Plata, Buenos Aires | Argentina | |||
| 148 | Lautaro Ferrari Fernández | 11 kyu | Puerto Madryn | Argentina | lautaro | lauferrarif | |
| 149 | Miguel Angel Calzadilla Salazar i R | 11 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 150 | Juan Manuel Orozco i R | 11 kyu | La Plata, Buenos Aires | Argentina | |||
| 151 | Maria Belén Janiot i R | 12 kyu | CABA, CABA | Argentina | mariabelen | ||
| 152 | Dwayne Macgowan i R | 12 kyu | CABA, CABA | Argentina | dwaynemac | ||
| 153 | Maria Belén Janiot i R | 12 kyu | CABA, CABA | Argentina | mariabelen | ||
| 154 | Dwayne Macgowan i R | 12 kyu | CABA, CABA | Argentina | dwaynemac | ||
| 155 | Diego Augusto Corbacho i R | 12 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego | Argentina | |||
| 156 | Patricio Clark Di Leoni i R | 12 kyu | Baltimore, | United States | |||
| 157 | Agustín Osorio i R | 12 kyu | Tandil, Buenos Aires | Argentina | Oszi | Oszi | |
| 158 | Federico Ares i R | 13 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | faresgo | ||
| 159 | Diego Augusto Corbacho i R | 13 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego | Argentina | |||
| 160 | Patricio Clark Di Leoni i R | 13 kyu | Baltimore | United States | Patorogo | Patorogo | |
| 161 | Federico Ares i R | 13 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | faresgo | ||
| 162 | Andrea Zelener i | 13 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | |||
| 163 | Carolina Lang i R | 14 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 164 | Simón Moreno i R | 14 kyu | Puerto Madryn chubut | Argentina | SimonM | Sosomo-60 | |
| 165 | Carolina Lang i R | 14 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 166 | Leandro Cusnir i R | 15 kyu | CABA | Argentina | leandrocus | leandrocus | |
| 167 | Matias Francisco De la Puente Ferraris i R | 15 kyu | La Rioja | Argentina | mfpuentear | mfpuente.ar | |
| 168 | Miguel Barberi i | 15 kyu | Libertador San Martín, Entre Ríos | Argentina | BravoMaiq | ||
| 169 | Simón Moreno i R | 15 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | |||
| 170 | Hernán Gonzalo Peña i R | 15 kyu | Maipú, Mendoza | Argentina | |||
| 171 | Matías De la Puente i | 15 kyu | La Rioja, La Rioja | Argentina | mfpuentear | mfpuente.ar | |
| 172 | Siro Santiago Oviedo i R | 16 kyu | San Martín, Buenos Aires | Argentina | |||
| 173 | Lucía Gorosito i R | 17 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 174 | Damian Spizzirri | 17 kyu | Ramos Mejia | Argentina | damianspizzirri | ||
| 175 | Lucía Gorosito i R | 17 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 176 | Guido Marcuse i R | 17 kyu | Salta Capital, Salta | Argentina | |||
| 177 | Juan Manuel Laurino i R | 19 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 178 | Juan Manuel Laurino i R | 19 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | juanlaur93 | JuanmaLaurino | |
| 179 | Norberto Jose Fernandez i R | 20 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 180 | Hernán Peña i | 20 kyu | Maipú, Mendoza | Argentina | BRKHer | BRKHer.GP | |
| 181 | Jona Ruiz | 20 kyu | buenos aires caba | argentina | Tarantaran | ||
| 182 | Norberto Jose Fernandez i R | 20 kyu | CABA, CABA | Argentina | |||
| 183 | Cynthia Ruffinengo i R | 22 kyu | , Santa Fe | Argentina | |||
| 184 | Cristina Gálvez i R | 23 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | |||
| 185 | Cristina Gálvez i R | 25 kyu | Rosario | Argentina | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Kingalla | |
| 186 | Cynthia Ruffinengo i R | 25 kyu | Rosario- Santa Fe | Argentina | cynrosario | ||
| 187 | Agustín Osorio i R | 26 kyu | Tandil | Argentina | Oszi | Oszi | |
| 188 | Bernardo Cifre i R | 27 kyu | CABA, CABA | Argentina | Bernardo | ||
| 189 | Bernardo Cifre i R | 27 kyu | CABA, CABA | Argentina | Bernardo | ||
La inscripción ha finalizado.


