Superliga de Invierno - 2021
Listado de participantes inscriptos
| Nro. |
Nombre y Apellido | |
Categoría |
Localidad y provincia |
País de residencia |
Usuario KGS |
Usuario OGS |
| 1 | Fernando Aguilar  | 7 dan | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina | aguilar aguilar1 | |
| 2 | Eduardo López Herrero  | 5 dan | Meguro-ku, Tokio | Japón | elh | |
| 3 | Diego Ruiz  | 4 dan | CABA, CABA | Argentina | botija | |
| 4 | Santiago Tabares  | 3 dan | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | petete | |
| 5 | David Pollitzer  | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | Jabber | |
| 6 | Luciano Salerno  | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
| 7 | Sung Chin Moon  | 2 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
| 8 | Jaime Guiamet  | 2 dan | Rosario, Santa Fe | Argentina | | |
| 9 | Fernando Nicolas Rivero  | 1 dan | Capital Federal | Argentina | Tyrion | Mishainx |
| 10 | Anibal Gómez de la Fuente  | 1 dan | Vancouver, British Columbia | Canadá | Anibal | |
| 11 | Santiago Laplagne  | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | slap | slap |
| 12 | Andres Comito  | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | andresc | |
| 13 | Michel Martens  | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | soveran | |
| 14 | Federico Carrá  | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
| 15 | Diego Monroy Urroz  | 1 dan | CABA, CABA | ARGENTINA | morrones | |
| 16 | Juan Cabanelas  | 1 dan | CABA, CABA | Argentina | | |
| 17 | Pablo Cianni  | 1 kyu | La Lucila, Buenos Aires | Argentina | ciannip | |
| 18 | Facundo Corvalan  | 1 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | nextgame o koole | |
| 19 | Francisco d'Albuquerque  | 1 kyu | Carapachay, Buenos Aires | | fran13111 | |
| 20 | María Agostina Romero  | 1 kyu | Córdoba, Córdoba | Argentina | Amaterasu | |
| 21 | Nahuel Garcia  | 1 kyu | CABA, CABA | Argentina | Landroval | |
| 22 | Hugo Scolnik  | 2 kyu | Martínez, Buenos Aires | Argentina | | |
| 23 | Jorge Daniel Santkovsky  | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 24 | Gustavo Weisz  | 2 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | | |
| 25 | Haroldo Brown  | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | harolbrown | HaroldoB |
| 26 | Joaquín Calles  | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 27 | Nicolás Alejandro Fortunato  | 2 kyu | Villa Sarmiento, Buenos Aires | Argentina | | |
| 28 | Martín Yao Jianmin  | 2 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 29 | Gissella Gastin  | 2 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | | |
| 30 | Fernando Ariel De Fine  | 3 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | | |
| 31 | Pablo Vena  | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | pvena | |
| 32 | Jose Piccioni  | 3 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | jacksonh | |
| 33 | Agustín Santiago Gutiérrez  | 3 kyu | Villa Ortúzar, CABA | Argentina | agutierrez | elsantodel90 |
| 34 | Martín Garrofe  | 3 kyu | caba, CABA | Argentina | garrofemar | |
| 35 | Eric Rosales  | 3 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 36 | Matías Chávez  | 3 kyu | Jose C. Paz, Buenos Aires | Argentina | mchavez | |
| 37 | Franco Ignacio Correa  | 3 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | Franco2357 | Franco2357 |
| 38 | Rosario Papeschi  | 4 kyu | CIUDAD JARDÍN | Argentina | Charito | Chari19 |
| 39 | Héctor Rebagliatti  | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 40 | Luis Rinaldi  | 4 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | | |
| 41 | León Q. Aguilar | 4 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | qainkonen | |
| 42 | Joel Acosta  | 4 kyu | Banfield, Buenos Aires | Argentina | Joel | |
| 43 | Luciano Zinni  | 4 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | lucho4668 | |
| 44 | Camilo Vázquez  | 4 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 45 | Gonzalo Pereira | 5 kyu | Comodoro Rivadavia Chubut | Argentina | Tulio269 | Tulio269 |
| 46 | Osvaldo Santos  | 5 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 47 | Mateo Nicolás Albornoz  | 5 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | | |
| 48 | Federico Alberto Olivieri | 5 kyu | Buenos Aires | Argentina | Dmeff | Dmeff |
| 49 | Armando Andini  | 6 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | | |
| 50 | Pablo Longa  | 6 kyu | Almagro, Buenos Aires | Argentina | | Kruxo |
| 51 | Aureliano Calvo  | 6 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 52 | Gerardo Mirkin  | 7 kyu | Almagro (Ciudad de Buenos Aires) | Argentina | Mendieta | Mendieta |
| 53 | Enrique Lindenbaum  | 7 kyu | Bariloche | Argentina | colen | colen |
| 54 | Juan Agustín Morello  | 7 kyu | Villa Ballester, Buenos Aires | Argentina | | |
| 55 | Hipólito Gomez Cuello  | 7 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 56 | Nahuel Laluce  | 7 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | | |
| 57 | Juan Ignacio De Rosa  | 7 kyu | Buenos Aires | Argentina | | Juanimon |
| 58 | Jose Maria Onega Murray  | 8 kyu | Rosario | Argentina | KORTAZAR | KORTAZAR |
| 59 | Andrés Kilstein  | 8 kyu | Madrid | España | Vladimir38 | vladimir38 |
| 60 | Alberto Álvarez  | 8 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | alberto1 | |
| 61 | Masaaki Hayashi  | 8 kyu | CABA, CABA | Argentina | golocbue | |
| 62 | Matias Guañabens  | 8 kyu | CABA, CABA | Argentina | elguania | |
| 63 | Juan Viñas  | 8 kyu | , Chubut | Argentina | Yamanducoscui | |
| 64 | José Gabriel Viviano  | 8 kyu | Río Cuarto, Córdoba | Argentina | Joche | |
| 65 | Santiago José Dandois | 8 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | | |
| 66 | Iván Arcuschín Moreno  | 9 kyu | Ramos Mejia, Buenos Aires | Argentina | | |
| 67 | Lucas Gabriel Franco Haro  | 9 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | | |
| 68 | Franco Victorio  | 9 kyu | Santa Fe, Santa Fe | Argentina | | |
| 69 | Txesco Puig | 10 kyu | Quimili, Santiago del Estero | Argentina | ak147 | ak147 |
| 70 | Horacio Giménez  | 10 kyu | CABA, CABA | Argentina | horaptio | |
| 71 | Juan Gabriel Galindez  | 10 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 72 | Ariel Cristal  | 10 kyu | , | | | |
| 73 | Luz Antonella Lobos Sanchez  | 10 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina | | |
| 74 | Ernesto Inouye  | 10 kyu | Rosario | Argentina | ernoino | Erno |
| 75 | Miguel Angel Calzadilla Salazar  | 11 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | | |
| 76 | Juan Manuel Orozco  | 11 kyu | La Plata, Buenos Aires | Argentina | | |
| 77 | Maria Belén Janiot  | 12 kyu | CABA, CABA | Argentina | mariabelen | |
| 78 | Dwayne Macgowan  | 12 kyu | CABA, CABA | Argentina | dwaynemac | |
| 79 | Diego Augusto Corbacho  | 12 kyu | Ushuaia, Tierra del Fuego | Argentina | | |
| 80 | Patricio Clark Di Leoni  | 12 kyu | Baltimore, | United States | | |
| 81 | Agustín Osorio  | 12 kyu | Tandil, Buenos Aires | Argentina | Oszi | Oszi |
| 82 | Federico Ares  | 13 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | faresgo | |
| 83 | Andrea Zelener  | 13 kyu | CABA, Buenos Aires | Argentina | | |
| 84 | Bruno Porcelli | 13 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | bp7 | bp7 |
| 85 | Carolina Lang  | 14 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 86 | Leandro Cusnir | 15 kyu | CABA | Argentina | leandrocus | leandrocus |
| 87 | Simón Moreno  | 15 kyu | Puerto Madryn, Chubut | Argentina | | sosomo60 |
| 88 | Hernán Gonzalo Peña  | 15 kyu | Maipú, Mendoza | Argentina | | |
| 89 | Matías De la Puente | 15 kyu | La Rioja, La Rioja | Argentina | mfpuentear | mfpuente.ar |
| 90 | Lucía Gorosito  | 17 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | | |
| 91 | Guido Marcuse  | 17 kyu | Salta Capital, Salta | Argentina | | |
| 92 | Noelia Cobos  | 18 kyu | Rosario | Argentina | noewdr | noewdr |
| 93 | Juan Manuel Laurino  | 19 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | juanlaur93 | JuanmaLaurino |
| 94 | Franco Pagano  | 19 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | | Frankie_ |
| 95 | Norberto Jose Fernandez  | 20 kyu | CABA, CABA | Argentina | | |
| 96 | Cynthia Ruffinengo  | 21 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | Cynrosario | Cynrosario |
| 97 | Cristina Gálvez  | 23 kyu | Rosario, Santa Fe | Argentina | | |
| 98 | Jose Olivera  | 24 kyu | Rada TIlly , Chubut | Argentina | | Kako79 |
| 99 | Bernardo Cifre  | 27 kyu | CABA, CABA | Argentina | Bernardo | |
La inscripción ha finalizado.
Volver a la página del torneo.