Torneo Argentino 2018 — Partidas / SGF
Ronda 1
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Joaquin Calles (12°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Cristian alberto villasalte gomez (4°) | Franco Ignacio Correa (21°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (3°) | Nahuel García (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (7°) | Gustavo Mariano Guibourg (38°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Willian Ojeda (37°) | Facundo Corvalan (20°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Sung Chin MOON (2°) | Gissella Gastin (23°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (8°) | Philipp Neubert (28°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Jaime Guiamet (5°) | Pablo Longa (36°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Fernando Ariel De Fine (32°) | Anibal Gomez de la Fuente (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Aureliano Calvo (27°) | Francisco Manuel d'Albuquerque (14°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Germán Rodríguez (22°) | Fernando Rivero (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano Zinni (17°) | Haroldo Brown (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martín Garrofe (18°) | Federico Alberto Olivieri (39°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Guido Aspauzo (41°) | Nahuel Laluce (25°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Facundo Fagioli (33°) | Joel Acosta (29°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Matias Guañabens (40°) | Alberto Alvarez (35°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Miguel Calzadilla (42°) | Hector Rebagliatti (30°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Juan Gabriel Galindez (46°) | JOSÉ MARÍA ONEGA (34°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Jose Piccioni (19°) | Nicolás Marengo (31°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Matias Chavez (16°) | Heijko Bauer (45°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Camilo Bauer (47°) | León Q Aguilar (26°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Lucia Gorosito (43°) | Agustín Santiago Gutiérrez (13°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Siro Santiago Oviedo (48°) | ROSARIO PAPESCHI (24°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Agostina Romero (11°) | Carlos Macheratti (44°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 2
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Aguilar (1°) | Agustín Santiago Gutiérrez (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | ROSARIO PAPESCHI (24°) | Cristian alberto villasalte gomez (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (3°) | Martín Garrofe (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (7°) | Matias Chavez (16°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Hector Rebagliatti (30°) | Facundo Corvalan (20°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Sung Chin MOON (2°) | Luciano Zinni (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (8°) | Jose Piccioni (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Facundo Fagioli (33°) | Jaime Guiamet (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Anibal Gomez de la Fuente (6°) | JOSÉ MARÍA ONEGA (34°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Alberto Alvarez (35°) | Francisco Manuel d'Albuquerque (14°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | León Q Aguilar (26°) | Fernando Rivero (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Nahuel Laluce (25°) | Agostina Romero (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (15°) | Federico Alberto Olivieri (39°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gissella Gastin (23°) | Guido Aspauzo (41°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nahuel García (10°) | Joel Acosta (29°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Germán Rodríguez (22°) | Matias Guañabens (40°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Miguel Calzadilla (42°) | Joaquin Calles (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Gustavo Mariano Guibourg (38°) | Juan Gabriel Galindez (46°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nicolás Marengo (31°) | Fernando Ariel De Fine (32°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Heijko Bauer (45°) | Aureliano Calvo (27°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Franco Ignacio Correa (21°) | Camilo Bauer (47°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Willian Ojeda (37°) | Lucia Gorosito (43°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Philipp Neubert (28°) | Siro Santiago Oviedo (48°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Longa (36°) | Carlos Macheratti (44°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 3
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Agostina Romero (11°) | Sung Chin MOON (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Fernando Rivero (9°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Francisco Manuel d'Albuquerque (14°) | Cristian alberto villasalte gomez (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Anibal Gomez de la Fuente (6°) | Santiago Tabares (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Jaime Guiamet (5°) | David Pollitzer (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Facundo Corvalan (20°) | Santiago Laplagne (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Nahuel Laluce (25°) | Luciano Zinni (17°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (15°) | Pablo Longa (36°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gissella Gastin (23°) | Philipp Neubert (28°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Agustín Santiago Gutiérrez (13°) | León Q Aguilar (26°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nahuel García (10°) | Willian Ojeda (37°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Alberto Alvarez (35°) | ROSARIO PAPESCHI (24°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Franco Ignacio Correa (21°) | Martín Garrofe (18°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | JOSÉ MARÍA ONEGA (34°) | Germán Rodríguez (22°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Joaquin Calles (12°) | Aureliano Calvo (27°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Matias Chavez (16°) | Facundo Fagioli (33°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Fernando Ariel De Fine (32°) | Gustavo Mariano Guibourg (38°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Jose Piccioni (19°) | Hector Rebagliatti (30°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Federico Alberto Olivieri (39°) | Carlos Macheratti (44°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Siro Santiago Oviedo (48°) | Guido Aspauzo (41°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Joel Acosta (29°) | Lucia Gorosito (43°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Camilo Bauer (47°) | Matias Guañabens (40°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Juan Gabriel Galindez (46°) | Miguel Calzadilla (42°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Heijko Bauer (45°) | Nicolás Marengo (31°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
Ronda 4
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Jaime Guiamet (5°) | Santiago Tabares (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Cristian alberto villasalte gomez (4°) | Sung Chin MOON (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Fernando Aguilar (1°) | Santiago Laplagne (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Matias Chavez (16°) | Anibal Gomez de la Fuente (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano Zinni (17°) | Joaquin Calles (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Fernando Rivero (9°) | ROSARIO PAPESCHI (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Germán Rodríguez (22°) | David Pollitzer (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Agustín Santiago Gutiérrez (13°) | Martín Garrofe (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Francisco Manuel d'Albuquerque (14°) | Fernando Ariel De Fine (32°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gissella Gastin (23°) | Agostina Romero (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Facundo Corvalan (20°) | Haroldo Brown (15°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Jose Piccioni (19°) | Nahuel García (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Juan Gabriel Galindez (46°) | Facundo Fagioli (33°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Matias Guañabens (40°) | Philipp Neubert (28°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Guido Aspauzo (41°) | Franco Ignacio Correa (21°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Joel Acosta (29°) | Nahuel Laluce (25°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Nicolás Marengo (31°) | Gustavo Mariano Guibourg (38°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Federico Alberto Olivieri (39°) | JOSÉ MARÍA ONEGA (34°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | León Q Aguilar (26°) | Alberto Alvarez (35°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Aureliano Calvo (27°) | Pablo Longa (36°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Hector Rebagliatti (30°) | Willian Ojeda (37°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Carlos Macheratti (44°) | Camilo Bauer (47°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Siro Santiago Oviedo (48°) | Heijko Bauer (45°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Lucia Gorosito (43°) | Miguel Calzadilla (42°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
Ronda 5
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Haroldo Brown (15°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (3°) | Sung Chin MOON (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Philipp Neubert (28°) | Cristian alberto villasalte gomez (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Jaime Guiamet (5°) | Agustín Santiago Gutiérrez (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Francisco Manuel d'Albuquerque (14°) | Anibal Gomez de la Fuente (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Nahuel García (10°) | Santiago Laplagne (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Agostina Romero (11°) | Fernando Rivero (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Joaquin Calles (12°) | David Pollitzer (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano Zinni (17°) | Matias Guañabens (40°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martín Garrofe (18°) | Willian Ojeda (37°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gissella Gastin (23°) | Franco Ignacio Correa (21°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Fernando Ariel De Fine (32°) | León Q Aguilar (26°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Germán Rodríguez (22°) | Gustavo Mariano Guibourg (38°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nahuel Laluce (25°) | Matias Chavez (16°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Facundo Fagioli (33°) | Facundo Corvalan (20°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Jose Piccioni (19°) | JOSÉ MARÍA ONEGA (34°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Aureliano Calvo (27°) | ROSARIO PAPESCHI (24°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Pablo Longa (36°) | Camilo Bauer (47°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Federico Alberto Olivieri (39°) | Heijko Bauer (45°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Alberto Alvarez (35°) | Miguel Calzadilla (42°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Carlos Macheratti (44°) | Joel Acosta (29°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Nicolás Marengo (31°) | Guido Aspauzo (41°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Siro Santiago Oviedo (48°) | Lucia Gorosito (43°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Hector Rebagliatti (30°) | Juan Gabriel Galindez (46°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 6
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Aguilar (1°) | Sung Chin MOON (2°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (3°) | Franco Ignacio Correa (21°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Cristian alberto villasalte gomez (4°) | Agostina Romero (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nahuel García (10°) | Jaime Guiamet (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (7°) | Anibal Gomez de la Fuente (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Facundo Corvalan (20°) | Fernando Rivero (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (8°) | León Q Aguilar (26°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Agustín Santiago Gutiérrez (13°) | ROSARIO PAPESCHI (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Joaquin Calles (12°) | Germán Rodríguez (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Jose Piccioni (19°) | Haroldo Brown (15°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Matias Chavez (16°) | Luciano Zinni (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Francisco Manuel d'Albuquerque (14°) | Martín Garrofe (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gissella Gastin (23°) | Lucia Gorosito (43°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Fernando Ariel De Fine (32°) | Willian Ojeda (37°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Nicolás Marengo (31°) | Facundo Fagioli (33°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nahuel Laluce (25°) | Federico Alberto Olivieri (39°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Joel Acosta (29°) | JOSÉ MARÍA ONEGA (34°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Hector Rebagliatti (30°) | Pablo Longa (36°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Philipp Neubert (28°) | Gustavo Mariano Guibourg (38°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Aureliano Calvo (27°) | Alberto Alvarez (35°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Heijko Bauer (45°) | Matias Guañabens (40°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Carlos Macheratti (44°) | Miguel Calzadilla (42°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Guido Aspauzo (41°) | Juan Gabriel Galindez (46°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Siro Santiago Oviedo (48°) | Camilo Bauer (47°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |


